XSMT 60 ngày - Tổng hợp kết quả Xổ số miền Trung 60 kỳ quay
XSMT 60 ngày gần nhất - Tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung 60 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMT trong vòng 60 kỳ quay gần nhất tại soi cầu 888.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Trung 60 ngày về nhiều nhất
17Về 4 lần
90Về 4 lần
81Về 4 lần
88Về 4 lần
59Về 4 lần
31Về 3 lần
39Về 3 lần
43Về 3 lần
18Về 3 lần
03Về 3 lần
54Về 3 lần
72Về 3 lần
35Về 3 lần
14Về 3 lần
76Về 3 lần
05Về 3 lần
97Về 3 lần
06Về 3 lần
37Về 3 lần
01Về 3 lần
52Về 3 lần
50Về 3 lần
65Về 3 lần
47Về 3 lần
34Về 3 lần
66Về 2 lần
92Về 2 lần
09Về 2 lần
28Về 2 lần
63Về 2 lần
13Về 2 lần
02Về 2 lần
58Về 2 lần
99Về 2 lần
68Về 2 lần
73Về 2 lần
62Về 2 lần
20Về 2 lần
10Về 2 lần
78Về 2 lần
86Về 2 lần
67Về 2 lần
98Về 2 lần
48Về 2 lần
46Về 1 lần
24Về 1 lần
08Về 1 lần
96Về 1 lần
11Về 1 lần
94Về 1 lần
29Về 1 lần
74Về 1 lần
36Về 1 lần
23Về 1 lần
25Về 1 lần
77Về 1 lần
84Về 1 lần
60Về 1 lần
55Về 1 lần
91Về 1 lần
93Về 1 lần
26Về 1 lần
51Về 1 lần
69Về 1 lần
21Về 1 lần
70Về 1 lần
61Về 1 lần
89Về 1 lần
95Về 1 lần
75Về 1 lần
71Về 1 lần
87Về 1 lần
32Về 1 lần
38Về 1 lần
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 26/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 837628 | 288017 |
| Giải Nhất | 00893 | 08153 |
| Giải Nhì | 73279 | 44315 |
| Giải Ba | 4619453265 | 8668747217 |
| Giải Bốn | 90117576460336140793121184051412656 | 14340920645156223818344796913245856 |
| Giải Năm | 0744 | 3647 |
| Giải Sáu | 866175350949 | 645022334605 |
| Giải Bảy | 702 | 431 |
| Giải Tám | 37 | 51 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSPY
- Thống kê Lô Gan XSPY
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSPY
- Thống Kê Đầu đuôi XSPY
- Thống kê Loto XSPY
- Thống kê đầu đuôi Loto XSPY
- Thống kê Lô Câm XSPY
- Xổ số Phú Yên 60 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 25/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 570708 | 414830 | 558864 |
| Giải Nhất | 67213 | 09435 | 53316 |
| Giải Nhì | 56281 | 59851 | 41438 |
| Giải Ba | 8023382965 | 0517267915 | 2545218774 |
| Giải Bốn | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 | 40367487139439326973899735550422796 |
| Giải Năm | 1148 | 6236 | 5103 |
| Giải Sáu | 701387521877 | 107762001300 | 472690318646 |
| Giải Bảy | 426 | 201 | 220 |
| Giải Tám | 69 | 81 | 13 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKH
- Thống kê Lô Gan XSKH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKH
- Thống Kê Đầu đuôi XSKH
- Thống kê Loto XSKH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKH
- Thống kê Lô Câm XSKH
- Xổ số Khánh Hòa 60 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 24/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 854823 | 816594 | 597679 |
| Giải Nhất | 76764 | 90776 | 78247 |
| Giải Nhì | 59777 | 41609 | 47568 |
| Giải Ba | 7997914357 | 1102050313 | 8384892610 |
| Giải Bốn | 53972405527533935295842219677830969 | 74956358463534677372306644238301724 | 02755491071343348996812459034006100 |
| Giải Năm | 3603 | 0459 | 3712 |
| Giải Sáu | 030482850031 | 257021270883 | 994202216134 |
| Giải Bảy | 575 | 298 | 009 |
| Giải Tám | 65 | 17 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNG
- Thống kê Lô Gan XSDNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNG
- Thống kê Loto XSDNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNG
- Thống kê Lô Câm XSDNG
- Xổ số Đà Nẵng 60 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 23/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 244106 | 031890 |
| Giải Nhất | 18758 | 37115 |
| Giải Nhì | 67182 | 68824 |
| Giải Ba | 8581730439 | 1070368570 |
| Giải Bốn | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| Giải Năm | 7375 | 4191 |
| Giải Sáu | 815335850606 | 492841369915 |
| Giải Bảy | 061 | 107 |
| Giải Tám | 50 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSGL
- Thống kê Lô Gan XSGL
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSGL
- Thống Kê Đầu đuôi XSGL
- Thống kê Loto XSGL
- Thống kê đầu đuôi Loto XSGL
- Thống kê Lô Câm XSGL
- Xổ số Gia Lai 60 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 5, ngày 22/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 150439 | 667838 | 444697 |
| Giải Nhất | 87575 | 94142 | 01051 |
| Giải Nhì | 16257 | 49730 | 15631 |
| Giải Ba | 1454002946 | 1284162369 | 1037850316 |
| Giải Bốn | 15270360519834674301503919335301238 | 30084830780870344544946077427599514 | 87671506410317862665144193729968217 |
| Giải Năm | 8347 | 9018 | 0431 |
| Giải Sáu | 979401440774 | 174555742657 | 591380746045 |
| Giải Bảy | 166 | 155 | 390 |
| Giải Tám | 73 | 67 | 26 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSBDI
- Thống kê Lô Gan XSBDI
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSBDI
- Thống Kê Đầu đuôi XSBDI
- Thống kê Loto XSBDI
- Thống kê đầu đuôi Loto XSBDI
- Thống kê Lô Câm XSBDI
- Xổ số Bình Định 60 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 21/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 589224 | 044743 |
| Giải Nhất | 31138 | 58104 |
| Giải Nhì | 95335 | 10004 |
| Giải Ba | 5770791953 | 7472024705 |
| Giải Bốn | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải Năm | 9840 | 5386 |
| Giải Sáu | 618712516933 | 317317963546 |
| Giải Bảy | 586 | 208 |
| Giải Tám | 90 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 20/10/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 370696 | 658178 |
| Giải Nhất | 32668 | 46610 |
| Giải Nhì | 04003 | 47649 |
| Giải Ba | 7834573762 | 5243619397 |
| Giải Bốn | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| Giải Năm | 2327 | 0611 |
| Giải Sáu | 201980509193 | 634304919972 |
| Giải Bảy | 477 | 509 |
| Giải Tám | 66 | 52 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDLK
- Thống kê Lô Gan XSDLK
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDLK
- Thống Kê Đầu đuôi XSDLK
- Thống kê Loto XSDLK
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDLK
- Thống kê Lô Câm XSDLK
- Xổ số Đắk Lắk 60 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 19/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 425268 | 317475 |
| Giải Nhất | 68979 | 24759 |
| Giải Nhì | 87416 | 52669 |
| Giải Ba | 3848072905 | 6893917414 |
| Giải Bốn | 93464940372123073254085601159953415 | 24346420116050659805730274888377913 |
| Giải Năm | 3369 | 8687 |
| Giải Sáu | 151465024181 | 597472487876 |
| Giải Bảy | 638 | 653 |
| Giải Tám | 47 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSTTH
- Thống kê Lô Gan XSTTH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSTTH
- Thống Kê Đầu đuôi XSTTH
- Thống kê Loto XSTTH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSTTH
- Thống kê Lô Câm XSTTH
- Xổ số Thừa Thiên Huế 60 ngày
XSMT - xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 18/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 746834 | 722826 | 294495 |
| Giải Nhất | 69637 | 50968 | 48525 |
| Giải Nhì | 22113 | 48032 | 26574 |
| Giải Ba | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| Giải Bốn | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải Năm | 2902 | 2915 | 2133 |
| Giải Sáu | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| Giải Bảy | 249 | 022 | 923 |
| Giải Tám | 09 | 93 | 97 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKT
- Thống kê Lô Gan XSKT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKT
- Thống Kê Đầu đuôi XSKT
- Thống kê Loto XSKT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKT
- Thống kê Lô Câm XSKT
- Xổ số Kon tum 60 ngày
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 17/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 755140 | 377551 | 193979 |
| Giải Nhất | 62572 | 61504 | 60175 |
| Giải Nhì | 15009 | 30922 | 66862 |
| Giải Ba | 2192706414 | 6291397611 | 5407422729 |
| Giải Bốn | 74689894901328183656571139806602349 | 58679313955860440201851686208092901 | 03514566325984534395795402869816169 |
| Giải Năm | 2440 | 2911 | 8643 |
| Giải Sáu | 301067593390 | 809351363519 | 332860915316 |
| Giải Bảy | 308 | 203 | 776 |
| Giải Tám | 60 | 63 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNO
- Thống kê Lô Gan XSDNO
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNO
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNO
- Thống kê Loto XSDNO
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNO
- Thống kê Lô Câm XSDNO
- Xổ số Đắk Nông 60 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 6, ngày 16/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 403215 | 171770 |
| Giải Nhất | 35668 | 48431 |
| Giải Nhì | 30082 | 24493 |
| Giải Ba | 4667868824 | 7798961967 |
| Giải Bốn | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải Năm | 4787 | 9169 |
| Giải Sáu | 282858146363 | 150656629624 |
| Giải Bảy | 120 | 129 |
| Giải Tám | 55 | 90 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSNT
- Thống kê Lô Gan XSNT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSNT
- Thống Kê Đầu đuôi XSNT
- Thống kê Loto XSNT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSNT
- Thống kê Lô Câm XSNT
- Xổ số Ninh Thuận 60 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 15/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 438678 | 314660 | 316331 |
| Giải Nhất | 91823 | 57066 | 71612 |
| Giải Nhì | 33809 | 01686 | 52680 |
| Giải Ba | 6901039360 | 1080825760 | 7225136453 |
| Giải Bốn | 42060170884912961992992982155580161 | 11485040245809993665810115821949934 | 85087662800401790468747057788499740 |
| Giải Năm | 5029 | 4891 | 5180 |
| Giải Sáu | 169993002086 | 558903719293 | 918609384731 |
| Giải Bảy | 643 | 065 | 478 |
| Giải Tám | 73 | 03 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQB
- Thống kê Lô Gan XSQB
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQB
- Thống Kê Đầu đuôi XSQB
- Thống kê Loto XSQB
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQB
- Thống kê Lô Câm XSQB
- Xổ số Quảng Bình 60 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 4, ngày 14/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 214252 | 077039 |
| Giải Nhất | 05429 | 61326 |
| Giải Nhì | 00411 | 53665 |
| Giải Ba | 2412473876 | 9114916863 |
| Giải Bốn | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải Năm | 0880 | 3840 |
| Giải Sáu | 207411265636 | 997660839286 |
| Giải Bảy | 835 | 694 |
| Giải Tám | 54 | 43 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 13/10/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 888136 | 555708 |
| Giải Nhất | 64274 | 96716 |
| Giải Nhì | 56145 | 67927 |
| Giải Ba | 0219124739 | 9473185378 |
| Giải Bốn | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| Giải Năm | 4770 | 5252 |
| Giải Sáu | 180714235330 | 292932352087 |
| Giải Bảy | 190 | 519 |
| Giải Tám | 39 | 01 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNA
- Thống kê Lô Gan XSQNA
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNA
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNA
- Thống kê Loto XSQNA
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNA
- Thống kê Lô Câm XSQNA
- Xổ số Quảng Nam 60 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 12/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 841328 | 593056 |
| Giải Nhất | 54312 | 90843 |
| Giải Nhì | 86949 | 56734 |
| Giải Ba | 7837767207 | 3113730665 |
| Giải Bốn | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải Năm | 5719 | 0466 |
| Giải Sáu | 646029349574 | 865418362538 |
| Giải Bảy | 261 | 543 |
| Giải Tám | 10 | 50 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 11/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 718519 | 336941 | 715223 |
| Giải Nhất | 48405 | 20441 | 43311 |
| Giải Nhì | 64472 | 80979 | 77022 |
| Giải Ba | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| Giải Bốn | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| Giải Năm | 6993 | 5723 | 2119 |
| Giải Sáu | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| Giải Bảy | 262 | 556 | 483 |
| Giải Tám | 52 | 91 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 7, ngày 10/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 103614 | 109977 | 308363 |
| Giải Nhất | 65774 | 80546 | 52662 |
| Giải Nhì | 62917 | 66514 | 90352 |
| Giải Ba | 3642392289 | 2706296358 | 2831611137 |
| Giải Bốn | 07184204903358525325179718018093490 | 98768427168511929581131219082007415 | 88311947683226179970156128336934701 |
| Giải Năm | 0250 | 5860 | 4928 |
| Giải Sáu | 368116420735 | 218747110648 | 273418417937 |
| Giải Bảy | 266 | 563 | 274 |
| Giải Tám | 54 | 97 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNG
- Thống kê Lô Gan XSQNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNG
- Thống kê Loto XSQNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNG
- Thống kê Lô Câm XSQNG
- Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 09/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 163056 | 417882 |
| Giải Nhất | 50934 | 60244 |
| Giải Nhì | 10547 | 15680 |
| Giải Ba | 1026053008 | 7221450292 |
| Giải Bốn | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| Giải Năm | 2141 | 3270 |
| Giải Sáu | 307511255652 | 119260666789 |
| Giải Bảy | 235 | 228 |
| Giải Tám | 37 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 08/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 456140 | 071915 | 704417 |
| Giải Nhất | 70271 | 40459 | 65724 |
| Giải Nhì | 33467 | 39566 | 84523 |
| Giải Ba | 9537034178 | 9470034222 | 0877995691 |
| Giải Bốn | 20546414471657339584315880569423471 | 90133950142148784446761553841911272 | 06370904363717021790561328556315235 |
| Giải Năm | 9188 | 9050 | 6590 |
| Giải Sáu | 144661543462 | 358649638420 | 988456310358 |
| Giải Bảy | 014 | 374 | 280 |
| Giải Tám | 43 | 01 | 52 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQT
- Thống kê Lô Gan XSQT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQT
- Thống Kê Đầu đuôi XSQT
- Thống kê Loto XSQT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQT
- Thống kê Lô Câm XSQT
- Xổ số Quảng Trị 60 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 07/10/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 935707 | 738705 |
| Giải Nhất | 60463 | 07427 |
| Giải Nhì | 74954 | 33117 |
| Giải Ba | 1635758333 | 3232383249 |
| Giải Bốn | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải Năm | 8203 | 4158 |
| Giải Sáu | 175157669056 | 574477418268 |
| Giải Bảy | 926 | 328 |
| Giải Tám | 18 | 48 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 06/10/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 438963 | 846121 |
| Giải Nhất | 35694 | 65082 |
| Giải Nhì | 91303 | 37128 |
| Giải Ba | 6026213504 | 9470008248 |
| Giải Bốn | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| Giải Năm | 6315 | 1108 |
| Giải Sáu | 258878978059 | 412541124099 |
| Giải Bảy | 698 | 859 |
| Giải Tám | 98 | 84 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 2, ngày 05/10/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 918260 | 921241 |
| Giải Nhất | 74244 | 88389 |
| Giải Nhì | 45402 | 82982 |
| Giải Ba | 8050476581 | 7321756441 |
| Giải Bốn | 53512213008921245173251967258665817 | 95101341169265535498871246213769034 |
| Giải Năm | 0107 | 4366 |
| Giải Sáu | 228012562587 | 730656315808 |
| Giải Bảy | 310 | 709 |
| Giải Tám | 72 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 04/10/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 115641 | 217005 | 951235 |
| Giải Nhất | 61130 | 16662 | 29529 |
| Giải Nhì | 44791 | 60705 | 51736 |
| Giải Ba | 2209106493 | 7374069425 | 4784799696 |
| Giải Bốn | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 | 54426584473279162608983005928372515 |
| Giải Năm | 4317 | 7996 | 0874 |
| Giải Sáu | 233165079246 | 357588073649 | 620835545580 |
| Giải Bảy | 108 | 864 | 985 |
| Giải Tám | 54 | 06 | 62 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 03/10/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 180321 | 206949 | 834136 |
| Giải Nhất | 50281 | 74599 | 69869 |
| Giải Nhì | 51473 | 17183 | 84865 |
| Giải Ba | 3039537082 | 5483202967 | 9022917835 |
| Giải Bốn | 12964965911383900787255518283352309 | 64977523667760204674510553379290227 | 33433848641653748770607601379852386 |
| Giải Năm | 0360 | 4244 | 5821 |
| Giải Sáu | 812224552107 | 745626675755 | 070312028675 |
| Giải Bảy | 925 | 449 | 293 |
| Giải Tám | 17 | 71 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 02/10/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 518348 | 254403 |
| Giải Nhất | 42267 | 95440 |
| Giải Nhì | 11544 | 61240 |
| Giải Ba | 7570686911 | 6482740399 |
| Giải Bốn | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải Năm | 6916 | 6477 |
| Giải Sáu | 603814092019 | 668393863012 |
| Giải Bảy | 933 | 252 |
| Giải Tám | 17 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 01/10/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 067632 | 382536 | 114471 |
| Giải Nhất | 43702 | 96546 | 42669 |
| Giải Nhì | 59112 | 54642 | 16447 |
| Giải Ba | 6724446733 | 8196030912 | 3664358437 |
| Giải Bốn | 91001530749209746306810225143789118 | 60667982557394069355215232555039683 | 74386423751473406068624988482888279 |
| Giải Năm | 2470 | 8682 | 8143 |
| Giải Sáu | 849537654697 | 078597710548 | 111200879786 |
| Giải Bảy | 958 | 724 | 481 |
| Giải Tám | 03 | 05 | 05 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 30/09/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 682963 | 903468 |
| Giải Nhất | 90146 | 67015 |
| Giải Nhì | 69542 | 81929 |
| Giải Ba | 0888952752 | 2182114590 |
| Giải Bốn | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| Giải Năm | 1340 | 4923 |
| Giải Sáu | 020601400882 | 716149227302 |
| Giải Bảy | 451 | 238 |
| Giải Tám | 75 | 61 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 29/09/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 600990 | 776132 |
| Giải Nhất | 29672 | 68019 |
| Giải Nhì | 53245 | 14015 |
| Giải Ba | 5013776589 | 1094800530 |
| Giải Bốn | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| Giải Năm | 7897 | 6470 |
| Giải Sáu | 912201870133 | 979166384557 |
| Giải Bảy | 528 | 956 |
| Giải Tám | 63 | 98 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 28/09/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 197498 | 233622 |
| Giải Nhất | 31964 | 89371 |
| Giải Nhì | 19751 | 39200 |
| Giải Ba | 8496894724 | 6514870997 |
| Giải Bốn | 84311162289174504262631155703419556 | 31700725393195456556892868240148635 |
| Giải Năm | 2074 | 7036 |
| Giải Sáu | 238192455291 | 908201985606 |
| Giải Bảy | 155 | 366 |
| Giải Tám | 39 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 27/09/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 239458 | 595822 | 794632 |
| Giải Nhất | 89395 | 99139 | 31869 |
| Giải Nhì | 04851 | 12750 | 66445 |
| Giải Ba | 5946239997 | 7180749675 | 1039786002 |
| Giải Bốn | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 | 09340222384630849039346261454856611 |
| Giải Năm | 7057 | 2311 | 4743 |
| Giải Sáu | 052202551992 | 479777246628 | 535991018103 |
| Giải Bảy | 426 | 695 | 655 |
| Giải Tám | 88 | 89 | 81 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 26/09/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 517662 | 965444 | 424087 |
| Giải Nhất | 90309 | 59582 | 00717 |
| Giải Nhì | 74691 | 47979 | 83000 |
| Giải Ba | 4062078046 | 8950343788 | 9169248175 |
| Giải Bốn | 22790738094405537304642805435765648 | 08872991950954497284360660941116028 | 94743089551806156577730185794042794 |
| Giải Năm | 1049 | 2515 | 5567 |
| Giải Sáu | 915716691226 | 855653239427 | 706712075570 |
| Giải Bảy | 550 | 109 | 731 |
| Giải Tám | 76 | 76 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 25/09/2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải đặc biệt | 905589 | 783153 |
| Giải Nhất | 90284 | 37378 |
| Giải Nhì | 81957 | 97389 |
| Giải Ba | 5168871432 | 6007661855 |
| Giải Bốn | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| Giải Năm | 6015 | 8504 |
| Giải Sáu | 190120992205 | 202946293509 |
| Giải Bảy | 217 | 947 |
| Giải Tám | 13 | 95 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 24/09/2026
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| Giải đặc biệt | 273746 | 562479 | 662102 |
| Giải Nhất | 33001 | 06702 | 17227 |
| Giải Nhì | 14561 | 20922 | 25740 |
| Giải Ba | 0505860400 | 0593680970 | 8311105456 |
| Giải Bốn | 78263324175842671860256107832017361 | 10994541434765779053697669183873946 | 37139238432536960522627310087743780 |
| Giải Năm | 7166 | 1776 | 7113 |
| Giải Sáu | 672406781108 | 220030639989 | 392545872116 |
| Giải Bảy | 850 | 026 | 169 |
| Giải Tám | 97 | 99 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 23/09/2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Giải đặc biệt | 756753 | 001370 |
| Giải Nhất | 50920 | 10518 |
| Giải Nhì | 35390 | 61216 |
| Giải Ba | 2360312203 | 0175664635 |
| Giải Bốn | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| Giải Năm | 7725 | 4135 |
| Giải Sáu | 462546069673 | 807032410194 |
| Giải Bảy | 587 | 376 |
| Giải Tám | 58 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 22/09/2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Giải đặc biệt | 256155 | 729996 |
| Giải Nhất | 68607 | 10641 |
| Giải Nhì | 45425 | 84127 |
| Giải Ba | 5884958527 | 1766353773 |
| Giải Bốn | 35163041398045384450910834924304646 | 88296489100737570286029299668993455 |
| Giải Năm | 9521 | 7345 |
| Giải Sáu | 121642385555 | 993091302767 |
| Giải Bảy | 008 | 736 |
| Giải Tám | 09 | 14 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 21/09/2026
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 291869 | 626790 |
| Giải Nhất | 12423 | 94413 |
| Giải Nhì | 27981 | 85843 |
| Giải Ba | 4113295816 | 0357585066 |
| Giải Bốn | 99123488558239692841461217024670979 | 31454613927928824175149972847650841 |
| Giải Năm | 1436 | 9224 |
| Giải Sáu | 857064205510 | 961310094055 |
| Giải Bảy | 334 | 816 |
| Giải Tám | 92 | 90 |
