Thống kê KQXSMB 30 - Kết quả Xổ số miền Bắc 30 kỳ quay
Dưới đây là thống kê kết quả xổ số XSMB 30 ngày kỳ quay gần nhất tại Soi cầu miễn phí 888 dựa trên đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Xổ số 30 kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Bắc 30 ngày về nhiều nhất
52Về 6 lần
16Về 5 lần
11Về 4 lần
10Về 3 lần
90Về 3 lần
99Về 3 lần
49Về 3 lần
96Về 3 lần
83Về 3 lần
81Về 3 lần
59Về 3 lần
43Về 2 lần
21Về 2 lần
54Về 2 lần
07Về 2 lần
32Về 2 lần
87Về 2 lần
84Về 2 lần
51Về 2 lần
17Về 2 lần
74Về 2 lần
56Về 2 lần
15Về 2 lần
20Về 2 lần
27Về 2 lần
44Về 2 lần
39Về 2 lần
38Về 2 lần
69Về 2 lần
70Về 2 lần
62Về 2 lần
61Về 2 lần
47Về 2 lần
55Về 2 lần
26Về 2 lần
66Về 1 lần
18Về 1 lần
94Về 1 lần
45Về 1 lần
28Về 1 lần
06Về 1 lần
29Về 1 lần
58Về 1 lần
36Về 1 lần
85Về 1 lần
78Về 1 lần
12Về 1 lần
95Về 1 lần
09Về 1 lần
72Về 1 lần
76Về 1 lần
89Về 1 lần
13Về 1 lần
93Về 1 lần
01Về 1 lần
97Về 1 lần
86Về 1 lần
48Về 1 lần
05Về 1 lần
31Về 1 lần
77Về 1 lần
34Về 1 lần
42Về 1 lần
67Về 1 lần
80Về 1 lần
33Về 1 lần
41Về 1 lần
53Về 1 lần
46Về 1 lần
73Về 1 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 17/06/2026
| Giải đặc biệt | 71203 |
| Giải Nhất | 48645 |
| Giải Nhì | 0268731013 |
| Giải Ba | 581045640102440622352986087115 |
| Giải Bốn | 1081788455648913 |
| Giải Năm | 009437867232433638261492 |
| Giải Sáu | 411703695 |
| Giải Bảy | 21166197 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 16/06/2026
| Giải đặc biệt | 80384 |
| Giải Nhất | 75429 |
| Giải Nhì | 6585840175 |
| Giải Ba | 476652452393872291480632140762 |
| Giải Bốn | 1455874439018229 |
| Giải Năm | 522382281786070321966546 |
| Giải Sáu | 710036784 |
| Giải Bảy | 11595570 |
xổ số Miền Bắc 15/06/2026
| Giải đặc biệt | 71680 |
| Giải Nhất | 62845 |
| Giải Nhì | 6660534138 |
| Giải Ba | 774890108372269881746962343631 |
| Giải Bốn | 1167861381929024 |
| Giải Năm | 844192526691753692175638 |
| Giải Sáu | 774907243 |
| Giải Bảy | 62862700 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 14/06/2026
| Giải đặc biệt | 63000 |
| Giải Nhất | 45171 |
| Giải Nhì | 0008582483 |
| Giải Ba | 849398547055445274139440254507 |
| Giải Bốn | 5312601293793924 |
| Giải Năm | 300031375537830645001174 |
| Giải Sáu | 169931202 |
| Giải Bảy | 48996938 |
XSMB- KQXSMB 13/06/2026
| Giải đặc biệt | 60014 |
| Giải Nhất | 84688 |
| Giải Nhì | 9537648682 |
| Giải Ba | 233404135245175129064941353150 |
| Giải Bốn | 3980251041046755 |
| Giải Năm | 331818333895236563773321 |
| Giải Sáu | 752376448 |
| Giải Bảy | 01449372 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 12/06/2026
| Giải đặc biệt | 24889 |
| Giải Nhất | 85605 |
| Giải Nhì | 0219100267 |
| Giải Ba | 147205108755148871961355485044 |
| Giải Bốn | 2523724400159000 |
| Giải Năm | 863878233614570294285732 |
| Giải Sáu | 063569896 |
| Giải Bảy | 76892647 |
| Giải đặc biệt | 99983 |
| Giải Nhất | 51917 |
| Giải Nhì | 6472820326 |
| Giải Ba | 230985178644412078727777858823 |
| Giải Bốn | 3570322259092673 |
| Giải Năm | 385258576454509215324199 |
| Giải Sáu | 358179984 |
| Giải Bảy | 20565954 |
| Giải đặc biệt | 04308 |
| Giải Nhất | 68774 |
| Giải Nhì | 3849120421 |
| Giải Ba | 973461521451337844360393183637 |
| Giải Bốn | 3821168473995148 |
| Giải Năm | 110048275169545808525941 |
| Giải Sáu | 556218330 |
| Giải Bảy | 52130507 |
| Giải đặc biệt | 07251 |
| Giải Nhất | 20211 |
| Giải Nhì | 0640984839 |
| Giải Ba | 073282054988071866307046188768 |
| Giải Bốn | 7219661282435385 |
| Giải Năm | 532753407378161115639996 |
| Giải Sáu | 335887586 |
| Giải Bảy | 10904749 |
| Giải đặc biệt | 53505 |
| Giải Nhất | 80099 |
| Giải Nhì | 8238282605 |
| Giải Ba | 098631767670784170595108275128 |
| Giải Bốn | 6098128035189235 |
| Giải Năm | 818021562125006601740670 |
| Giải Sáu | 231092769 |
| Giải Bảy | 31216107 |
| Giải đặc biệt | 15393 |
| Giải Nhất | 33737 |
| Giải Nhì | 6997771564 |
| Giải Ba | 295227966908458245722032381352 |
| Giải Bốn | 8774042641012060 |
| Giải Năm | 239365741836413451419548 |
| Giải Sáu | 968097715 |
| Giải Bảy | 09114115 |
| Giải đặc biệt | 33465 |
| Giải Nhất | 97880 |
| Giải Nhì | 0394278566 |
| Giải Ba | 669481057255901337085333803466 |
| Giải Bốn | 0084087839213151 |
| Giải Năm | 949005717258511326387068 |
| Giải Sáu | 106675477 |
| Giải Bảy | 53326952 |
| Giải đặc biệt | 74978 |
| Giải Nhất | 29875 |
| Giải Nhì | 3607300373 |
| Giải Ba | 331767941797000773850718644357 |
| Giải Bốn | 3851976462774547 |
| Giải Năm | 371759836909407654853413 |
| Giải Sáu | 945116522 |
| Giải Bảy | 49529946 |
| Giải đặc biệt | 05583 |
| Giải Nhất | 90472 |
| Giải Nhì | 2750101694 |
| Giải Ba | 526786728559075815926360646430 |
| Giải Bốn | 0507081807581416 |
| Giải Năm | 601947746896802405728373 |
| Giải Sáu | 446045490 |
| Giải Bảy | 33528016 |
| Giải đặc biệt | 02636 |
| Giải Nhất | 72066 |
| Giải Nhì | 9103093579 |
| Giải Ba | 333704505883813751380883564869 |
| Giải Bốn | 2423462212515398 |
| Giải Năm | 097646952571149857484618 |
| Giải Sáu | 374613055 |
| Giải Bảy | 52907734 |
| Giải đặc biệt | 73823 |
| Giải Nhất | 98492 |
| Giải Nhì | 1086500843 |
| Giải Ba | 340797865533221165316816740341 |
| Giải Bốn | 3192123716548326 |
| Giải Năm | 623944383321676763556444 |
| Giải Sáu | 934425630 |
| Giải Bảy | 32598387 |
| Giải đặc biệt | 90353 |
| Giải Nhất | 21114 |
| Giải Nhì | 1358359017 |
| Giải Ba | 604346560692114467425990003239 |
| Giải Bốn | 3708074027806463 |
| Giải Năm | 815453555712246052626198 |
| Giải Sáu | 650691407 |
| Giải Bảy | 42672010 |
| Giải đặc biệt | 24042 |
| Giải Nhất | 81440 |
| Giải Nhì | 9297842290 |
| Giải Ba | 089574741727063983314086088797 |
| Giải Bốn | 7717782951834559 |
| Giải Năm | 608161501112692383039866 |
| Giải Sáu | 320652359 |
| Giải Bảy | 73398184 |
| Giải đặc biệt | 17743 |
| Giải Nhất | 28426 |
| Giải Nhì | 9287248102 |
| Giải Ba | 615449210381473890005254750259 |
| Giải Bốn | 7359620966606208 |
| Giải Năm | 648551149246919134806885 |
| Giải Sáu | 324373168 |
| Giải Bảy | 51569644 |
| Giải đặc biệt | 77954 |
| Giải Nhất | 82949 |
| Giải Nhì | 1924537851 |
| Giải Ba | 343849032888871452555277850834 |
| Giải Bốn | 8910739527188257 |
| Giải Năm | 324699215398602964411810 |
| Giải Sáu | 098778418 |
| Giải Bảy | 17166683 |
| Giải đặc biệt | 00250 |
| Giải Nhất | 39010 |
| Giải Nhì | 1797639936 |
| Giải Ba | 420316494997106544355461677577 |
| Giải Bốn | 8278641039166841 |
| Giải Năm | 627610641327778897004619 |
| Giải Sáu | 264345791 |
| Giải Bảy | 16005199 |
| Giải đặc biệt | 61513 |
| Giải Nhất | 25473 |
| Giải Nhì | 0598136393 |
| Giải Ba | 010968186619263590974671216436 |
| Giải Bốn | 5033480783020840 |
| Giải Năm | 281930117912955426725294 |
| Giải Sáu | 440550613 |
| Giải Bảy | 45271615 |
| Giải đặc biệt | 49111 |
| Giải Nhất | 53877 |
| Giải Nhì | 6729325976 |
| Giải Ba | 907913793850959614410154065366 |
| Giải Bốn | 1506071417169892 |
| Giải Năm | 037066764470159522673618 |
| Giải Sáu | 654051723 |
| Giải Bảy | 74392881 |
| Giải đặc biệt | 97281 |
| Giải Nhất | 22854 |
| Giải Nhì | 3982091801 |
| Giải Ba | 888283526796002582109827543521 |
| Giải Bốn | 6114261290227066 |
| Giải Năm | 317190659044953244877356 |
| Giải Sáu | 350528163 |
| Giải Bảy | 90438396 |
| Giải đặc biệt | 20104 |
| Giải Nhất | 19670 |
| Giải Nhì | 7490780114 |
| Giải Ba | 179979108478875603333193991682 |
| Giải Bốn | 6992368685820414 |
| Giải Năm | 318020314784780399290619 |
| Giải Sáu | 253724653 |
| Giải Bảy | 29580696 |
| Giải đặc biệt | 38021 |
| Giải Nhất | 37305 |
| Giải Nhì | 0893194394 |
| Giải Ba | 492732382648168655285030434286 |
| Giải Bốn | 3536502514557345 |
| Giải Năm | 091113526348988630586392 |
| Giải Sáu | 972608381 |
| Giải Bảy | 84368526 |
| Giải đặc biệt | 72939 |
| Giải Nhất | 13297 |
| Giải Nhì | 7529019510 |
| Giải Ba | 579095992739900901687034207921 |
| Giải Bốn | 8773049074011088 |
| Giải Năm | 821410435126245850556695 |
| Giải Sáu | 076479179 |
| Giải Bảy | 43127881 |
| Giải đặc biệt | 72685 |
| Giải Nhất | 51560 |
| Giải Nhì | 3230092213 |
| Giải Ba | 994851830526585547130598346412 |
| Giải Bốn | 1727742828615368 |
| Giải Năm | 611678138650640980375105 |
| Giải Sáu | 430186294 |
| Giải Bảy | 38549574 |
| Giải đặc biệt | 88568 |
| Giải Nhất | 71876 |
| Giải Nhì | 2468804636 |
| Giải Ba | 892566391335175594185670399901 |
| Giải Bốn | 0090140808382884 |
| Giải Năm | 911309789288105319205773 |
| Giải Sáu | 252120080 |
| Giải Bảy | 10529411 |
| Giải đặc biệt | 81754 |
| Giải Nhất | 11706 |
| Giải Nhì | 2562379831 |
| Giải Ba | 265731184029185449850441408022 |
| Giải Bốn | 9895526747139653 |
| Giải Năm | 715711864855456287344452 |
| Giải Sáu | 492974246 |
| Giải Bảy | 62181787 |
| Giải đặc biệt | 55361 |
| Giải Nhất | 46989 |
| Giải Nhì | 5419729265 |
| Giải Ba | 356977043835532719864823864114 |
| Giải Bốn | 6150495116624936 |
| Giải Năm | 888355698579592700350044 |
| Giải Sáu | 941444120 |
| Giải Bảy | 11497055 |
Thống kê Xổ số Miền Bắc theo ngày khác
TKE Kết quả xổ số Miền Bắc Cập nhật thống kê kết quả XSMB 30 ngày mới nhất Soicaumienphi888
Soicaumienphi