Thống kê KQXSMB 30 - Kết quả Xổ số miền Bắc 30 kỳ quay
Dưới đây là thống kê kết quả xổ số XSMB 30 ngày kỳ quay gần nhất tại Soi cầu miễn phí 888 dựa trên đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Xổ số 30 kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Bắc 30 ngày về nhiều nhất
43Về 4 lần
25Về 4 lần
24Về 4 lần
10Về 3 lần
77Về 3 lần
33Về 3 lần
47Về 3 lần
16Về 3 lần
82Về 3 lần
34Về 3 lần
52Về 3 lần
53Về 2 lần
46Về 2 lần
14Về 2 lần
69Về 2 lần
12Về 2 lần
29Về 2 lần
94Về 2 lần
23Về 2 lần
65Về 2 lần
64Về 2 lần
13Về 2 lần
39Về 2 lần
86Về 2 lần
32Về 2 lần
70Về 2 lần
21Về 2 lần
60Về 2 lần
87Về 2 lần
85Về 2 lần
81Về 2 lần
22Về 2 lần
20Về 2 lần
63Về 2 lần
97Về 2 lần
54Về 2 lần
56Về 2 lần
67Về 2 lần
88Về 1 lần
57Về 1 lần
95Về 1 lần
45Về 1 lần
92Về 1 lần
91Về 1 lần
78Về 1 lần
44Về 1 lần
38Về 1 lần
48Về 1 lần
27Về 1 lần
68Về 1 lần
42Về 1 lần
50Về 1 lần
28Về 1 lần
19Về 1 lần
26Về 1 lần
49Về 1 lần
98Về 1 lần
51Về 1 lần
76Về 1 lần
61Về 1 lần
84Về 1 lần
09Về 1 lần
03Về 1 lần
15Về 1 lần
99Về 1 lần
55Về 1 lần
71Về 1 lần
40Về 1 lần
74Về 1 lần
79Về 1 lần
31Về 1 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 30/01/2026
| Giải đặc biệt | 32845 |
| Giải Nhất | 52609 |
| Giải Nhì | 2129457124 |
| Giải Ba | 449334299338923006157674398146 |
| Giải Bốn | 1848237866993168 |
| Giải Năm | 198075053079860174353241 |
| Giải Sáu | 392255854 |
| Giải Bảy | 03828581 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 29/01/2026
| Giải đặc biệt | 38814 |
| Giải Nhất | 56490 |
| Giải Nhì | 1538053895 |
| Giải Ba | 000546700777876102293901406875 |
| Giải Bốn | 9294369302517935 |
| Giải Năm | 426735946926755174199582 |
| Giải Sáu | 206200971 |
| Giải Bảy | 81876032 |
xổ số Miền Bắc 28/01/2026
| Giải đặc biệt | 24121 |
| Giải Nhất | 96394 |
| Giải Nhì | 1897953028 |
| Giải Ba | 178513668993457439758552491533 |
| Giải Bốn | 3309960250373432 |
| Giải Năm | 274087396150380422694778 |
| Giải Sáu | 801295993 |
| Giải Bảy | 76472177 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 27/01/2026
| Giải đặc biệt | 39380 |
| Giải Nhất | 69281 |
| Giải Nhì | 7085975870 |
| Giải Ba | 827223331997062922204043167129 |
| Giải Bốn | 0741292065349310 |
| Giải Năm | 442255432892193048625929 |
| Giải Sáu | 733014672 |
| Giải Bảy | 22201661 |
XSMB- KQXSMB 26/01/2026
| Giải đặc biệt | 00974 |
| Giải Nhất | 79993 |
| Giải Nhì | 4966666441 |
| Giải Ba | 603692295767805871614558258420 |
| Giải Bốn | 9302936250444481 |
| Giải Năm | 228560139685373282651017 |
| Giải Sáu | 294739215 |
| Giải Bảy | 85675663 |
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 25/01/2026
| Giải đặc biệt | 08230 |
| Giải Nhất | 57060 |
| Giải Nhì | 2622501219 |
| Giải Ba | 095801951996438519440715101630 |
| Giải Bốn | 3102239149628535 |
| Giải Năm | 552355196483677173361652 |
| Giải Sáu | 489940371 |
| Giải Bảy | 33978663 |
| Giải đặc biệt | 52062 |
| Giải Nhất | 57796 |
| Giải Nhì | 7974530666 |
| Giải Ba | 652479505168829000092576027583 |
| Giải Bốn | 4836372212768236 |
| Giải Năm | 592211880449456135654500 |
| Giải Sáu | 811013869 |
| Giải Bảy | 34845198 |
| Giải đặc biệt | 57022 |
| Giải Nhất | 90013 |
| Giải Nhì | 3109253604 |
| Giải Ba | 399100884956971892675734871629 |
| Giải Bốn | 2304801589126173 |
| Giải Năm | 262795142892834496895560 |
| Giải Sáu | 484417202 |
| Giải Bảy | 77198610 |
| Giải đặc biệt | 84063 |
| Giải Nhất | 18541 |
| Giải Nhì | 6021567246 |
| Giải Ba | 833474948842251161652701804302 |
| Giải Bốn | 0187556002825399 |
| Giải Năm | 469647997270140362635344 |
| Giải Sáu | 819774727 |
| Giải Bảy | 53693943 |
| Giải đặc biệt | 06186 |
| Giải Nhất | 11296 |
| Giải Nhì | 0829423250 |
| Giải Ba | 079799166760639343969574213854 |
| Giải Bốn | 4956567332578179 |
| Giải Năm | 469846672958634405567221 |
| Giải Sáu | 480226435 |
| Giải Bảy | 60263249 |
| Giải đặc biệt | 56878 |
| Giải Nhất | 98776 |
| Giải Nhì | 9374532124 |
| Giải Ba | 614647644816058701703109130031 |
| Giải Bốn | 4592597467525492 |
| Giải Năm | 878067744549617967890427 |
| Giải Sáu | 916392879 |
| Giải Bảy | 12092856 |
| Giải đặc biệt | 88286 |
| Giải Nhất | 46486 |
| Giải Nhì | 2870294053 |
| Giải Ba | 498950067322045657507629304049 |
| Giải Bốn | 5519225581111308 |
| Giải Năm | 239099980677838054556840 |
| Giải Sáu | 674109851 |
| Giải Bảy | 23292453 |
| Giải đặc biệt | 17151 |
| Giải Nhất | 22960 |
| Giải Nhì | 7330333180 |
| Giải Ba | 543399375878904559931332198721 |
| Giải Bốn | 2066508916600898 |
| Giải Năm | 271355853229763417851317 |
| Giải Sáu | 139283310 |
| Giải Bảy | 94165225 |
| Giải đặc biệt | 09824 |
| Giải Nhất | 38842 |
| Giải Nhì | 5787536581 |
| Giải Ba | 492470073740091361214224811896 |
| Giải Bốn | 9500288889376589 |
| Giải Năm | 361537686201078789940497 |
| Giải Sáu | 800491957 |
| Giải Bảy | 54437464 |
| Giải đặc biệt | 90128 |
| Giải Nhất | 87289 |
| Giải Nhì | 8091058166 |
| Giải Ba | 039713517281844588548794571849 |
| Giải Bốn | 0969619117267177 |
| Giải Năm | 019960875956057174037046 |
| Giải Sáu | 132666595 |
| Giải Bảy | 94793340 |
| Giải đặc biệt | 84522 |
| Giải Nhất | 41647 |
| Giải Nhì | 6842943071 |
| Giải Ba | 136561722656960323992491287150 |
| Giải Bốn | 8476175682563416 |
| Giải Năm | 403978612800828886444014 |
| Giải Sáu | 497368374 |
| Giải Bảy | 21001471 |
| Giải đặc biệt | 02817 |
| Giải Nhất | 24517 |
| Giải Nhì | 7421546621 |
| Giải Ba | 792837843276304874468570710084 |
| Giải Bốn | 5422175396878395 |
| Giải Năm | 284413586578183732463689 |
| Giải Sáu | 945187978 |
| Giải Bảy | 15995255 |
| Giải đặc biệt | 28027 |
| Giải Nhất | 19534 |
| Giải Nhì | 4098383563 |
| Giải Ba | 985425567177880266140928810383 |
| Giải Bốn | 8135545708039273 |
| Giải Năm | 733920126488006484991774 |
| Giải Sáu | 508652762 |
| Giải Bảy | 82242516 |
| Giải đặc biệt | 31894 |
| Giải Nhất | 58524 |
| Giải Nhì | 9968898714 |
| Giải Ba | 801580243979195565971154345857 |
| Giải Bốn | 7282193828631645 |
| Giải Năm | 665214640773610067393640 |
| Giải Sáu | 301697335 |
| Giải Bảy | 31342042 |
| Giải đặc biệt | 82438 |
| Giải Nhất | 32172 |
| Giải Nhì | 3986921073 |
| Giải Ba | 480670711374630054589120200608 |
| Giải Bốn | 1508484755353417 |
| Giải Năm | 113074004663163677256936 |
| Giải Sáu | 768195519 |
| Giải Bảy | 70951043 |
| Giải đặc biệt | 67793 |
| Giải Nhất | 86783 |
| Giải Nhì | 5435884754 |
| Giải Ba | 091086365443443170212242704093 |
| Giải Bốn | 2131047270702787 |
| Giải Năm | 377862607787901480947516 |
| Giải Sáu | 762712486 |
| Giải Bảy | 70451413 |
| Giải đặc biệt | 39523 |
| Giải Nhất | 84612 |
| Giải Nhì | 6284855433 |
| Giải Ba | 597210653662346151825737006441 |
| Giải Bốn | 7792791156106426 |
| Giải Năm | 387888124186942348663766 |
| Giải Sáu | 417102243 |
| Giải Bảy | 47875246 |
| Giải đặc biệt | 40162 |
| Giải Nhất | 03251 |
| Giải Nhì | 4366839741 |
| Giải Ba | 293383465354266181155282289935 |
| Giải Bốn | 8827474911274922 |
| Giải Năm | 541534723302294423652143 |
| Giải Sáu | 021854337 |
| Giải Bảy | 54888213 |
| Giải đặc biệt | 14389 |
| Giải Nhất | 06509 |
| Giải Nhì | 1326717968 |
| Giải Ba | 743230891608345447177374932966 |
| Giải Bốn | 8786862741455444 |
| Giải Năm | 920598776869981901071776 |
| Giải Sáu | 065764088 |
| Giải Bảy | 39642457 |
| Giải đặc biệt | 78447 |
| Giải Nhất | 97482 |
| Giải Nhì | 3413385357 |
| Giải Ba | 436182062556308686694534560368 |
| Giải Bốn | 1998660146504973 |
| Giải Năm | 157137983675146621972606 |
| Giải Sáu | 354932356 |
| Giải Bảy | 50106512 |
| Giải đặc biệt | 70505 |
| Giải Nhất | 05501 |
| Giải Nhì | 4849316909 |
| Giải Ba | 187382902086274905250332431558 |
| Giải Bốn | 7048416811085083 |
| Giải Năm | 526020091307746972842745 |
| Giải Sáu | 525408194 |
| Giải Bảy | 47436527 |
| Giải đặc biệt | 72397 |
| Giải Nhất | 89278 |
| Giải Nhì | 1632948048 |
| Giải Ba | 971591718589076757821665421201 |
| Giải Bốn | 1843297545021658 |
| Giải Năm | 838515844326713257518036 |
| Giải Sáu | 239577634 |
| Giải Bảy | 68347725 |
| Giải đặc biệt | 00949 |
| Giải Nhất | 15457 |
| Giải Nhì | 8585182350 |
| Giải Ba | 695708176465786462207463160683 |
| Giải Bốn | 4812420021743735 |
| Giải Năm | 645416851007615214013802 |
| Giải Sáu | 512176433 |
| Giải Bảy | 46339248 |
| Giải đặc biệt | 45748 |
| Giải Nhất | 11781 |
| Giải Nhì | 8053123392 |
| Giải Ba | 769288428838636471523610466867 |
| Giải Bốn | 0981506002922714 |
| Giải Năm | 528991507983522250239475 |
| Giải Sáu | 641853159 |
| Giải Bảy | 29243822 |
| Giải đặc biệt | 57068 |
| Giải Nhất | 42408 |
| Giải Nhì | 0812548752 |
| Giải Ba | 875720484246588597769513180235 |
| Giải Bốn | 1801613839763634 |
| Giải Năm | 752543637217879652537828 |
| Giải Sáu | 731617253 |
| Giải Bảy | 91256967 |
| Giải đặc biệt | 64960 |
| Giải Nhất | 23258 |
| Giải Nhì | 7373912759 |
| Giải Ba | 585626436835663693360731045128 |
| Giải Bốn | 8267544909226661 |
| Giải Năm | 395855139025612792296285 |
| Giải Sáu | 341617836 |
| Giải Bảy | 78972344 |
Thống kê Xổ số Miền Bắc theo ngày khác
TKE Kết quả xổ số Miền Bắc Cập nhật thống kê kết quả XSMB 30 ngày mới nhất Soicaumienphi888
Soicaumienphi