Thống kê KQXSMB 30 - Kết quả Xổ số miền Bắc 30 kỳ quay
Dưới đây là thống kê kết quả xổ số XSMB 30 ngày kỳ quay gần nhất tại Soi cầu miễn phí 888 dựa trên đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Xổ số 30 kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Bắc 30 ngày về nhiều nhất
34Về 5 lần
64Về 4 lần
19Về 4 lần
71Về 4 lần
54Về 3 lần
88Về 3 lần
73Về 3 lần
68Về 3 lần
38Về 3 lần
43Về 3 lần
89Về 3 lần
14Về 3 lần
06Về 2 lần
52Về 2 lần
21Về 2 lần
99Về 2 lần
47Về 2 lần
01Về 2 lần
09Về 2 lần
66Về 2 lần
51Về 2 lần
69Về 2 lần
33Về 2 lần
61Về 2 lần
26Về 2 lần
08Về 2 lần
87Về 2 lần
20Về 2 lần
23Về 2 lần
62Về 2 lần
04Về 2 lần
91Về 1 lần
96Về 1 lần
92Về 1 lần
86Về 1 lần
45Về 1 lần
84Về 1 lần
35Về 1 lần
95Về 1 lần
76Về 1 lần
67Về 1 lần
40Về 1 lần
13Về 1 lần
11Về 1 lần
85Về 1 lần
03Về 1 lần
32Về 1 lần
48Về 1 lần
16Về 1 lần
50Về 1 lần
58Về 1 lần
07Về 1 lần
60Về 1 lần
12Về 1 lần
53Về 1 lần
94Về 1 lần
18Về 1 lần
59Về 1 lần
31Về 1 lần
93Về 1 lần
77Về 1 lần
39Về 1 lần
70Về 1 lần
63Về 1 lần
10Về 1 lần
74Về 1 lần
44Về 1 lần
15Về 1 lần
41Về 1 lần
78Về 1 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 12/09/2026
| Giải đặc biệt | 58851 |
| Giải Nhất | 93635 |
| Giải Nhì | 6224919402 |
| Giải Ba | 151816835276599770215408285899 |
| Giải Bốn | 5804998433991827 |
| Giải Năm | 246293904742129885656114 |
| Giải Sáu | 119998793 |
| Giải Bảy | 01394323 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 11/09/2026
| Giải đặc biệt | 29352 |
| Giải Nhất | 76083 |
| Giải Nhì | 0859075553 |
| Giải Ba | 882007903918954691476370552097 |
| Giải Bốn | 3999838330025031 |
| Giải Năm | 211035713864563300082974 |
| Giải Sáu | 827083875 |
| Giải Bảy | 00418912 |
xổ số Miền Bắc 10/09/2026
| Giải đặc biệt | 30981 |
| Giải Nhất | 44595 |
| Giải Nhì | 1513494624 |
| Giải Ba | 725249389992446094067077203966 |
| Giải Bốn | 3889759251483427 |
| Giải Năm | 053617375070317850422443 |
| Giải Sáu | 284294624 |
| Giải Bảy | 53941447 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 09/09/2026
| Giải đặc biệt | 94504 |
| Giải Nhất | 41565 |
| Giải Nhì | 4739545697 |
| Giải Ba | 332007895743011407361725736013 |
| Giải Bốn | 0541283089108548 |
| Giải Năm | 397729710207090660635504 |
| Giải Sáu | 907786870 |
| Giải Bảy | 18208762 |
XSMB- KQXSMB 08/09/2026
| Giải đặc biệt | 39687 |
| Giải Nhất | 11087 |
| Giải Nhì | 4952738622 |
| Giải Ba | 669931046056800951379003569715 |
| Giải Bốn | 3189257060224740 |
| Giải Năm | 634417153462955042874903 |
| Giải Sáu | 839806295 |
| Giải Bảy | 08386007 |
xổ số Miền Bắc 07/09/2026
| Giải đặc biệt | 34990 |
| Giải Nhất | 17449 |
| Giải Nhì | 2276201934 |
| Giải Ba | 617774344129734749409702822603 |
| Giải Bốn | 0057301167086131 |
| Giải Năm | 659668488646833469313871 |
| Giải Sáu | 752063164 |
| Giải Bảy | 48165019 |
| Giải đặc biệt | 61435 |
| Giải Nhất | 22976 |
| Giải Nhì | 9598694493 |
| Giải Ba | 831793486327496891176950175773 |
| Giải Bốn | 5528221214206993 |
| Giải Năm | 451678850526557332997937 |
| Giải Sáu | 547245468 |
| Giải Bảy | 58643833 |
| Giải đặc biệt | 24037 |
| Giải Nhất | 26504 |
| Giải Nhì | 1939438969 |
| Giải Ba | 829033751166329994267119360084 |
| Giải Bốn | 3797115767709888 |
| Giải Năm | 125890281021586772904791 |
| Giải Sáu | 313293339 |
| Giải Bảy | 88593121 |
| Giải đặc biệt | 50066 |
| Giải Nhất | 71152 |
| Giải Nhì | 3467711336 |
| Giải Ba | 311239128735599388727015030636 |
| Giải Bốn | 8795287635576896 |
| Giải Năm | 137283250353021179490185 |
| Giải Sáu | 053732243 |
| Giải Bảy | 06147488 |
| Giải đặc biệt | 39511 |
| Giải Nhất | 23956 |
| Giải Nhì | 5215638339 |
| Giải Ba | 020039597557033079349584695188 |
| Giải Bốn | 8846721065672605 |
| Giải Năm | 904311269634732619641077 |
| Giải Sáu | 897347118 |
| Giải Bảy | 08447371 |
| Giải đặc biệt | 44542 |
| Giải Nhất | 70943 |
| Giải Nhì | 2094430062 |
| Giải Ba | 605162285365620024935206704270 |
| Giải Bốn | 3422123745401955 |
| Giải Năm | 915055727077476745222340 |
| Giải Sáu | 261232249 |
| Giải Bảy | 15643210 |
| Giải đặc biệt | 05521 |
| Giải Nhất | 69764 |
| Giải Nhì | 1198425698 |
| Giải Ba | 246977671965670083024761085931 |
| Giải Bốn | 9017808037683944 |
| Giải Năm | 679697058662205261125873 |
| Giải Sáu | 874177239 |
| Giải Bảy | 63935168 |
| Giải đặc biệt | 35644 |
| Giải Nhất | 44080 |
| Giải Nhì | 7898450748 |
| Giải Ba | 895133066956530968639952017862 |
| Giải Bốn | 4957109537299646 |
| Giải Năm | 551682634726610782168450 |
| Giải Sáu | 878021893 |
| Giải Bảy | 77347020 |
| Giải đặc biệt | 83772 |
| Giải Nhất | 68785 |
| Giải Nhì | 5051827452 |
| Giải Ba | 570539281056241651283381142264 |
| Giải Bốn | 4753115267773507 |
| Giải Năm | 946029133232299936705129 |
| Giải Sáu | 939751594 |
| Giải Bảy | 66213478 |
| Giải đặc biệt | 90737 |
| Giải Nhất | 47583 |
| Giải Nhì | 6684895981 |
| Giải Ba | 033887989629152374034259460941 |
| Giải Bốn | 4367666106771601 |
| Giải Năm | 204385444656269365194208 |
| Giải Sáu | 702472676 |
| Giải Bảy | 62433401 |
| Giải đặc biệt | 82645 |
| Giải Nhất | 76199 |
| Giải Nhì | 3841743370 |
| Giải Ba | 712245766291737559183364841452 |
| Giải Bốn | 2895332216383018 |
| Giải Năm | 364331319679081713345394 |
| Giải Sáu | 299481173 |
| Giải Bảy | 03866171 |
| Giải đặc biệt | 85361 |
| Giải Nhất | 87270 |
| Giải Nhì | 9960726879 |
| Giải Ba | 346551587667702140668364826091 |
| Giải Bốn | 7383032196874561 |
| Giải Năm | 543849327003873576540198 |
| Giải Sáu | 611665226 |
| Giải Bảy | 23689669 |
| Giải đặc biệt | 85080 |
| Giải Nhất | 76371 |
| Giải Nhì | 4308189795 |
| Giải Ba | 667498051874933657333510716236 |
| Giải Bốn | 4843874616338603 |
| Giải Năm | 513245150792581749949649 |
| Giải Sáu | 020762633 |
| Giải Bảy | 91094584 |
| Giải đặc biệt | 36917 |
| Giải Nhất | 00086 |
| Giải Nhì | 9452827073 |
| Giải Ba | 946765600109335016168482329693 |
| Giải Bốn | 6212296465514238 |
| Giải Năm | 129339183924886498170964 |
| Giải Sáu | 023967517 |
| Giải Bảy | 19854071 |
| Giải đặc biệt | 37938 |
| Giải Nhất | 50326 |
| Giải Nhì | 5872540510 |
| Giải Ba | 349980865051242573580502469040 |
| Giải Bốn | 1884163769030914 |
| Giải Năm | 670444091155070836386751 |
| Giải Sáu | 031040082 |
| Giải Bảy | 68873899 |
| Giải đặc biệt | 60213 |
| Giải Nhất | 80300 |
| Giải Nhì | 6068351132 |
| Giải Ba | 893841162210383093490013647894 |
| Giải Bốn | 7740756827678365 |
| Giải Năm | 057052524790770764949516 |
| Giải Sáu | 354649773 |
| Giải Bảy | 26090664 |
| Giải đặc biệt | 94533 |
| Giải Nhất | 87299 |
| Giải Nhì | 4010941819 |
| Giải Ba | 925390959056888770642443847960 |
| Giải Bốn | 8080063475544394 |
| Giải Năm | 073051322761726898757853 |
| Giải Sáu | 440427521 |
| Giải Bảy | 95359967 |
| Giải đặc biệt | 07523 |
| Giải Nhất | 03402 |
| Giải Nhì | 7126470743 |
| Giải Ba | 239229853250759338116443725606 |
| Giải Bốn | 4096293406990661 |
| Giải Năm | 540414324959989737942391 |
| Giải Sáu | 468074622 |
| Giải Bảy | 88344700 |
| Giải đặc biệt | 13643 |
| Giải Nhất | 09217 |
| Giải Nhì | 2396246930 |
| Giải Ba | 079811431866351738070678190948 |
| Giải Bốn | 5077442049116688 |
| Giải Năm | 907099425633963598131369 |
| Giải Sáu | 189011072 |
| Giải Bảy | 19117354 |
| Giải đặc biệt | 29183 |
| Giải Nhất | 55349 |
| Giải Nhì | 3726521266 |
| Giải Ba | 408333672967077562519726923553 |
| Giải Bốn | 6985493590421686 |
| Giải Năm | 796246160776869943342074 |
| Giải Sáu | 873082954 |
| Giải Bảy | 51049213 |
| Giải đặc biệt | 01939 |
| Giải Nhất | 77200 |
| Giải Nhì | 7661206154 |
| Giải Ba | 631607561741941019831979087235 |
| Giải Bốn | 8355361470748014 |
| Giải Năm | 182716450126840040482770 |
| Giải Sáu | 544687080 |
| Giải Bảy | 89617671 |
| Giải đặc biệt | 14696 |
| Giải Nhất | 34229 |
| Giải Nhì | 8251490636 |
| Giải Ba | 333297653380510161331507315006 |
| Giải Bốn | 9256962236492715 |
| Giải Năm | 230064085948463169502621 |
| Giải Sáu | 964938433 |
| Giải Bảy | 73895254 |
| Giải đặc biệt | 80278 |
| Giải Nhất | 97028 |
| Giải Nhì | 5772400834 |
| Giải Ba | 719468407783718458009728777363 |
| Giải Bốn | 6233343453816127 |
| Giải Năm | 402725471283564766350761 |
| Giải Sáu | 790558928 |
| Giải Bảy | 33665204 |
| Giải đặc biệt | 80018 |
| Giải Nhất | 29580 |
| Giải Nhì | 5359557908 |
| Giải Ba | 419444573871720812176590966106 |
| Giải Bốn | 6940403404051035 |
| Giải Năm | 423665627088952014722629 |
| Giải Sáu | 240470855 |
| Giải Bảy | 43546964 |
| Giải đặc biệt | 79344 |
| Giải Nhất | 29044 |
| Giải Nhì | 4364408236 |
| Giải Ba | 559817011158720596141650849317 |
| Giải Bốn | 2360564796513020 |
| Giải Năm | 505455691276046490155688 |
| Giải Sáu | 181587525 |
| Giải Bảy | 14261934 |
Thống kê Xổ số Miền Bắc theo ngày khác
TKE Kết quả xổ số Miền Bắc Cập nhật thống kê kết quả XSMB 30 ngày mới nhất Soicaumienphi888
Soicaumienphi