Thống kê KQXSMB 30 - Kết quả Xổ số miền Bắc 30 kỳ quay
Dưới đây là thống kê kết quả xổ số XSMB 30 ngày kỳ quay gần nhất tại Soi cầu miễn phí 888 dựa trên đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Xổ số 30 kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Bắc 30 ngày về nhiều nhất
34Về 5 lần
71Về 4 lần
64Về 4 lần
21Về 4 lần
54Về 3 lần
19Về 3 lần
73Về 3 lần
95Về 3 lần
68Về 3 lần
06Về 3 lần
88Về 3 lần
43Về 2 lần
40Về 2 lần
69Về 2 lần
84Về 2 lần
09Về 2 lần
99Về 2 lần
47Về 2 lần
52Về 2 lần
97Về 2 lần
80Về 2 lần
89Về 2 lần
92Về 2 lần
78Về 2 lần
04Về 2 lần
26Về 2 lần
61Về 2 lần
51Về 2 lần
14Về 2 lần
77Về 2 lần
66Về 2 lần
44Về 2 lần
38Về 2 lần
33Về 2 lần
13Về 1 lần
08Về 1 lần
11Về 1 lần
31Về 1 lần
74Về 1 lần
76Về 1 lần
29Về 1 lần
90Về 1 lần
81Về 1 lần
02Về 1 lần
22Về 1 lần
59Về 1 lần
42Về 1 lần
67Về 1 lần
32Về 1 lần
58Về 1 lần
23Về 1 lần
96Về 1 lần
86Về 1 lần
03Về 1 lần
62Về 1 lần
20Về 1 lần
01Về 1 lần
70Về 1 lần
91Về 1 lần
87Về 1 lần
10Về 1 lần
15Về 1 lần
63Về 1 lần
85Về 1 lần
45Về 1 lần
93Về 1 lần
35Về 1 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 06/09/2026
| Giải đặc biệt | 61435 |
| Giải Nhất | 22976 |
| Giải Nhì | 9598694493 |
| Giải Ba | 831793486327496891176950175773 |
| Giải Bốn | 5528221214206993 |
| Giải Năm | 451678850526557332997937 |
| Giải Sáu | 547245468 |
| Giải Bảy | 58643833 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 05/09/2026
| Giải đặc biệt | 24037 |
| Giải Nhất | 26504 |
| Giải Nhì | 1939438969 |
| Giải Ba | 829033751166329994267119360084 |
| Giải Bốn | 3797115767709888 |
| Giải Năm | 125890281021586772904791 |
| Giải Sáu | 313293339 |
| Giải Bảy | 88593121 |
xổ số Miền Bắc 04/09/2026
| Giải đặc biệt | 50066 |
| Giải Nhất | 71152 |
| Giải Nhì | 3467711336 |
| Giải Ba | 311239128735599388727015030636 |
| Giải Bốn | 8795287635576896 |
| Giải Năm | 137283250353021179490185 |
| Giải Sáu | 053732243 |
| Giải Bảy | 06147488 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 03/09/2026
| Giải đặc biệt | 39511 |
| Giải Nhất | 23956 |
| Giải Nhì | 5215638339 |
| Giải Ba | 020039597557033079349584695188 |
| Giải Bốn | 8846721065672605 |
| Giải Năm | 904311269634732619641077 |
| Giải Sáu | 897347118 |
| Giải Bảy | 08447371 |
XSMB- KQXSMB 02/09/2026
| Giải đặc biệt | 44542 |
| Giải Nhất | 70943 |
| Giải Nhì | 2094430062 |
| Giải Ba | 605162285365620024935206704270 |
| Giải Bốn | 3422123745401955 |
| Giải Năm | 915055727077476745222340 |
| Giải Sáu | 261232249 |
| Giải Bảy | 15643210 |
XSMB- KQXSMB 01/09/2026
| Giải đặc biệt | 05521 |
| Giải Nhất | 69764 |
| Giải Nhì | 1198425698 |
| Giải Ba | 246977671965670083024761085931 |
| Giải Bốn | 9017808037683944 |
| Giải Năm | 679697058662205261125873 |
| Giải Sáu | 874177239 |
| Giải Bảy | 63935168 |
| Giải đặc biệt | 35644 |
| Giải Nhất | 44080 |
| Giải Nhì | 7898450748 |
| Giải Ba | 895133066956530968639952017862 |
| Giải Bốn | 4957109537299646 |
| Giải Năm | 551682634726610782168450 |
| Giải Sáu | 878021893 |
| Giải Bảy | 77347020 |
| Giải đặc biệt | 83772 |
| Giải Nhất | 68785 |
| Giải Nhì | 5051827452 |
| Giải Ba | 570539281056241651283381142264 |
| Giải Bốn | 4753115267773507 |
| Giải Năm | 946029133232299936705129 |
| Giải Sáu | 939751594 |
| Giải Bảy | 66213478 |
| Giải đặc biệt | 90737 |
| Giải Nhất | 47583 |
| Giải Nhì | 6684895981 |
| Giải Ba | 033887989629152374034259460941 |
| Giải Bốn | 4367666106771601 |
| Giải Năm | 204385444656269365194208 |
| Giải Sáu | 702472676 |
| Giải Bảy | 62433401 |
| Giải đặc biệt | 82645 |
| Giải Nhất | 76199 |
| Giải Nhì | 3841743370 |
| Giải Ba | 712245766291737559183364841452 |
| Giải Bốn | 2895332216383018 |
| Giải Năm | 364331319679081713345394 |
| Giải Sáu | 299481173 |
| Giải Bảy | 03866171 |
| Giải đặc biệt | 85361 |
| Giải Nhất | 87270 |
| Giải Nhì | 9960726879 |
| Giải Ba | 346551587667702140668364826091 |
| Giải Bốn | 7383032196874561 |
| Giải Năm | 543849327003873576540198 |
| Giải Sáu | 611665226 |
| Giải Bảy | 23689669 |
| Giải đặc biệt | 85080 |
| Giải Nhất | 76371 |
| Giải Nhì | 4308189795 |
| Giải Ba | 667498051874933657333510716236 |
| Giải Bốn | 4843874616338603 |
| Giải Năm | 513245150792581749949649 |
| Giải Sáu | 020762633 |
| Giải Bảy | 91094584 |
| Giải đặc biệt | 36917 |
| Giải Nhất | 00086 |
| Giải Nhì | 9452827073 |
| Giải Ba | 946765600109335016168482329693 |
| Giải Bốn | 6212296465514238 |
| Giải Năm | 129339183924886498170964 |
| Giải Sáu | 023967517 |
| Giải Bảy | 19854071 |
| Giải đặc biệt | 37938 |
| Giải Nhất | 50326 |
| Giải Nhì | 5872540510 |
| Giải Ba | 349980865051242573580502469040 |
| Giải Bốn | 1884163769030914 |
| Giải Năm | 670444091155070836386751 |
| Giải Sáu | 031040082 |
| Giải Bảy | 68873899 |
| Giải đặc biệt | 60213 |
| Giải Nhất | 80300 |
| Giải Nhì | 6068351132 |
| Giải Ba | 893841162210383093490013647894 |
| Giải Bốn | 7740756827678365 |
| Giải Năm | 057052524790770764949516 |
| Giải Sáu | 354649773 |
| Giải Bảy | 26090664 |
| Giải đặc biệt | 94533 |
| Giải Nhất | 87299 |
| Giải Nhì | 4010941819 |
| Giải Ba | 925390959056888770642443847960 |
| Giải Bốn | 8080063475544394 |
| Giải Năm | 073051322761726898757853 |
| Giải Sáu | 440427521 |
| Giải Bảy | 95359967 |
| Giải đặc biệt | 07523 |
| Giải Nhất | 03402 |
| Giải Nhì | 7126470743 |
| Giải Ba | 239229853250759338116443725606 |
| Giải Bốn | 4096293406990661 |
| Giải Năm | 540414324959989737942391 |
| Giải Sáu | 468074622 |
| Giải Bảy | 88344700 |
| Giải đặc biệt | 13643 |
| Giải Nhất | 09217 |
| Giải Nhì | 2396246930 |
| Giải Ba | 079811431866351738070678190948 |
| Giải Bốn | 5077442049116688 |
| Giải Năm | 907099425633963598131369 |
| Giải Sáu | 189011072 |
| Giải Bảy | 19117354 |
| Giải đặc biệt | 29183 |
| Giải Nhất | 55349 |
| Giải Nhì | 3726521266 |
| Giải Ba | 408333672967077562519726923553 |
| Giải Bốn | 6985493590421686 |
| Giải Năm | 796246160776869943342074 |
| Giải Sáu | 873082954 |
| Giải Bảy | 51049213 |
| Giải đặc biệt | 01939 |
| Giải Nhất | 77200 |
| Giải Nhì | 7661206154 |
| Giải Ba | 631607561741941019831979087235 |
| Giải Bốn | 8355361470748014 |
| Giải Năm | 182716450126840040482770 |
| Giải Sáu | 544687080 |
| Giải Bảy | 89617671 |
| Giải đặc biệt | 14696 |
| Giải Nhất | 34229 |
| Giải Nhì | 8251490636 |
| Giải Ba | 333297653380510161331507315006 |
| Giải Bốn | 9256962236492715 |
| Giải Năm | 230064085948463169502621 |
| Giải Sáu | 964938433 |
| Giải Bảy | 73895254 |
| Giải đặc biệt | 80278 |
| Giải Nhất | 97028 |
| Giải Nhì | 5772400834 |
| Giải Ba | 719468407783718458009728777363 |
| Giải Bốn | 6233343453816127 |
| Giải Năm | 402725471283564766350761 |
| Giải Sáu | 790558928 |
| Giải Bảy | 33665204 |
| Giải đặc biệt | 80018 |
| Giải Nhất | 29580 |
| Giải Nhì | 5359557908 |
| Giải Ba | 419444573871720812176590966106 |
| Giải Bốn | 6940403404051035 |
| Giải Năm | 423665627088952014722629 |
| Giải Sáu | 240470855 |
| Giải Bảy | 43546964 |
| Giải đặc biệt | 79344 |
| Giải Nhất | 29044 |
| Giải Nhì | 4364408236 |
| Giải Ba | 559817011158720596141650849317 |
| Giải Bốn | 2360564796513020 |
| Giải Năm | 505455691276046490155688 |
| Giải Sáu | 181587525 |
| Giải Bảy | 14261934 |
| Giải đặc biệt | 82326 |
| Giải Nhất | 31773 |
| Giải Nhì | 6449788592 |
| Giải Ba | 501954681280982665977612013434 |
| Giải Bốn | 0172016235260188 |
| Giải Năm | 305021944509730894346888 |
| Giải Sáu | 540059081 |
| Giải Bảy | 21974200 |
| Giải đặc biệt | 92191 |
| Giải Nhất | 64720 |
| Giải Nhì | 0893635676 |
| Giải Ba | 583458686336851915505989101824 |
| Giải Bốn | 1196959660050872 |
| Giải Năm | 322031698526048678494836 |
| Giải Sáu | 982824787 |
| Giải Bảy | 22924000 |
| Giải đặc biệt | 92957 |
| Giải Nhất | 02550 |
| Giải Nhì | 2581757031 |
| Giải Ba | 095931585394852746343031433169 |
| Giải Bốn | 7064351774836163 |
| Giải Năm | 070464952417818933326578 |
| Giải Sáu | 031622103 |
| Giải Bảy | 95028406 |
| Giải đặc biệt | 12221 |
| Giải Nhất | 33704 |
| Giải Nhì | 9513417327 |
| Giải Ba | 042178228656322525129631432250 |
| Giải Bốn | 4316074289618299 |
| Giải Năm | 337965677893544213101473 |
| Giải Sáu | 468841949 |
| Giải Bảy | 21772997 |
| Giải đặc biệt | 04922 |
| Giải Nhất | 34327 |
| Giải Nhì | 6155681119 |
| Giải Ba | 586188496359121182005027326811 |
| Giải Bốn | 6850186223840446 |
| Giải Năm | 769737021021752573819202 |
| Giải Sáu | 432542417 |
| Giải Bảy | 90788095 |
| Giải đặc biệt | 16479 |
| Giải Nhất | 32689 |
| Giải Nhì | 3489472643 |
| Giải Ba | 878274174691915441804064280950 |
| Giải Bốn | 3018827765866556 |
| Giải Năm | 384393295322600925835618 |
| Giải Sáu | 111742932 |
| Giải Bảy | 47814480 |
Thống kê Xổ số Miền Bắc theo ngày khác
TKE Kết quả xổ số Miền Bắc Cập nhật thống kê kết quả XSMB 30 ngày mới nhất Soicaumienphi888
Soicaumienphi