XSTTH - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - KQXSTTH - Soicau888
Tổng hợp kết quả trực tiếp kết quả XSTTH - Kết qua Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế tuần trước Thứ 2 ngày 31/03/2025, sổ kết quả XSTTH hôm nay
XSTTH Thứ 2 / XSTTH 31/03/2025
Đài | Xổ số Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 31/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 759609 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 57239 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53337 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 49996 | 97485 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 78809 | 68858 | 35189 | |||||||||
54809 | 39132 | 79523 | 46279 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5596 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7009 | 1439 | 6418 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 401 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 30/03/2025
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> TTH 30/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 858266 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 13323 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 88126 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 90161 | 75517 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 34183 | 58741 | 88549 | |||||||||
32485 | 76032 | 44143 | 20724 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4677 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3176 | 4050 | 7510 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 851 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 24/03/2025
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> TTH 24/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 049708 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07056 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 44624 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 64034 | 87491 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 09255 | 03987 | 03697 | |||||||||
88103 | 20877 | 08893 | 51497 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3197 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1147 | 2657 | 9857 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 750 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 03 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
XSTTH Chủ nhật / XSTTH 23/03/2025
Đài | Kết quả Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> Xổ số Thừa Thiên Huế 23/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 491338 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 35856 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 67725 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 17196 | 10168 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 05140 | 14555 | 69922 | |||||||||
47558 | 74611 | 09690 | 63833 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 7762 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 6786 | 6930 | 4687 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 130 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 67 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
xổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2 / XSTTH 17/03/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 17/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 204437 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 49726 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 94593 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 32220 | 07573 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 53884 | 29500 | 81121 | |||||||||
79201 | 21822 | 13830 | 05227 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5332 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9009 | 8295 | 4991 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 557 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 53 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật / XSTTH 16/03/2025
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Chủ nhật >> xstth 16/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 689946 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 79366 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 76912 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 70611 | 27298 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 66021 | 14147 | 81078 | |||||||||
10432 | 31854 | 41278 | 38577 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5261 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 4894 | 5200 | 5251 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 938 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 34 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Tỉnh | Thừa Thiên Huế >> Thứ 2 >> xstth 10/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 008663 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 66707 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 72709 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 53577 | 13298 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 97536 | 47244 | 84130 | |||||||||
84138 | 27169 | 43640 | 49911 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3922 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5104 | 5406 | 0769 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 327 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 66 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstth
Xem thêm thông kê Kết xổ số Thừa Thiên Huế - XSTTH
- Kết quả Xổ Số XSMT
- Hôm nay quay XSMT Thứ 4
- Xem Soi cầu Xổ số Thừa Thiên Huế 888
- Xem ngay bảng XSTTH 30 ngày
Kết quả XS SXTTH tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Chủ nhật hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 17h10 phút đến 17h30 phút, tại trường quay tại tỉnh TTH Soicau888.
XSTTH - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế - KQXSTTH - soi cầu Soicau888
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại KQXS
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế mới nhất (Chủ Nhật) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 759609 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 57239 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 57239 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSTTH quay thưởng trực tiếp vào lúc 17h10 tại SN1, đường Hoàng Quốc Việt, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ (XSTTH)
Kết quả Xổ số TTH được quay thưởng vào Chủ Nhật hàng tuần; cùng ngày với xổ số Bình Định và Quảng Bình.
Xem trực tiếp KQXSTTH nhanh chóng, chính xác tại trang website kết quả xổ số 888. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số TTH được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSTTH gần nhất hoặc liên hệ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ theo địa chỉ: SN1, đường Hoàng Quốc Việt, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: Liện hệ: 02343834598.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh TTH có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.