XSMT 30 ngày - Tổng hợp kết quả Xổ số miền Trung 30 kỳ quay
XSMT 30 ngày gần nhất - Tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung 30 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMT trong vòng 30 kỳ quay gần nhất tại soi cầu 888.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
98Về 4 lần
59Về 3 lần
47Về 3 lần
18Về 3 lần
54Về 2 lần
11Về 2 lần
38Về 2 lần
74Về 2 lần
60Về 2 lần
75Về 2 lần
32Về 2 lần
17Về 2 lần
22Về 2 lần
79Về 2 lần
52Về 2 lần
53Về 2 lần
14Về 2 lần
20Về 2 lần
07Về 2 lần
28Về 1 lần
21Về 1 lần
25Về 1 lần
87Về 1 lần
10Về 1 lần
68Về 1 lần
55Về 1 lần
64Về 1 lần
58Về 1 lần
01Về 1 lần
84Về 1 lần
69Về 1 lần
45Về 1 lần
33Về 1 lần
35Về 1 lần
89Về 1 lần
30Về 1 lần
96Về 1 lần
73Về 1 lần
12Về 1 lần
43Về 1 lần
06Về 1 lần
27Về 1 lần
88Về 1 lần
24Về 1 lần
90Về 1 lần
65Về 1 lần
80Về 1 lần
82Về 1 lần
70Về 1 lần
91Về 1 lần
34Về 1 lần
46Về 1 lần
31Về 1 lần
95Về 1 lần
50Về 1 lần
93Về 1 lần
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 17/09/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Khánh Hòa | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 422645 | 672733 | 908261 | 339961 |
Giải Nhất | 27615 | 42392 | 90557 | 40108 |
Giải Nhì | 87095 | 85757 | 58434 | 22100 |
Giải Ba | 5693679268 | 9474395668 | 8712998401 | 2231027620 |
Giải Bốn | 33484598323715685184921745717446655 | 72520116532991422906843940504488250 | 71599619917849289217764435904256083 | 97977621333056765044016486966331602 |
Giải Năm | 0596 | 9134 | 0139 | 9965 |
Giải Sáu | 524527305479 | 936735643700 | 555092743688 | 183407355149 |
Giải Bảy | 950 | 318 | 439 | 907 |
Giải Tám | 95 | 53 | 88 | 18 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNG
- Thống kê Lô Gan XSDNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNG
- Thống kê Loto XSDNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNG
- Thống kê Lô Câm XSDNG
- Xổ số Đà Nẵng 30 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 16/09/2025
G | Đắk Lắk | Phú Yên | Quảng Nam | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 672733 | 142206 | 339961 | 209975 |
Giải Nhất | 42392 | 90965 | 40108 | 02321 |
Giải Nhì | 85757 | 67432 | 22100 | 66406 |
Giải Ba | 9474395668 | 0406784318 | 2231027620 | 8641088649 |
Giải Bốn | 72520116532991422906843940504488250 | 97484655096291355602955146292117974 | 97977621333056765044016486966331602 | 79501198447372018011121714799857027 |
Giải Năm | 9134 | 5179 | 9965 | 5024 |
Giải Sáu | 936735643700 | 423710400821 | 183407355149 | 479362565570 |
Giải Bảy | 318 | 210 | 907 | 307 |
Giải Tám | 53 | 52 | 18 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDLK
- Thống kê Lô Gan XSDLK
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDLK
- Thống Kê Đầu đuôi XSDLK
- Thống kê Loto XSDLK
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDLK
- Thống kê Lô Câm XSDLK
- Xổ số Đắk Lắk 30 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 15/09/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 728799 | 264453 | 142206 | 209975 |
Giải Nhất | 40043 | 59905 | 90965 | 02321 |
Giải Nhì | 51178 | 05703 | 67432 | 66406 |
Giải Ba | 1934679234 | 6882887577 | 0406784318 | 8641088649 |
Giải Bốn | 31884629185410498501753092667315494 | 26544123572470867769230792667464523 | 97484655096291355602955146292117974 | 79501198447372018011121714799857027 |
Giải Năm | 3004 | 0979 | 5179 | 5024 |
Giải Sáu | 351985153592 | 654195132010 | 423710400821 | 479362565570 |
Giải Bảy | 150 | 712 | 210 | 307 |
Giải Tám | 20 | 14 | 52 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKH
- Thống kê Lô Gan XSKH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKH
- Thống Kê Đầu đuôi XSKH
- Thống kê Loto XSKH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKH
- Thống kê Lô Câm XSKH
- Xổ số Khánh Hòa 30 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 14/09/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 728799 | 264453 | 900670 |
Giải Nhất | 40043 | 59905 | 75309 |
Giải Nhì | 51178 | 05703 | 43020 |
Giải Ba | 1934679234 | 6882887577 | 7150230413 |
Giải Bốn | 31884629185410498501753092667315494 | 26544123572470867769230792667464523 | 28930573203739712182275809896316160 |
Giải Năm | 3004 | 0979 | 6105 |
Giải Sáu | 351985153592 | 654195132010 | 565786129998 |
Giải Bảy | 150 | 712 | 431 |
Giải Tám | 20 | 14 | 24 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSKT
- Thống kê Lô Gan XSKT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSKT
- Thống Kê Đầu đuôi XSKT
- Thống kê Loto XSKT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSKT
- Thống kê Lô Câm XSKT
- Xổ số Kon tum 30 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 7, ngày 13/09/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 124642 | 174951 | 127835 |
Giải Nhất | 47654 | 37967 | 23517 |
Giải Nhì | 54634 | 06890 | 64828 |
Giải Ba | 6889909727 | 6617230233 | 1231894573 |
Giải Bốn | 47896494602030993417560927229061091 | 13942475275615794074654254921521470 | 54260671833686039139730938776993903 |
Giải Năm | 5795 | 9597 | 5601 |
Giải Sáu | 657000158670 | 187409465924 | 762671834156 |
Giải Bảy | 289 | 333 | 515 |
Giải Tám | 98 | 90 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSDNO
- Thống kê Lô Gan XSDNO
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSDNO
- Thống Kê Đầu đuôi XSDNO
- Thống kê Loto XSDNO
- Thống kê đầu đuôi Loto XSDNO
- Thống kê Lô Câm XSDNO
- Xổ số Đắk Nông 30 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 6, ngày 12/09/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 157670 | 534913 |
Giải Nhất | 21191 | 72595 |
Giải Nhì | 29020 | 97740 |
Giải Ba | 3195809110 | 3791254354 |
Giải Bốn | 55120650333639373606516937160722413 | 03968618238542165512659184415619240 |
Giải Năm | 2286 | 1268 |
Giải Sáu | 807926964078 | 263635613126 |
Giải Bảy | 739 | 136 |
Giải Tám | 27 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSGL
- Thống kê Lô Gan XSGL
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSGL
- Thống Kê Đầu đuôi XSGL
- Thống kê Loto XSGL
- Thống kê đầu đuôi Loto XSGL
- Thống kê Lô Câm XSGL
- Xổ số Gia Lai 30 ngày
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 11/09/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 553965 | 056428 | 983272 |
Giải Nhất | 53568 | 49606 | 71370 |
Giải Nhì | 26386 | 56169 | 33681 |
Giải Ba | 8019437972 | 9231272286 | 8049526173 |
Giải Bốn | 62050286849672467768098571192526015 | 51345854425092574648655716013365792 | 49031236890480119268389527111974079 |
Giải Năm | 0462 | 0560 | 5831 |
Giải Sáu | 931189461398 | 979423299686 | 065246976895 |
Giải Bảy | 061 | 472 | 049 |
Giải Tám | 54 | 06 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSBDI
- Thống kê Lô Gan XSBDI
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSBDI
- Thống Kê Đầu đuôi XSBDI
- Thống kê Loto XSBDI
- Thống kê đầu đuôi Loto XSBDI
- Thống kê Lô Câm XSBDI
- Xổ số Bình Định 30 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 10/09/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 162675 | 993831 |
Giải Nhất | 31576 | 11925 |
Giải Nhì | 48438 | 22258 |
Giải Ba | 2908880125 | 2728366878 |
Giải Bốn | 83296512824017336035337999706107881 | 32941563472898059727749340369210225 |
Giải Năm | 2963 | 6343 |
Giải Sáu | 342332658681 | 398152164173 |
Giải Bảy | 626 | 980 |
Giải Tám | 79 | 47 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 09/09/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 997417 | 177864 |
Giải Nhất | 32239 | 94772 |
Giải Nhì | 13248 | 22468 |
Giải Ba | 5888695034 | 0525564783 |
Giải Bốn | 87029144692216854002675645349057147 | 02181981788344152536604171933105892 |
Giải Năm | 1846 | 7759 |
Giải Sáu | 712807756342 | 151613940435 |
Giải Bảy | 940 | 426 |
Giải Tám | 73 | 12 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNA
- Thống kê Lô Gan XSQNA
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNA
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNA
- Thống kê Loto XSQNA
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNA
- Thống kê Lô Câm XSQNA
- Xổ số Quảng Nam 30 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 08/09/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 170501 | 874654 |
Giải Nhất | 23642 | 89156 |
Giải Nhì | 67972 | 09426 |
Giải Ba | 8289932888 | 4583718774 |
Giải Bốn | 60774994323507923347833686636523829 | 27740893063111856655091648843842027 |
Giải Năm | 2180 | 0687 |
Giải Sáu | 181029982301 | 228844389078 |
Giải Bảy | 959 | 606 |
Giải Tám | 43 | 38 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSPY
- Thống kê Lô Gan XSPY
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSPY
- Thống Kê Đầu đuôi XSPY
- Thống kê Loto XSPY
- Thống kê đầu đuôi Loto XSPY
- Thống kê Lô Câm XSPY
- Xổ số Phú Yên 30 ngày
XSMT- KQXSMT Chủ nhật, ngày 07/09/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 336943 | 243147 | 961086 |
Giải Nhất | 70139 | 61221 | 19534 |
Giải Nhì | 66446 | 42336 | 96742 |
Giải Ba | 2282873519 | 0129234827 | 4782335671 |
Giải Bốn | 41920520024504289550335519818921968 | 43530372047249855641455993587749527 | 17166329341631672712126904551613640 |
Giải Năm | 3786 | 3074 | 9012 |
Giải Sáu | 978738342273 | 759031670720 | 699506064276 |
Giải Bảy | 322 | 039 | 452 |
Giải Tám | 65 | 74 | 80 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSTTH
- Thống kê Lô Gan XSTTH
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSTTH
- Thống Kê Đầu đuôi XSTTH
- Thống kê Loto XSTTH
- Thống kê đầu đuôi Loto XSTTH
- Thống kê Lô Câm XSTTH
- Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày
Kết quả xổ số Miền Trung 06/09/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 711968 | 091200 | 579169 |
Giải Nhất | 88879 | 62362 | 90733 |
Giải Nhì | 74887 | 20543 | 00191 |
Giải Ba | 6775500209 | 6339095935 | 9925948424 |
Giải Bốn | 34814341709566156738026720726295883 | 05274230272310937944861991545808598 | 46336902473928246639971272097594276 |
Giải Năm | 7805 | 2299 | 6858 |
Giải Sáu | 532186953618 | 777503613720 | 445993126594 |
Giải Bảy | 978 | 593 | 301 |
Giải Tám | 31 | 98 | 96 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQNG
- Thống kê Lô Gan XSQNG
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQNG
- Thống Kê Đầu đuôi XSQNG
- Thống kê Loto XSQNG
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQNG
- Thống kê Lô Câm XSQNG
- Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày
xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 05/09/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 549300 | 881714 |
Giải Nhất | 18023 | 74137 |
Giải Nhì | 44782 | 19987 |
Giải Ba | 3571916098 | 2866632678 |
Giải Bốn | 67311085547243856539567410266403260 | 76677043193100697501849984470682973 |
Giải Năm | 5460 | 4285 |
Giải Sáu | 458115946414 | 103276244605 |
Giải Bảy | 166 | 602 |
Giải Tám | 79 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSNT
- Thống kê Lô Gan XSNT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSNT
- Thống Kê Đầu đuôi XSNT
- Thống kê Loto XSNT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSNT
- Thống kê Lô Câm XSNT
- Xổ số Ninh Thuận 30 ngày
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 04/09/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 072147 | 485369 | 477536 |
Giải Nhất | 28027 | 65373 | 27518 |
Giải Nhì | 27916 | 16058 | 11510 |
Giải Ba | 3099597729 | 9919860589 | 3154880246 |
Giải Bốn | 80322646985451338111257373014209843 | 34460719037429783710493313116766430 | 36329653142135355983338638046907183 |
Giải Năm | 7059 | 8679 | 5712 |
Giải Sáu | 895202865751 | 562774181598 | 991952023134 |
Giải Bảy | 414 | 481 | 571 |
Giải Tám | 50 | 46 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQB
- Thống kê Lô Gan XSQB
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQB
- Thống Kê Đầu đuôi XSQB
- Thống kê Loto XSQB
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQB
- Thống kê Lô Câm XSQB
- Xổ số Quảng Bình 30 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 4, ngày 03/09/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 104931 | 015034 |
Giải Nhất | 49168 | 50437 |
Giải Nhì | 21796 | 72525 |
Giải Ba | 8439234233 | 5089401062 |
Giải Bốn | 65024976213175730594416225410416885 | 30628664865467371757526761634760786 |
Giải Năm | 6320 | 9177 |
Giải Sáu | 471579267210 | 058464235549 |
Giải Bảy | 273 | 669 |
Giải Tám | 34 | 47 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 02/09/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 171688 | 422848 |
Giải Nhất | 76729 | 98370 |
Giải Nhì | 97320 | 91301 |
Giải Ba | 4907504284 | 6995939999 |
Giải Bốn | 60450646477924377334461926959323711 | 27583240003638568506648701830006254 |
Giải Năm | 7908 | 4891 |
Giải Sáu | 732847053273 | 755355607791 |
Giải Bảy | 050 | 969 |
Giải Tám | 82 | 32 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 01/09/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 728153 | 761937 |
Giải Nhất | 40641 | 03057 |
Giải Nhì | 83921 | 06407 |
Giải Ba | 9733545277 | 8720096857 |
Giải Bốn | 01395507866673266715649340306679357 | 69151335827982941175385883164124060 |
Giải Năm | 4521 | 8943 |
Giải Sáu | 756624594939 | 970170895231 |
Giải Bảy | 282 | 168 |
Giải Tám | 75 | 70 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 31/08/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 150300 | 668404 | 711687 |
Giải Nhất | 39319 | 72314 | 66825 |
Giải Nhì | 60779 | 67901 | 56509 |
Giải Ba | 0675486209 | 0983040324 | 7988413487 |
Giải Bốn | 23094002742352386382754637886954024 | 62175167168137114904558340837310949 | 37076172966763303008541610811516349 |
Giải Năm | 4565 | 0357 | 9120 |
Giải Sáu | 248235739187 | 647592267926 | 955504086608 |
Giải Bảy | 524 | 273 | 168 |
Giải Tám | 91 | 93 | 33 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 30/08/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 536146 | 223136 | 027444 |
Giải Nhất | 43437 | 14542 | 62113 |
Giải Nhì | 47541 | 03824 | 80408 |
Giải Ba | 9960167162 | 0219199725 | 3020863718 |
Giải Bốn | 07368361208125315687724940260322303 | 62554699718851896051682457128340800 | 88282094006166826450160405914516907 |
Giải Năm | 4118 | 1695 | 6485 |
Giải Sáu | 829092363423 | 243266250622 | 668627251367 |
Giải Bảy | 391 | 977 | 815 |
Giải Tám | 75 | 32 | 60 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 6, ngày 29/08/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 571393 | 670328 |
Giải Nhất | 54182 | 01728 |
Giải Nhì | 28255 | 75685 |
Giải Ba | 1521565644 | 8567386421 |
Giải Bốn | 90890879694786645694387767214988449 | 39946576070329867125669467982455605 |
Giải Năm | 8859 | 1741 |
Giải Sáu | 173596103696 | 136991546473 |
Giải Bảy | 722 | 280 |
Giải Tám | 68 | 87 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 5, ngày 28/08/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 104790 | 335160 | 690290 |
Giải Nhất | 47255 | 95185 | 72176 |
Giải Nhì | 07567 | 78277 | 51500 |
Giải Ba | 4205681914 | 5759216738 | 7535268104 |
Giải Bốn | 52344923520954702987416570333094537 | 19884977680677006736390150419915148 | 14125847137910764130545848078727054 |
Giải Năm | 4668 | 1161 | 3406 |
Giải Sáu | 195693862241 | 765653865909 | 296888849136 |
Giải Bảy | 706 | 342 | 002 |
Giải Tám | 28 | 98 | 21 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
- Xem kết quả XSQT
- Thống kê Lô Gan XSQT
- Thống kê Giải Đặt Biệt XSQT
- Thống Kê Đầu đuôi XSQT
- Thống kê Loto XSQT
- Thống kê đầu đuôi Loto XSQT
- Thống kê Lô Câm XSQT
- Xổ số Quảng Trị 30 ngày
XSMT- KQXSMT Thứ 4, ngày 27/08/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 216121 | 166372 |
Giải Nhất | 27827 | 55306 |
Giải Nhì | 75667 | 83133 |
Giải Ba | 4591083251 | 8468944676 |
Giải Bốn | 10773335416614893307438445485146931 | 35886050757666145382131340058069026 |
Giải Năm | 4053 | 2759 |
Giải Sáu | 260212048947 | 420036675618 |
Giải Bảy | 662 | 576 |
Giải Tám | 18 | 25 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT- KQXSMT Thứ 3, ngày 26/08/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 078593 | 831454 |
Giải Nhất | 41563 | 55987 |
Giải Nhì | 76050 | 25943 |
Giải Ba | 0495267982 | 0543348356 |
Giải Bốn | 11271697086625103370007091669802983 | 32366426562896406703250394529753781 |
Giải Năm | 4522 | 1407 |
Giải Sáu | 473608059876 | 505345794616 |
Giải Bảy | 299 | 030 |
Giải Tám | 47 | 74 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 25/08/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 067931 | 686013 |
Giải Nhất | 98007 | 73875 |
Giải Nhì | 18283 | 43775 |
Giải Ba | 5707917428 | 9043656324 |
Giải Bốn | 99643887898941593251556362021084086 | 16705733878877535613430565564377236 |
Giải Năm | 4522 | 1495 |
Giải Sáu | 631111538321 | 631785103451 |
Giải Bảy | 344 | 313 |
Giải Tám | 98 | 07 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Chủ nhật, ngày 24/08/2025
G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 236110 | 956601 | 449269 |
Giải Nhất | 50412 | 06717 | 85141 |
Giải Nhì | 21974 | 99744 | 54647 |
Giải Ba | 3090688422 | 8796523155 | 0641214457 |
Giải Bốn | 95295385385320064443430456568778354 | 20760404651040827096756014772482829 | 87074787136390582954612566872745085 |
Giải Năm | 6745 | 8321 | 3251 |
Giải Sáu | 595502499777 | 266989565127 | 379862558835 |
Giải Bảy | 863 | 525 | 841 |
Giải Tám | 10 | 58 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 7, ngày 23/08/2025
G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
Giải đặc biệt | 598905 | 320981 | 803334 |
Giải Nhất | 25648 | 87787 | 95751 |
Giải Nhì | 48000 | 40864 | 48084 |
Giải Ba | 3816830725 | 3225051528 | 1009064335 |
Giải Bốn | 90592380758735861243697683263772989 | 62135823104980173533662855780126193 | 34183292280793665085991979646134215 |
Giải Năm | 0062 | 1358 | 8999 |
Giải Sáu | 427512524396 | 713415878724 | 406234271800 |
Giải Bảy | 866 | 057 | 117 |
Giải Tám | 22 | 01 | 84 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
XSMT - xổ số Miền Trung Thứ 6, ngày 22/08/2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải đặc biệt | 729493 | 626091 |
Giải Nhất | 55643 | 51271 |
Giải Nhì | 30799 | 31999 |
Giải Ba | 3923880665 | 9662590011 |
Giải Bốn | 64345684261375965534043282359763849 | 35754389479745593589113408694811150 |
Giải Năm | 3757 | 0127 |
Giải Sáu | 477719858856 | 558115381433 |
Giải Bảy | 409 | 913 |
Giải Tám | 69 | 64 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Kết quả xổ số Miền Trung 21/08/2025
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
Giải đặc biệt | 227536 | 847205 | 240200 |
Giải Nhất | 21440 | 84512 | 47737 |
Giải Nhì | 62401 | 44955 | 72978 |
Giải Ba | 3231629681 | 8566865048 | 3192390276 |
Giải Bốn | 71498027367384059027501163993356836 | 17436680678042793771407045258724897 | 64499813531218795969869891050003546 |
Giải Năm | 1953 | 5615 | 7900 |
Giải Sáu | 264988435641 | 360187440501 | 485109354209 |
Giải Bảy | 852 | 498 | 692 |
Giải Tám | 54 | 38 | 89 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 4, ngày 20/08/2025
G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
Giải đặc biệt | 727120 | 102551 |
Giải Nhất | 57137 | 42131 |
Giải Nhì | 34816 | 61399 |
Giải Ba | 9180854654 | 9333428614 |
Giải Bốn | 72906899597277187960888089653196812 | 29287936734809361047095045104148888 |
Giải Năm | 1444 | 0044 |
Giải Sáu | 795760882197 | 416493671154 |
Giải Bảy | 525 | 288 |
Giải Tám | 22 | 30 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
xổ số Miền Trung Thứ 3, ngày 19/08/2025
G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
Giải đặc biệt | 199246 | 839266 |
Giải Nhất | 03732 | 55557 |
Giải Nhì | 59541 | 33091 |
Giải Ba | 4723108834 | 5885581617 |
Giải Bốn | 91436424821668948990214441553084186 | 60221484988821361116217530423745261 |
Giải Năm | 2598 | 0712 |
Giải Sáu | 259029323547 | 998913919166 |
Giải Bảy | 090 | 755 |
Giải Tám | 45 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
KQXSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2, ngày 18/08/2025
G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải đặc biệt | 356594 | 759442 |
Giải Nhất | 54473 | 84642 |
Giải Nhì | 18574 | 87784 |
Giải Ba | 6536614376 | 7442092593 |
Giải Bốn | 97482725252485295811138172975081000 | 27735034770051665064082037594604995 |
Giải Năm | 6135 | 9988 |
Giải Sáu | 952831349987 | 969956095009 |
Giải Bảy | 320 | 432 |
Giải Tám | 55 | 60 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
Thống kê Xổ số Miền Trung theo ngày khác
Cập nhật thống kê kết quả XSMT 30 ngày mới nhất Soi cầu miễn phí 888