XSMN - KQSXMN - Kết Quả Xổ Số Miền NAM - XSMNAM123
XSMN 888 - Xổ Số Miền Nam được cập nhật trực tiếp lúc 16h10 hàng ngày nhanh chóng, chính xác tại Soicaumienphi888. SXMN, ket qua xo so mien nam, xs mien nam, xsmn hom nay, XS MN
XSMN - xổ số Miền Nam hôm qua 26/04/2025
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 755438 | 902118 | 670517 | 302993 |
Giải Nhất | 55267 | 75726 | 43042 | 37980 |
Giải Nhì | 98524 | 50714 | 81368 | 55094 |
Giải Ba | 4755081769 | 4107854567 | 9034006903 | 1484853408 |
Giải Bốn | 46540731862312970403639799487770488 | 94055033486074420498838287677290077 | 42454979186230329590905349571782633 | 53804535791069339294740105725076836 |
Giải Năm | 8628 | 8514 | 2457 | 9013 |
Giải Sáu | 830317933903 | 738450698504 | 941536419010 | 328063092996 |
Giải Bảy | 947 | 262 | 337 | 157 |
Giải Tám | 78 | 53 | 65 | 23 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
0 | 03, 03, 03 | 04 | 03, 03 | 08, 04, 09 |
1 | 18, 14, 14 | 17, 18, 17, 15, 10 | 10, 13 | |
2 | 24, 29, 28 | 26, 28 | 23 | |
3 | 38 | 34, 33, 37 | 36 | |
4 | 40, 47 | 48, 44 | 42, 40, 41 | 48 |
5 | 50 | 55, 53 | 54, 57 | 50, 57 |
6 | 67, 69 | 67, 69, 62 | 68, 65 | |
7 | 79, 77, 78 | 78, 72, 77 | 79 | |
8 | 86, 88 | 84 | 80, 80 | |
9 | 93 | 98 | 90 | 93, 94, 93, 94, 96 |
KQXSMN - Kết quả xổ số Miền Nam hôm kia 25/04/2025
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 262612 | 788530 | 580226 |
Giải Nhất | 50973 | 06176 | 45727 |
Giải Nhì | 64649 | 58490 | 03822 |
Giải Ba | 4155961859 | 8669135511 | 0622184643 |
Giải Bốn | 19461685889162507256706297922461225 | 92382773872251006261063093479687804 | 82317948568584925934424197199188492 |
Giải Năm | 8576 | 9731 | 2106 |
Giải Sáu | 419352017049 | 251966574637 | 860618325397 |
Giải Bảy | 554 | 165 | 962 |
Giải Tám | 22 | 82 | 73 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
0 | 01 | 09, 04 | 06, 06 |
1 | 12 | 11, 10, 19 | 17, 19 |
2 | 25, 29, 24, 25, 22 | 26, 27, 22, 21 | |
3 | 30, 31, 37 | 34, 32 | |
4 | 49, 49 | 43, 49 | |
5 | 59, 59, 56, 54 | 57 | 56 |
6 | 61 | 61, 65 | 62 |
7 | 73, 76 | 76 | 73 |
8 | 88 | 82, 87, 82 | |
9 | 93 | 90, 91, 96 | 91, 92, 97 |
xổ số Miền Nam 24/04/2025
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 405442 | 212140 | 844234 |
Giải Nhất | 91382 | 69163 | 15184 |
Giải Nhì | 71113 | 50165 | 42211 |
Giải Ba | 5932087510 | 7873132633 | 3861337284 |
Giải Bốn | 99455636998180805605981438353260735 | 75021164674408277503179935787021601 | 26215462847172524591892751744305669 |
Giải Năm | 3517 | 0238 | 0317 |
Giải Sáu | 129296259815 | 907013444196 | 957337016204 |
Giải Bảy | 079 | 778 | 588 |
Giải Tám | 75 | 59 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
0 | 08, 05 | 03, 01 | 01, 04 |
1 | 13, 10, 17, 15 | 11, 13, 15, 17, 17 | |
2 | 20, 25 | 21 | 25 |
3 | 32, 35 | 31, 33, 38 | 34 |
4 | 42, 43 | 40, 44 | 43 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 63, 65, 67 | 69 | |
7 | 79, 75 | 70, 70, 78 | 75, 73 |
8 | 82 | 82 | 84, 84, 84, 88 |
9 | 99, 92 | 93, 96 | 91 |
Kết quả xổ số Miền Nam 23/04/2025
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 991647 | 840762 | 243561 |
Giải Nhất | 17107 | 99031 | 53677 |
Giải Nhì | 77913 | 81862 | 04255 |
Giải Ba | 1106671850 | 2368830507 | 5457982672 |
Giải Bốn | 19177957819223350747829452866182317 | 76787931891614910460201348388621894 | 52044339075931257245551434032491414 |
Giải Năm | 2892 | 7991 | 9130 |
Giải Sáu | 128902771557 | 834270157340 | 640077844419 |
Giải Bảy | 490 | 043 | 837 |
Giải Tám | 23 | 65 | 45 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 07 | 07 | 07, 00 |
1 | 13, 17 | 15 | 12, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33 | 31, 34 | 30, 37 |
4 | 47, 47, 45 | 49, 42, 40, 43 | 44, 45, 43, 45 |
5 | 50, 57 | 55 | |
6 | 66, 61 | 62, 62, 60, 65 | 61 |
7 | 77, 77 | 77, 79, 72 | |
8 | 81, 89 | 88, 87, 89, 86 | 84 |
9 | 92, 90 | 94, 91 |
XSMN- KQXSMN 22/04/2025
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 509386 | 702415 | 021388 |
Giải Nhất | 77684 | 47274 | 80368 |
Giải Nhì | 86121 | 68986 | 51525 |
Giải Ba | 2018054124 | 5127893334 | 1269089153 |
Giải Bốn | 45613442868556627843780978304801417 | 52071009284606775157641681578653645 | 70936812103424540668556876939568259 |
Giải Năm | 3963 | 6526 | 5635 |
Giải Sáu | 221882726162 | 642885629484 | 953002625490 |
Giải Bảy | 148 | 685 | 665 |
Giải Tám | 70 | 32 | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
0 | |||
1 | 13, 17, 18 | 15 | 10 |
2 | 21, 24 | 28, 26, 28 | 25 |
3 | 34, 32 | 36, 35, 30 | |
4 | 43, 48, 48 | 45 | 45 |
5 | 57 | 53, 59 | |
6 | 66, 63, 62 | 67, 68, 62 | 68, 68, 62, 65 |
7 | 72, 70 | 74, 78, 71 | 79 |
8 | 86, 84, 80, 86 | 86, 86, 84, 85 | 88, 87 |
9 | 97 | 90, 95, 90 |
xổ số Miền Nam 21/04/2025
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 437633 | 055533 | 955525 |
Giải Nhất | 20386 | 59475 | 92063 |
Giải Nhì | 14617 | 21550 | 64389 |
Giải Ba | 9506456704 | 1762158786 | 3918379606 |
Giải Bốn | 14922902810218350233057147906247376 | 67753823475255283513469293302356476 | 62799548122730092873459716081067006 |
Giải Năm | 4826 | 7817 | 6182 |
Giải Sáu | 309268393701 | 658980010111 | 892929252008 |
Giải Bảy | 684 | 140 | 866 |
Giải Tám | 71 | 30 | 49 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 04, 01 | 01 | 06, 00, 06, 08 |
1 | 17, 14 | 13, 17, 11 | 12, 10 |
2 | 22, 26 | 21, 29, 23 | 25, 29, 25 |
3 | 33, 33, 39 | 33, 30 | |
4 | 47, 40 | 49 | |
5 | 50, 53, 52 | ||
6 | 64, 62 | 63, 66 | |
7 | 76, 71 | 75, 76 | 73, 71 |
8 | 86, 81, 83, 84 | 86, 89 | 89, 83, 82 |
9 | 92 | 99 |
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 258209 | 408981 | 221550 |
Giải Nhất | 04094 | 95472 | 22444 |
Giải Nhì | 68422 | 85877 | 11166 |
Giải Ba | 7043227200 | 4596759565 | 3957338977 |
Giải Bốn | 23394634426786661124059026759129614 | 42397473407046606519662057561862540 | 78161629031836063803807413701438665 |
Giải Năm | 5409 | 7532 | 6209 |
Giải Sáu | 250157172511 | 347057218147 | 883071335037 |
Giải Bảy | 698 | 992 | 556 |
Giải Tám | 98 | 56 | 53 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 09, 00, 02, 09, 01 | 05 | 03, 03, 09 |
1 | 14, 17, 11 | 19, 18 | 14 |
2 | 22, 24 | 21 | |
3 | 32 | 32 | 30, 33, 37 |
4 | 42 | 40, 40, 47 | 44, 41 |
5 | 56 | 50, 56, 53 | |
6 | 66 | 67, 65, 66 | 66, 61, 60, 65 |
7 | 72, 77, 70 | 73, 77 | |
8 | 81 | ||
9 | 94, 94, 91, 98, 98 | 97, 92 |
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 530832 | 255976 | 107402 | 353519 |
Giải Nhất | 42074 | 89950 | 87230 | 30275 |
Giải Nhì | 48226 | 31880 | 42793 | 27108 |
Giải Ba | 4970053308 | 9469551310 | 3623125651 | 2162504412 |
Giải Bốn | 32825398796371857916868422626217810 | 06712386565885485383332251961168380 | 03678338673687060596838665460760664 | 33059178246872596189666247888023707 |
Giải Năm | 4038 | 2301 | 3270 | 9419 |
Giải Sáu | 563126340475 | 079638380968 | 395234081251 | 494310646181 |
Giải Bảy | 852 | 209 | 842 | 514 |
Giải Tám | 12 | 76 | 00 | 79 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu |
Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
0 | 00, 08 | 01, 09 | 02, 07, 08, 00 | 08, 07 |
1 | 18, 16, 10, 12 | 10, 12, 11 | 19, 12, 19, 14 | |
2 | 26, 25 | 25 | 25, 24, 25, 24 | |
3 | 32, 38, 31, 34 | 38 | 30, 31 | |
4 | 42 | 42 | 43 | |
5 | 52 | 50, 56, 54 | 51, 52, 51 | 59 |
6 | 62 | 68 | 67, 66, 64 | 64 |
7 | 74, 79, 75 | 76, 76 | 78, 70, 70 | 75, 79 |
8 | 80, 83, 80 | 89, 80, 81 | ||
9 | 95, 96 | 93, 96 |
Xem thêm
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam tại soi cầu Soicau888
Lịch mở thưởng tại soi cầu Soicau888- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Tham khảo thêm:
>> Click ngay Soi cầu XSMN VIP 888 để nhận cầu đẹp nhất miền Nam hôm nay
>> Truy cập ngay Thống kê XSMN 30 ngày nhận ngay cặp số lô tô có thể ra miền Nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |