XSDNG 20/11 - Kết quả xổ số DNG hôm nay Thứ 6 ngày 20/11/2026
Cập nhật Kết quả Xổ số DNG hôm nay 18/11/2026, xổ số DNG ngày 18 tháng 11, XSDNG thứ Hai 18/11/2026 – XSDNG 18/11, xổ số DNG Thứ 4 được quay trả thưởng tại DNG vào lúc 16 giờ 15 phút.
Kết quả Xổ số Đà Nẵng gần nhất ngày 18/11/2026: Đặc biệt: 658667. Giải nhất: 84374. Giải nhì: 16542. Xem đầy đủ các giải và bảng loto 2 số cuối để dò vé nhanh.
XSDNG Thứ 4 / XSDNG 18/11/2026
xsmt xsmt Thứ 4 xsmt 18/11/2026
| Đài | Xổ số Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 18/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 658667 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 84374 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 16542 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 38976 | 11494 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 47322 | 61014 | 15165 | |||||||||
| 88363 | 12181 | 56050 | 14432 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 8713 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 9312 | 3993 | 4369 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 972 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 78 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG Thứ 7 / XSDNG 14/11/2026
xsmt xsmt Thứ 7 xsmt 14/11/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 7 >> DNG 14/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 914347 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 75856 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 53654 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 87143 | 62728 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 17973 | 14269 | 05309 | |||||||||
| 29864 | 59470 | 80547 | 91743 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 5733 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1020 | 6591 | 3526 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 250 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 59 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 4 / XSDNG 11/11/2026
xsmt xsmt Thứ 4 xsmt 11/11/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 4 >> DNG 11/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 133385 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 36614 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 75182 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 79097 | 13795 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 01211 | 14537 | 77386 | |||||||||
| 16827 | 42309 | 39278 | 12727 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6029 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 8110 | 6606 | 8560 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 564 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 46 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
XSDNG Thứ 7 / XSDNG 07/11/2026
xsmt xsmt Thứ 7 xsmt 07/11/2026
| Đài | Kết quả Đà Nẵng >> Thứ 7 >> Xổ số Đà Nẵng 07/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 399936 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 66715 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 95289 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 77043 | 36321 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 99236 | 36851 | 75955 | |||||||||
| 12095 | 53110 | 76848 | 50389 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0046 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 7910 | 5064 | 5020 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 624 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 16 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xổ số Đà Nẵng Thứ 4 / XSDNG 04/11/2026
xsmt xsmt Thứ 4 xsmt 04/11/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 04/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 689975 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 48238 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 16464 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 03737 | 19007 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 67496 | 15718 | 36495 | |||||||||
| 52047 | 93795 | 82059 | 60799 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 0967 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 4083 | 2702 | 5963 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 972 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 47 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ 7 / XSDNG 31/10/2026
xsmt xsmt Thứ 7 xsmt 31/10/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 7 >> xsdng 31/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 068840 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 83587 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 77601 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 62314 | 61179 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 26722 | 36639 | 40294 | |||||||||
| 81038 | 89750 | 79884 | 75924 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 6931 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 6883 | 9774 | 8737 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 429 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 57 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
xsmt xsmt Thứ 4 xsmt 28/10/2026
| Tỉnh | Đà Nẵng >> Thứ 4 >> xsdng 28/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 462811 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 55302 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 20446 | |||||||||||
| G.3 Giải 3 | 93773 | 96756 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 27199 | 76720 | 04738 | |||||||||
| 59962 | 28888 | 65295 | 58601 | |||||||||
| G.5 Giải 5 | 3844 | |||||||||||
| G.6 Giải 6 | 1678 | 8160 | 8757 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 842 | |||||||||||
| G.8 Giải 8 | 57 | |||||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsdng
Xem thêm thống kê Kết xổ số Đà Nẵng - XSDNG
- Kết quả Xổ Số XSMT
- Hôm nay quay XSMT Thứ 6
- Xem Soi cầu XSMT
- Xem Soi cầu XSDNG
XSDNG 21/11/2026. XSTP hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - {XS_TINH} ngày 21 tháng 11 năm 2026. XSHCM Thứ 7 hàng tuần được quay vào lúc 16 fgiờ 15 phút hàng tuần bởi Công ty XSKT Đà Nẵng.Kết quả XSDNG bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.