KQXSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay - XSTG888
Tổng hợp kết quả Xổ số Tiền Giang trực tiếp - Kết qua KQXSTG tuần trước ngày 30/03/2025
XSTG Chủ nhật / XSTG 30/03/2025
Đài | Xổ số Tiền Giang >> Chủ nhật >> xstg 30/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 958271 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 05290 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 09513 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 61788 | 12684 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 73666 | 20384 | 35716 | |||||||||
40917 | 03977 | 70401 | 62303 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4273 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5342 | 6108 | 5957 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 163 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 11 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
XSTG Chủ nhật / XSTG 23/03/2025
Đài | Kết quả Tiền Giang >> Chủ nhật >> TGIANG 23/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 014286 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 47907 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 68487 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 62575 | 22745 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 77724 | 02085 | 84483 | |||||||||
41653 | 84459 | 04833 | 36909 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 0497 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7595 | 0574 | 6607 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 949 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 58 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật / XSTG 16/03/2025
Đài | Kết quả Tiền Giang >> Chủ nhật >> XSTGIANG 16/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 816066 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 44320 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 60527 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 56129 | 29806 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 06325 | 58170 | 53424 | |||||||||
77466 | 71078 | 71817 | 41311 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3774 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 1289 | 4962 | 9620 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 763 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
XSTG Chủ nhật / XSTG 09/03/2025
Đài | Kết quả Tiền Giang >> Chủ nhật >> Mỹ Tho 09/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 828183 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 07118 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 16561 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 29454 | 33409 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 59469 | 47300 | 70473 | |||||||||
19259 | 11625 | 75687 | 27707 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 3335 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 9292 | 2402 | 6316 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 802 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 44 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
xổ số Tiền Giang Chủ nhật / XSTG 02/03/2025
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xstg 02/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 967615 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 28343 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 20330 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 10878 | 28142 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 13499 | 56855 | 50844 | |||||||||
78374 | 99561 | 01009 | 91690 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 5749 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 7983 | 1856 | 0398 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 618 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 08 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật / XSTG 23/02/2025
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xstg 23/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 502350 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 31815 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 53304 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 12222 | 71369 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 73671 | 34639 | 68163 | |||||||||
68502 | 73178 | 80797 | 65080 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 4799 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 3980 | 3744 | 5757 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 894 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 59 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Tỉnh | Tiền Giang >> Chủ nhật >> xstg 16/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.0 Giải ĐBiệt | 733388 | |||||||||||
G.1 Giải 1 | 09115 | |||||||||||
G.2 Giải 2 | 22372 | |||||||||||
G.3 Giải 3 | 11261 | 75408 | ||||||||||
G.5 GIẢI 5 | 48251 | 45154 | 70707 | |||||||||
86826 | 27656 | 58053 | 26612 | |||||||||
G.5 Giải 5 | 2149 | |||||||||||
G.6 Giải 6 | 5502 | 1909 | 2915 | |||||||||
G.7 Giải 7 | 860 | |||||||||||
G.8 Giải 8 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xstg
Xem thêm thông kê Kết xổ số Tiền Giang - XSTG
- Kết quả Xổ Số XSMN
- Hôm nay quay XSMN Thứ 4
- Xem Soi cầu Xổ số Tiền Giang 888
- Xem ngay bảng XSTG 30 ngày
Kết quả XS SXTG tiến hành quay thưởng vào buổi chiều các ngày Chủ nhật hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 16h10 phút đến 16h30 phút, tại trường quay tại tỉnh TG.
Tiền Giang - Kết quả xổ số Tiền Giang - KQXSTG - Soicau888
Thông tin chi tiết về Kết quả xổ số Tiền Giang như hôm nay, hôm qua, tuần trước, và nhiều ngày khác sẽ được cung cấp trực tiếp, nhanh chóng và chính xác nhất trên trang web chuyên về xổ số tại kết quả xổ số 888
Kết quả xổ số Tiền Giang mới nhất (Chủ nhật) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 958271 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 05290 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng
- Vé có dãy số 05290 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng
- Kết quả XSTG quay thưởng trực tiếp vào lúc 16h10 tại Số 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang (XSKTTG)
Kết quả Xổ số TG được quay thưởng vào Chủ nhật hàng tuần; cùng ngày với xổ số Kiêng Giang và Đà Lạt.
Xem trực tiếp KQXSTG nhanh chóng, chính xác tại trang website soicaumienphi888.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
Giá trị các giải thưởng của xổ số TG được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSTG gần nhất hoặc liên hệ Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ: Số 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: (0273)3885141.
Cơ cấu giải thưởng:
Vé xổ số tỉnh TG có giá là 10.000 VNĐ mỗi vé và có tổng cộng 11.565 giải thưởng, chi tiết như sau:
- Giải đặc biệt: 1 giải với trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải Nhất: 10 giải với trị giá mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải Nhì: 10 giải với trị giá mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải Ba: 20 giải với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải 4: 70 giải với trị giá mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải 5: 100 giải với trị giá mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải 6: 300 giải với trị giá mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải 7: 1.000 giải với trị giá mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải 8: 10.000 giải với trị giá mỗi giải là 100 nghìn đồng.
- Giải phụ đặc biệt: 9 giải với trị giá mỗi giải là 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải với trị giá mỗi giải là 6 triệu đồng.