Thống kê KQXSMB 60 - Kết quả Xổ số miền Bắc 60 kỳ quay
Dưới đây là thống kê kết quả xổ số XSMB 60 ngày kỳ quay gần nhất tại Soi cầu miễn phí 888 dựa trên đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của Xổ số 60 kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Bắc 60 ngày về nhiều nhất
09Về 7 lần
79Về 7 lần
45Về 7 lần
57Về 6 lần
34Về 6 lần
95Về 6 lần
65Về 6 lần
41Về 5 lần
03Về 5 lần
26Về 5 lần
42Về 5 lần
10Về 5 lần
77Về 4 lần
20Về 4 lần
40Về 4 lần
13Về 4 lần
43Về 4 lần
39Về 4 lần
16Về 4 lần
37Về 4 lần
61Về 4 lần
92Về 3 lần
18Về 3 lần
73Về 3 lần
86Về 3 lần
52Về 3 lần
29Về 3 lần
24Về 3 lần
91Về 3 lần
30Về 3 lần
07Về 3 lần
80Về 3 lần
71Về 3 lần
84Về 3 lần
90Về 3 lần
60Về 3 lần
82Về 2 lần
75Về 2 lần
50Về 2 lần
11Về 2 lần
76Về 2 lần
21Về 2 lần
88Về 2 lần
05Về 2 lần
44Về 2 lần
47Về 2 lần
35Về 2 lần
97Về 2 lần
74Về 2 lần
28Về 2 lần
99Về 2 lần
33Về 2 lần
89Về 2 lần
81Về 2 lần
85Về 2 lần
72Về 2 lần
22Về 2 lần
68Về 2 lần
32Về 2 lần
36Về 2 lần
59Về 2 lần
64Về 2 lần
78Về 2 lần
06Về 2 lần
14Về 2 lần
01Về 2 lần
93Về 2 lần
67Về 1 lần
51Về 1 lần
27Về 1 lần
53Về 1 lần
98Về 1 lần
83Về 1 lần
23Về 1 lần
48Về 1 lần
15Về 1 lần
54Về 1 lần
94Về 1 lần
25Về 1 lần
19Về 1 lần
02Về 1 lần
70Về 1 lần
62Về 1 lần
38Về 1 lần
55Về 1 lần
56Về 1 lần
96Về 1 lần
04Về 1 lần
49Về 1 lần
08Về 1 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 14/04/2026
| Giải đặc biệt | 92763 |
| Giải Nhất | 43133 |
| Giải Nhì | 3033399565 |
| Giải Ba | 079122363311391553691997305043 |
| Giải Bốn | 1103729464852571 |
| Giải Năm | 797167792891725035278536 |
| Giải Sáu | 589865212 |
| Giải Bảy | 26571322 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 13/04/2026
| Giải đặc biệt | 22738 |
| Giải Nhất | 17809 |
| Giải Nhì | 0666041260 |
| Giải Ba | 278143384635851796094638192520 |
| Giải Bốn | 0514542609000582 |
| Giải Năm | 069979649148694543130811 |
| Giải Sáu | 536189368 |
| Giải Bảy | 20191002 |
xổ số Miền Bắc 12/04/2026
| Giải đặc biệt | 12000 |
| Giải Nhất | 76562 |
| Giải Nhì | 5481705087 |
| Giải Ba | 455699910877582963427289139720 |
| Giải Bốn | 3967359922052791 |
| Giải Năm | 676371615619973761235397 |
| Giải Sáu | 054360384 |
| Giải Bảy | 95687725 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 11/04/2026
| Giải đặc biệt | 24204 |
| Giải Nhất | 85603 |
| Giải Nhì | 3863360657 |
| Giải Ba | 861595339889820485740030727917 |
| Giải Bốn | 5568366238445731 |
| Giải Năm | 707397504249443072707913 |
| Giải Sáu | 097494880 |
| Giải Bảy | 57711680 |
XSMB- KQXSMB 10/04/2026
| Giải đặc biệt | 46120 |
| Giải Nhất | 25818 |
| Giải Nhì | 7947802773 |
| Giải Ba | 624721768966422791232185458507 |
| Giải Bốn | 8669120720801472 |
| Giải Năm | 693070102405053774288364 |
| Giải Sáu | 237366323 |
| Giải Bảy | 07374279 |
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 09/04/2026
| Giải đặc biệt | 45625 |
| Giải Nhất | 95649 |
| Giải Nhì | 5041236214 |
| Giải Ba | 480320596480760721181859427094 |
| Giải Bốn | 2330493902043673 |
| Giải Năm | 617989378895056950085753 |
| Giải Sáu | 453556741 |
| Giải Bảy | 32417284 |
| Giải đặc biệt | 27450 |
| Giải Nhất | 93235 |
| Giải Nhì | 5867836197 |
| Giải Ba | 998920564112842762023069935985 |
| Giải Bốn | 2820863846333830 |
| Giải Năm | 584522657001172639450109 |
| Giải Sáu | 933001877 |
| Giải Bảy | 60940026 |
| Giải đặc biệt | 02382 |
| Giải Nhất | 47829 |
| Giải Nhì | 2569180283 |
| Giải Ba | 181383620847495035933532483886 |
| Giải Bốn | 3225615955314192 |
| Giải Năm | 261385222970049247366147 |
| Giải Sáu | 405177836 |
| Giải Bảy | 85721077 |
| Giải đặc biệt | 76406 |
| Giải Nhất | 32332 |
| Giải Nhì | 3576174987 |
| Giải Ba | 435319148352995875109228757421 |
| Giải Bốn | 1232520112525915 |
| Giải Năm | 454532416779473239430717 |
| Giải Sáu | 331029877 |
| Giải Bảy | 65339126 |
| Giải đặc biệt | 02855 |
| Giải Nhất | 71740 |
| Giải Nhì | 5107027552 |
| Giải Ba | 324493995993599449349695617561 |
| Giải Bốn | 7869670926315878 |
| Giải Năm | 229845305069332513584734 |
| Giải Sáu | 307268825 |
| Giải Bảy | 41617389 |
| Giải đặc biệt | 29737 |
| Giải Nhất | 79282 |
| Giải Nhì | 0011677241 |
| Giải Ba | 708808294302709446728150993589 |
| Giải Bốn | 9083422352565863 |
| Giải Năm | 235149930904679776420251 |
| Giải Sáu | 566049726 |
| Giải Bảy | 59484041 |
| Giải đặc biệt | 12944 |
| Giải Nhất | 72191 |
| Giải Nhì | 5025841660 |
| Giải Ba | 343615242456036296528570499491 |
| Giải Bốn | 9687597567946176 |
| Giải Năm | 559819549760489763559844 |
| Giải Sáu | 980409442 |
| Giải Bảy | 86152954 |
| Giải đặc biệt | 91267 |
| Giải Nhất | 39150 |
| Giải Nhì | 1089048921 |
| Giải Ba | 183292863219831963957739859259 |
| Giải Bốn | 0214786555834111 |
| Giải Năm | 308448219506751728620778 |
| Giải Sáu | 989344934 |
| Giải Bảy | 39954093 |
| Giải đặc biệt | 31666 |
| Giải Nhất | 86408 |
| Giải Nhì | 4895561411 |
| Giải Ba | 019388832189779285025089031774 |
| Giải Bốn | 2458791747766202 |
| Giải Năm | 289012211109165123553979 |
| Giải Sáu | 155051728 |
| Giải Bảy | 37165220 |
| Giải đặc biệt | 11591 |
| Giải Nhất | 46549 |
| Giải Nhì | 2031615526 |
| Giải Ba | 476208950371174312677365665742 |
| Giải Bốn | 4748438089790977 |
| Giải Năm | 961328086091070583307200 |
| Giải Sáu | 345847831 |
| Giải Bảy | 70182378 |
| Giải đặc biệt | 64464 |
| Giải Nhất | 41265 |
| Giải Nhì | 3532313001 |
| Giải Ba | 873611644688711904318807267627 |
| Giải Bốn | 3503456265928933 |
| Giải Năm | 586189198028367712407438 |
| Giải Sáu | 476413928 |
| Giải Bảy | 20340762 |
| Giải đặc biệt | 37188 |
| Giải Nhất | 60695 |
| Giải Nhì | 9720588249 |
| Giải Ba | 080301753124964664575896753051 |
| Giải Bốn | 1573823096885058 |
| Giải Năm | 737031518175181135344776 |
| Giải Sáu | 387717786 |
| Giải Bảy | 86061381 |
| Giải đặc biệt | 96422 |
| Giải Nhất | 19843 |
| Giải Nhì | 5083844534 |
| Giải Ba | 298835484033497949889814242209 |
| Giải Bốn | 1804361127550569 |
| Giải Năm | 719499272925116421434991 |
| Giải Sáu | 188358385 |
| Giải Bảy | 09617618 |
| Giải đặc biệt | 61332 |
| Giải Nhất | 00833 |
| Giải Nhì | 0674990784 |
| Giải Ba | 339911595712620792967741849338 |
| Giải Bốn | 2776918082868265 |
| Giải Năm | 700550219525367455385814 |
| Giải Sáu | 938124130 |
| Giải Bảy | 16100465 |
| Giải đặc biệt | 44693 |
| Giải Nhất | 60794 |
| Giải Nhì | 1455217487 |
| Giải Ba | 819854701457792953187887567162 |
| Giải Bốn | 2166942856022636 |
| Giải Năm | 190254872110798297999727 |
| Giải Sáu | 551696336 |
| Giải Bảy | 11958249 |
| Giải đặc biệt | 53988 |
| Giải Nhất | 71466 |
| Giải Nhì | 2272842861 |
| Giải Ba | 909326824446533347125068263621 |
| Giải Bốn | 8233849095139360 |
| Giải Năm | 600790208451188705680356 |
| Giải Sáu | 811195876 |
| Giải Bảy | 24740095 |
| Giải đặc biệt | 03829 |
| Giải Nhất | 39331 |
| Giải Nhì | 2873620562 |
| Giải Ba | 381811527027945790806230988699 |
| Giải Bốn | 9163872089230991 |
| Giải Năm | 020217210424897344901213 |
| Giải Sáu | 364509375 |
| Giải Bảy | 07964740 |
| Giải đặc biệt | 77514 |
| Giải Nhất | 24090 |
| Giải Nhì | 5052597318 |
| Giải Ba | 477316045240281091698932977930 |
| Giải Bốn | 9754829298591069 |
| Giải Năm | 951488570009227726318725 |
| Giải Sáu | 916952302 |
| Giải Bảy | 89442928 |
| Giải đặc biệt | 58646 |
| Giải Nhất | 56121 |
| Giải Nhì | 3860479618 |
| Giải Ba | 393902908223973572433691181249 |
| Giải Bốn | 6597340657527016 |
| Giải Năm | 926181914162913819339913 |
| Giải Sáu | 065454913 |
| Giải Bảy | 80112439 |
| Giải đặc biệt | 88594 |
| Giải Nhất | 19952 |
| Giải Nhì | 2761972234 |
| Giải Ba | 606117546763729949079704024194 |
| Giải Bốn | 7514249959924648 |
| Giải Năm | 411671684360269759704728 |
| Giải Sáu | 888151984 |
| Giải Bảy | 92264305 |
| Giải đặc biệt | 81124 |
| Giải Nhất | 04983 |
| Giải Nhì | 0029063046 |
| Giải Ba | 290248960067378016151031417902 |
| Giải Bốn | 1127949031169388 |
| Giải Năm | 178143012491191714096293 |
| Giải Sáu | 536762964 |
| Giải Bảy | 57448032 |
| Giải đặc biệt | 75495 |
| Giải Nhất | 65394 |
| Giải Nhì | 1182378281 |
| Giải Ba | 557916459346652734811911267150 |
| Giải Bốn | 2277656036258563 |
| Giải Năm | 475843399656459720732211 |
| Giải Sáu | 415122293 |
| Giải Bảy | 56520641 |
| Giải đặc biệt | 25287 |
| Giải Nhất | 45570 |
| Giải Nhì | 6517430981 |
| Giải Ba | 373609796332585014751497263233 |
| Giải Bốn | 5608558048957625 |
| Giải Năm | 236499987381705786912366 |
| Giải Sáu | 530424699 |
| Giải Bảy | 57163029 |
| Giải đặc biệt | 07969 |
| Giải Nhất | 09435 |
| Giải Nhì | 7501557586 |
| Giải Ba | 840011775444799237525093000666 |
| Giải Bốn | 1801097213303310 |
| Giải Năm | 969013723721162718104363 |
| Giải Sáu | 239362997 |
| Giải Bảy | 90227593 |
| Giải đặc biệt | 77552 |
| Giải Nhất | 10246 |
| Giải Nhì | 8385872874 |
| Giải Ba | 619309077703788690030529626446 |
| Giải Bốn | 4795393467846764 |
| Giải Năm | 097424268556015132355587 |
| Giải Sáu | 057133052 |
| Giải Bảy | 47503928 |
| Giải đặc biệt | 01770 |
| Giải Nhất | 90396 |
| Giải Nhì | 9362088013 |
| Giải Ba | 313072919855857836184765916535 |
| Giải Bốn | 2842299105224344 |
| Giải Năm | 808551011052566942808397 |
| Giải Sáu | 103122461 |
| Giải Bảy | 68843876 |
| Giải đặc biệt | 56848 |
| Giải Nhất | 73483 |
| Giải Nhì | 9242303127 |
| Giải Ba | 911447952868003347368680573286 |
| Giải Bốn | 8396467867000668 |
| Giải Năm | 923147878494923888411247 |
| Giải Sáu | 214587621 |
| Giải Bảy | 52559291 |
| Giải đặc biệt | 86759 |
| Giải Nhất | 14807 |
| Giải Nhì | 2988705412 |
| Giải Ba | 122370757520703490643848996740 |
| Giải Bốn | 5533157750215626 |
| Giải Năm | 113082565000566852158087 |
| Giải Sáu | 742489430 |
| Giải Bảy | 88901065 |
| Giải đặc biệt | 72124 |
| Giải Nhất | 28130 |
| Giải Nhì | 5773206509 |
| Giải Ba | 048375111725464894938464683696 |
| Giải Bốn | 5204020673417510 |
| Giải Năm | 720784381291124593666330 |
| Giải Sáu | 270656927 |
| Giải Bảy | 90086459 |
| Giải đặc biệt | 30368 |
| Giải Nhất | 29356 |
| Giải Nhì | 4616475498 |
| Giải Ba | 337890770575150955648455153231 |
| Giải Bốn | 5708487001180979 |
| Giải Năm | 619615695628263686479269 |
| Giải Sáu | 680383179 |
| Giải Bảy | 97710943 |
| Giải đặc biệt | 22342 |
| Giải Nhất | 94158 |
| Giải Nhì | 1515054728 |
| Giải Ba | 549565179930902867433355590409 |
| Giải Bốn | 4484066004799450 |
| Giải Năm | 676213996702699113101484 |
| Giải Sáu | 477990927 |
| Giải Bảy | 37957851 |
| Giải đặc biệt | 90580 |
| Giải Nhất | 04540 |
| Giải Nhì | 9448798098 |
| Giải Ba | 356064253865963220019180458627 |
| Giải Bốn | 2392461815526353 |
| Giải Năm | 035217166704618480800236 |
| Giải Sáu | 614041733 |
| Giải Bảy | 53356520 |
| Giải đặc biệt | 81336 |
| Giải Nhất | 22075 |
| Giải Nhì | 8352488647 |
| Giải Ba | 528358080590583512896358850162 |
| Giải Bốn | 0519379890527138 |
| Giải Năm | 176283918947352788293753 |
| Giải Sáu | 787365384 |
| Giải Bảy | 74272442 |
| Giải đặc biệt | 51951 |
| Giải Nhất | 40173 |
| Giải Nhì | 7285179896 |
| Giải Ba | 142697724355128301236771538232 |
| Giải Bốn | 3646466337782128 |
| Giải Năm | 663162120620276866038099 |
| Giải Sáu | 491495597 |
| Giải Bảy | 43216483 |
| Giải đặc biệt | 38249 |
| Giải Nhất | 53250 |
| Giải Nhì | 0124488779 |
| Giải Ba | 373669578855078783815457185851 |
| Giải Bốn | 2832086557586646 |
| Giải Năm | 658510923994211187451194 |
| Giải Sáu | 854610140 |
| Giải Bảy | 14718501 |
| Giải đặc biệt | 16659 |
| Giải Nhất | 15079 |
| Giải Nhì | 4559287782 |
| Giải Ba | 035639565730432940021459466474 |
| Giải Bốn | 4109058266854430 |
| Giải Năm | 680813822571122502700022 |
| Giải Sáu | 331968885 |
| Giải Bảy | 99401461 |
| Giải đặc biệt | 10619 |
| Giải Nhất | 13245 |
| Giải Nhì | 6915047741 |
| Giải Ba | 262514479125742099924040226367 |
| Giải Bốn | 3409483718625415 |
| Giải Năm | 864200310073461373603672 |
| Giải Sáu | 895439658 |
| Giải Bảy | 05269135 |
| Giải đặc biệt | 70078 |
| Giải Nhất | 40950 |
| Giải Nhì | 6611840389 |
| Giải Ba | 310470818443369061412243896241 |
| Giải Bốn | 4710131128713800 |
| Giải Năm | 393768205108197807482759 |
| Giải Sáu | 437240408 |
| Giải Bảy | 21367779 |
| Giải đặc biệt | 75257 |
| Giải Nhất | 18045 |
| Giải Nhì | 5270405590 |
| Giải Ba | 962962711756279778056730339745 |
| Giải Bốn | 7707274910208081 |
| Giải Năm | 198372246773664191301735 |
| Giải Sáu | 205397508 |
| Giải Bảy | 45619800 |
| Giải đặc biệt | 90148 |
| Giải Nhất | 20116 |
| Giải Nhì | 0982774465 |
| Giải Ba | 157030620313706079380154095651 |
| Giải Bốn | 7572690240826661 |
| Giải Năm | 815671910875774713480651 |
| Giải Sáu | 248357890 |
| Giải Bảy | 92736077 |
| Giải đặc biệt | 47891 |
| Giải Nhất | 23959 |
| Giải Nhì | 0092660107 |
| Giải Ba | 664277104598617122869156298368 |
| Giải Bốn | 9607446454473035 |
| Giải Năm | 173857167793144172241677 |
| Giải Sáu | 094495672 |
| Giải Bảy | 65829709 |
| Giải đặc biệt | 13283 |
| Giải Nhất | 70345 |
| Giải Nhì | 0155423922 |
| Giải Ba | 425162433017997708532600716931 |
| Giải Bốn | 5944678165978740 |
| Giải Năm | 851262087633783829942531 |
| Giải Sáu | 247554108 |
| Giải Bảy | 57423913 |
| Giải đặc biệt | 86408 |
| Giải Nhất | 33453 |
| Giải Nhì | 0297389033 |
| Giải Ba | 264580232847651144517189693956 |
| Giải Bốn | 9950500117948308 |
| Giải Năm | 816066085967615673309398 |
| Giải Sáu | 609108352 |
| Giải Bảy | 50416599 |
| Giải đặc biệt | 48153 |
| Giải Nhất | 94401 |
| Giải Nhì | 1495995063 |
| Giải Ba | 678520879092001327023173501631 |
| Giải Bốn | 0222511636493724 |
| Giải Năm | 845003660154719652487701 |
| Giải Sáu | 410044718 |
| Giải Bảy | 84301367 |
| Giải đặc biệt | 65037 |
| Giải Nhất | 12969 |
| Giải Nhì | 5625200649 |
| Giải Ba | 115229212863197614238974635294 |
| Giải Bốn | 5578668521549613 |
| Giải Năm | 528980106004993052804771 |
| Giải Sáu | 344904115 |
| Giải Bảy | 95363742 |
| Giải đặc biệt | 67655 |
| Giải Nhất | 11374 |
| Giải Nhì | 5520521535 |
| Giải Ba | 480548828390399424165990257645 |
| Giải Bốn | 1162566845924642 |
| Giải Năm | 172218297715090134267719 |
| Giải Sáu | 396332669 |
| Giải Bảy | 45430057 |
| Giải đặc biệt | 64512 |
| Giải Nhất | 32888 |
| Giải Nhì | 1680147814 |
| Giải Ba | 262041155531705490096812648716 |
| Giải Bốn | 8217937322088557 |
| Giải Năm | 858514951092831777908648 |
| Giải Sáu | 003214087 |
| Giải Bảy | 30880933 |
| Giải đặc biệt | 36481 |
| Giải Nhất | 64716 |
| Giải Nhì | 1303747325 |
| Giải Ba | 050647656348877997257285828913 |
| Giải Bốn | 1936106660935292 |
| Giải Năm | 669087891041849217803083 |
| Giải Sáu | 586074150 |
| Giải Bảy | 75420981 |
| Giải đặc biệt | 22601 |
| Giải Nhất | 02477 |
| Giải Nhì | 6214137062 |
| Giải Ba | 782820756725784999889963397965 |
| Giải Bốn | 9816885997511035 |
| Giải Năm | 745481117385688112608762 |
| Giải Sáu | 634964259 |
| Giải Bảy | 79033445 |
| Giải đặc biệt | 22601 |
| Giải Nhất | 02477 |
| Giải Nhì | 6214137062 |
| Giải Ba | 782820756725784999889963397965 |
| Giải Bốn | 9816885997511035 |
| Giải Năm | 745481117385688112608762 |
| Giải Sáu | 634964259 |
| Giải Bảy | 79033445 |
| Giải đặc biệt | 22601 |
| Giải Nhất | 02477 |
| Giải Nhì | 6214137062 |
| Giải Ba | 782820756725784999889963397965 |
| Giải Bốn | 9816885997511035 |
| Giải Năm | 745481117385688112608762 |
| Giải Sáu | 634964259 |
| Giải Bảy | 79033445 |
| Giải đặc biệt | 22601 |
| Giải Nhất | 02477 |
| Giải Nhì | 6214137062 |
| Giải Ba | 782820756725784999889963397965 |
| Giải Bốn | 9816885997511035 |
| Giải Năm | 745481117385688112608762 |
| Giải Sáu | 634964259 |
| Giải Bảy | 79033445 |
| Giải đặc biệt | 22601 |
| Giải Nhất | 02477 |
| Giải Nhì | 6214137062 |
| Giải Ba | 782820756725784999889963397965 |
| Giải Bốn | 9816885997511035 |
| Giải Năm | 745481117385688112608762 |
| Giải Sáu | 634964259 |
| Giải Bảy | 79033445 |
| Giải đặc biệt | 90630 |
| Giải Nhất | 60522 |
| Giải Nhì | 0473421740 |
| Giải Ba | 519047226094137418071050334635 |
| Giải Bốn | 9834428092136455 |
| Giải Năm | 849140372589356877275954 |
| Giải Sáu | 915781457 |
| Giải Bảy | 18096086 |
| Giải đặc biệt | 93177 |
| Giải Nhất | 17455 |
| Giải Nhì | 1030137583 |
| Giải Ba | 695118188838876040759407391303 |
| Giải Bốn | 4363740712029519 |
| Giải Năm | 742159727698705927263790 |
| Giải Sáu | 717473561 |
| Giải Bảy | 73091001 |
Thống kê Xổ số Miền Bắc theo ngày khác
TKE Kết quả xổ số Miền Bắc Cập nhật thống kê kết quả XSMB 60 ngày mới nhất Soicaumienphi888
Soicaumienphi