Soi cầu XSMT hôm nay 01/02/2026 - Dự đoán Xổ số Miền Trung chuẩn 888
Mục Lục Bài Viết [Ẩn]
Chốt số tín hiệu phân tích kết quả 01/02 19% và Soi cầu kết quả XSMT tại soicaumienphi888.com. Dựa vào các thuật toán thống kê các tín hiệu soi cầu đầu đuôi, lô xiên, giải đặc biệt, loto 2 số, 3 số để chốt các cặp số soi cầu MT Chủ nhật 01/02/2026 , Tín hiệu soi cầu xs Miền Trung 01/02 từ các cao thủ XSMT tại soi cầu miễn phí phân tích chuẩn miễn phí.
Soi cầu kết quả XSMT Chủ nhật 01/02/2026
Hãy cùng cao thủ từ soicaumienphi888.com phân tích Soi cầu kết quả XSMT về trong ngày 01/02 dựa trên kết quả Xổ số Miền Trung 26/01/2026 :
Xem lại Kết quả Xổ số Miền Trung 26/01/2026 Tuần Trước:
Kết quả xổ số 26/01/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ – 17h30’ hàng ngày, được cập nhật trực tiếp từ trường quay tại soicaumienphi888.com cho kết quả nhanh và chính xác nhất!
XSMT - xổ số Miền Trung NGÀY 28/01/2026
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 28/01/2026
| G | Khánh Hòa | Kon tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải đặc biệt | 132521 | 002377 | 282082 |
| Giải Nhất | 29814 | 15082 | 97191 |
| Giải Nhì | 66454 | 95790 | 82817 |
| Giải Ba | 6280555957 | 4796953086 | 6265632835 |
| Giải Bốn | 97260030232872739433436098818094386 | 90385512649693530919667298130263889 | 06985204495571076987034638728993072 |
| Giải Năm | 8344 | 2920 | 7005 |
| Giải Sáu | 577024442906 | 758309797210 | 503399957830 |
| Giải Bảy | 444 | 129 | 346 |
| Giải Tám | 75 | 73 | 53 |
Cùng phân tích dự đoán 3 đài Xổ số Miền Trung Chủ nhật 01/02/2026
Với bảng kết quả xổ số Miền Trung kỳ trước chắc hẳn bạn cũng đã phân tích và lựa chọn cho mình được những cặp số ưng ý. Nhưng đừng vội, hãy đến tham khảo những bộ số may mắn từ Dự đoán XSMT để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn!
⭐ Soi cầu lô bạch thủ 01/02/2026: 46, 59, 94, 89, 29, 95, 81, 49, 72, 67, 16, 98, 48, 66, 84, 80, 14, 11, 24, 17, 90, 30, 85, 41, 06, 70, 22, 52, 42, 60, 12, 23, 50, 61, 18
⭐ Soi cầu lô bạch thủ 01/02/2026: 62, 81, 53, 43, 44, 42, 36, 58, 30, 15, 28, 27, 77, 39, 86, 11, 23, 47, 18, 09, 70, 52, 98, 99, 89, 05, 25, 85, 84, 12, 35, 57, 82, 21, 68, 45
⭐ Bao lô: 03, 70, 06, 99, 73
⭐ Lô xiên 2, xiên 3: 37, 75, 71, 42
⭐ Xỉu chủ: 16, 14
Dự đoán soi cầu XS Khánh Hòa Thứ tư
Dự đoán XS Khánh Hòa Chủ nhật hôm nay gồm XSKT giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, 4 chân, 3 chân, lô xiên dựa vào kết quả kỳ trước 01/02:
| Giải tám: 21, 35 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 85, 32, 28 |
| Bao lô 2 số: 50, 04, 53, 85 |
| 3 chân: 11, 98, 42 |
| 4 chân: 94, 56, 80, 37 |
| Lô xiên: 23, 94, 39 |
Soi cầu dự đoán kết quả XSKT Chủ nhật
Dự đoán KT Chủ nhật hôm nay gồm KQXS giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, 4 chân, 3 chân, lô xiên dựa vào kết quả kỳ trước 01/02:
| Giải tám: 53, 01 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 27, 08, 57 |
| Bao lô 2 số: 07, 76, 77, 04 |
| 3 chân: 62, 00, 66 |
| 4 chân: 03, 39, 69, 54 |
| Lô xiên: 87, 90, 98 |
Soi cầu Thừa Thiên Huế Thứ hai
Dự đoán Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật hôm nay gồm KQ xổ số giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, 4 chân, 3 chân, lô xiên dựa vào kết quả kỳ trước 01/02:
| Giải tám: 57, 05 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 55, 96, 08 |
| Bao lô 2 số: 78, 20, 32, 29 |
| 3 chân: 90, 34, 66 |
| 4 chân: 27, 61, 28, 59 |
| Lô xiên: 06, 26, 81 |
Thống kê các đài Xổ số Miền Trung Chủ nhật 01/02
Bạn có thể tham khảo thống kê XSMT giải đặc biệt tính trong vòng 3 ngày đến hiện tại và lô gan Miền Nam 10 con số lâu xuất hiện nhất hoặc xuất hiện nhiều nhất bên dưới để tự dự đoán kết quả soi cầu MT cho riêng mình.
Thống kê Xổ số xổ số Khánh Hòa 01/02/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSKH 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSKH lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 87 | 2025-11-05 | 0 |
| 62 | 83 | 2025-11-09 | 0 |
| 38 | 83 | 2025-11-09 | 18 |
| 28 | 80 | 2025-11-12 | 14 |
| 95 | 66 | 2025-11-26 | 0 |
| 30 | 66 | 2025-11-26 | 7 |
| 10 | 62 | 2025-11-30 | 0 |
| 73 | 62 | 2025-11-30 | 0 |
| 03 | 59 | 2025-12-03 | 11 |
| 25 | 45 | 2025-12-17 | 7 |
| 97 | 45 | 2025-12-17 | 21 |
| 77 | 41 | 2025-12-21 | 31 |
| 63 | 41 | 2025-12-21 | 53 |
| 94 | 38 | 2025-12-24 | 3 |
| 26 | 38 | 2025-12-24 | 24 |
| 90 | 38 | 2025-12-24 | 24 |
| 47 | 34 | 2025-12-28 | 0 |
| 08 | 34 | 2025-12-28 | 21 |
| 59 | 34 | 2025-12-28 | 24 |
| 20 | 34 | 2025-12-28 | 35 |
| 71 | 34 | 2025-12-28 | 42 |
| 24 | 31 | 2025-12-31 | 14 |
| 84 | 27 | 2026-01-04 | 14 |
| 78 | 27 | 2026-01-04 | 21 |
| 48 | 27 | 2026-01-04 | 25 |
| 81 | 27 | 2026-01-04 | 28 |
| 53 | 27 | 2026-01-04 | 35 |
| 89 | 27 | 2026-01-04 | 46 |
| 72 | 27 | 2026-01-04 | 63 |
| 29 | 24 | 2026-01-07 | 49 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSKH lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 2025-11-23 | 28 |
| 7 | 66 | 2025-11-26 | 0 |
| 0 | 48 | 2025-12-14 | 28 |
| 6 | 27 | 2026-01-04 | 56 |
| 8 | 24 | 2026-01-07 | 0 |
| 4 | 20 | 2026-01-11 | 49 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSKH lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 2025-11-23 | 28 |
| 7 | 66 | 2025-11-26 | 0 |
| 0 | 48 | 2025-12-14 | 28 |
| 6 | 27 | 2026-01-04 | 56 |
| 8 | 24 | 2026-01-07 | 0 |
| 4 | 20 | 2026-01-11 | 49 |
⚡ Loto về nhiều: 36 (21 lần), 77 (21 lần), 04 (21 lần), 80 (21 lần), 73 (21 lần), 90 (21 lần), 76 (21 lần), 24 (21 lần), 15 (21 lần), 82 (21 lần), 79 (20 lần), 51 (20 lần), 64 (20 lần), 19 (20 lần), 75 (20 lần), 33 (20 lần), 60 (20 lần), 07 (19 lần), 09 (19 lần), 08 (19 lần), 56 (19 lần), 20 (19 lần), 42 (19 lần), 35 (18 lần), 66 (18 lần), 89 (18 lần), 52 (18 lần), 91 (18 lần), 78 (18 lần), 44 (18 lần), 25 (18 lần), 63 (18 lần), 72 (18 lần)
Thống kê Xổ số xổ số Kon tum 01/02/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSKT 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSKT lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 146 | 2025-09-07 | 21 |
| 99 | 146 | 2025-09-07 | 56 |
| 24 | 132 | 2025-09-21 | 35 |
| 81 | 125 | 2025-09-28 | 49 |
| 18 | 118 | 2025-10-05 | 84 |
| 58 | 111 | 2025-10-12 | 49 |
| 37 | 104 | 2025-10-19 | 105 |
| 28 | 97 | 2025-10-26 | 28 |
| 56 | 97 | 2025-10-26 | 42 |
| 36 | 97 | 2025-10-26 | 42 |
| 93 | 97 | 2025-10-26 | 56 |
| 46 | 90 | 2025-11-02 | 42 |
| 53 | 90 | 2025-11-02 | 49 |
| 92 | 90 | 2025-11-02 | 56 |
| 45 | 90 | 2025-11-02 | 91 |
| 32 | 90 | 2025-11-02 | 119 |
| 21 | 83 | 2025-11-09 | 35 |
| 12 | 83 | 2025-11-09 | 56 |
| 25 | 83 | 2025-11-09 | 70 |
| 13 | 69 | 2025-11-23 | 35 |
| 27 | 69 | 2025-11-23 | 35 |
| 95 | 69 | 2025-11-23 | 42 |
| 97 | 69 | 2025-11-23 | 105 |
| 91 | 62 | 2025-11-30 | 21 |
| 15 | 62 | 2025-11-30 | 56 |
| 88 | 62 | 2025-11-30 | 70 |
| 31 | 62 | 2025-11-30 | 105 |
| 76 | 55 | 2025-12-07 | 7 |
| 62 | 55 | 2025-12-07 | 63 |
| 14 | 55 | 2025-12-07 | 63 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSKT lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 209 | 2025-07-06 | 0 |
| 5 | 111 | 2025-10-12 | 49 |
| 2 | 97 | 2025-10-26 | 0 |
| 1 | 83 | 2025-11-09 | 0 |
| 4 | 69 | 2025-11-23 | 42 |
| 8 | 62 | 2025-11-30 | 63 |
| 9 | 34 | 2025-12-28 | 0 |
| 6 | 20 | 2026-01-11 | 70 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSKT lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 209 | 2025-07-06 | 0 |
| 5 | 111 | 2025-10-12 | 49 |
| 2 | 97 | 2025-10-26 | 0 |
| 1 | 83 | 2025-11-09 | 0 |
| 4 | 69 | 2025-11-23 | 42 |
| 8 | 62 | 2025-11-30 | 63 |
| 9 | 34 | 2025-12-28 | 0 |
| 6 | 20 | 2026-01-11 | 70 |
⚡ Loto về nhiều: 97 (10 lần), 50 (10 lần), 15 (10 lần), 33 (10 lần), 69 (10 lần), 78 (10 lần), 82 (10 lần), 00 (10 lần), 05 (10 lần), 81 (10 lần), 24 (10 lần), 42 (10 lần), 27 (10 lần), 49 (10 lần), 86 (9 lần), 59 (9 lần), 98 (9 lần), 90 (9 lần), 52 (9 lần), 73 (9 lần), 11 (9 lần), 56 (9 lần), 79 (9 lần), 62 (9 lần), 09 (9 lần), 64 (9 lần), 23 (9 lần), 41 (9 lần), 85 (8 lần), 70 (8 lần), 07 (8 lần), 80 (8 lần), 36 (8 lần), 53 (8 lần), 34 (8 lần), 46 (8 lần), 83 (8 lần), 55 (8 lần), 92 (8 lần), 48 (7 lần), 21 (7 lần), 88 (7 lần), 18 (7 lần), 89 (7 lần), 25 (7 lần), 91 (7 lần), 19 (7 lần)
Thống kê Xổ số xổ số Thừa Thiên Huế 01/02/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSTTH 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSTTH lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 75 | 2025-11-17 | 13 |
| 86 | 62 | 2025-11-30 | 14 |
| 88 | 62 | 2025-11-30 | 15 |
| 07 | 61 | 2025-12-01 | 20 |
| 00 | 61 | 2025-12-01 | 21 |
| 39 | 61 | 2025-12-01 | 28 |
| 21 | 61 | 2025-12-01 | 29 |
| 62 | 55 | 2025-12-07 | 14 |
| 28 | 54 | 2025-12-08 | 22 |
| 47 | 54 | 2025-12-08 | 35 |
| 14 | 47 | 2025-12-15 | 14 |
| 80 | 47 | 2025-12-15 | 15 |
| 42 | 47 | 2025-12-15 | 15 |
| 12 | 41 | 2025-12-21 | 6 |
| 66 | 41 | 2025-12-21 | 20 |
| 16 | 41 | 2025-12-21 | 49 |
| 74 | 40 | 2025-12-22 | 14 |
| 92 | 40 | 2025-12-22 | 20 |
| 32 | 40 | 2025-12-22 | 29 |
| 96 | 34 | 2025-12-28 | 14 |
| 59 | 34 | 2025-12-28 | 28 |
| 94 | 34 | 2025-12-28 | 34 |
| 24 | 34 | 2025-12-28 | 43 |
| 09 | 34 | 2025-12-28 | 49 |
| 45 | 34 | 2025-12-28 | 49 |
| 04 | 34 | 2025-12-28 | 69 |
| 27 | 27 | 2026-01-04 | 42 |
| 03 | 26 | 2026-01-05 | 28 |
| 06 | 26 | 2026-01-05 | 28 |
| 29 | 26 | 2026-01-05 | 28 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSTTH lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 9 | 82 | 2025-11-10 | 0 |
| 2 | 47 | 2025-12-15 | 28 |
| 3 | 40 | 2025-12-22 | 0 |
| 6 | 27 | 2026-01-04 | 28 |
| 7 | 26 | 2026-01-05 | 34 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSTTH lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 9 | 82 | 2025-11-10 | 0 |
| 2 | 47 | 2025-12-15 | 28 |
| 3 | 40 | 2025-12-22 | 0 |
| 6 | 27 | 2026-01-04 | 28 |
| 7 | 26 | 2026-01-05 | 34 |
⚡ Loto về nhiều: 81 (15 lần), 32 (15 lần), 91 (15 lần), 63 (15 lần), 77 (15 lần), 99 (15 lần), 36 (15 lần), 41 (15 lần), 45 (15 lần), 90 (15 lần), 08 (15 lần), 85 (14 lần), 94 (14 lần), 61 (14 lần), 10 (13 lần), 66 (13 lần), 02 (13 lần), 50 (13 lần), 14 (12 lần), 22 (12 lần), 62 (12 lần), 71 (12 lần), 92 (12 lần), 58 (12 lần)
Thống kê lô gan Chủ nhật 01/02
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất Xổ số Miền Trung trong vòng 30 lần quay
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Ngày ra gần đây |
|---|---|---|
| 13 | 2 lần | 19/01/2026 |
| 77 | 2 lần | 25/01/2026 |
| 37 | 2 lần | 25/01/2026 |
| 51 | 1 lần | 21/01/2026 |
| 61 | 1 lần | 25/01/2026 |
| 72 | 1 lần | 26/01/2026 |
| 76 | 1 lần | 21/01/2026 |
| 50 | 1 lần | 14/01/2026 |
| 05 | 1 lần | 28/01/2026 |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất Xổ số Miền Trung trong vòng 30 lần quay
| Bộ số | Số kỳ chưa xuất hiện | Kỳ xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 99 | 6 kỳ (7 ngày) | 25/01/2026 |
| 98 | 13 kỳ (14 ngày) | 18/01/2026 |
| 97 | 12 kỳ (13 ngày) | 19/01/2026 |
| 96 | 20 kỳ (21 ngày) | 11/01/2026 |
| 95 | 5 kỳ (6 ngày) | 26/01/2026 |
| 94 | 34 kỳ (35 ngày) | 28/12/2025 |
| 93 | 13 kỳ (14 ngày) | 18/01/2026 |
| 92 | 13 kỳ (14 ngày) | 18/01/2026 |
| 91 | 5 kỳ (6 ngày) | 26/01/2026 |
| 90 | 6 kỳ (7 ngày) | 25/01/2026 |
| 89 | 5 kỳ (6 ngày) | 26/01/2026 |
Thống kê đầu đuôi Chủ nhật 01/02
Thống kê tần xuất đầu đuôi Xổ số Miền Trung xuất hiện trong vòng 30 lần quay
| Bộ số | Lần xuất hiện | Bộ số | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 25 | 4 lần | 64 | 3 lần |
| 46 | 3 lần | 04 | 3 lần |
| 32 | 3 lần | 03 | 3 lần |
| 54 | 3 lần | 70 | 3 lần |
| 41 | 2 lần | 59 | 2 lần |
| 50 | 2 lần | 08 | 2 lần |
| 76 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 79 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 77 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 27 | 2 lần | 02 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 51 | 2 lần |
| 80 | 2 lần | 11 | 2 lần |
| 15 | 2 lần | 35 | 2 lần |
| 55 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 69 | 1 lần |
| 44 | 1 lần | 13 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 88 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 62 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 01 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 71 | 1 lần |
| 96 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 57 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
Quay thử xổ số Miền Trung Chủ nhật 01/02
Mời bạn quay thử kết quả Chủ nhật 01/02 và cùng chúng tôi p hân tích kết quả nhé.
Quay thử XSMT - xổ số Miền Trung NGÀY 01/02/2026 Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
G Khánh Hòa Kon tum Thừa Thiên Huế
Giải đặc biệt
807526 809277 116342
Giải Nhất
46827 65113 01375
Giải Nhì
13395 07007 86506
Giải Ba
4477183320 3580872279 7505439469
Giải Bốn
90601418045503775115769541474684744 44516415693255485196931749462256717 32002229671694343004679734028712923
Giải Năm
8867 3599 2562
Giải Sáu
902406281406 192447833029 143738181286
Giải Bảy
176 961 966
Giải Tám
61 70 69
Đầu XSKH XSKT XSTTH
0 1, 4, 6 7, 8 6, 2, 4
1 5 3, 6, 7 8
2 6, 7, 0, 4, 8 2, 4, 9 3
3 7 7
4 6, 4 2, 3
5 4 4 4
6 7, 1 9, 1 9, 7, 2, 6, 9
7 1, 6 7, 9, 4, 0 5, 3
8 3 7, 6
9 5 6, 9
Cập nhật lúc: 31/01/2026 23:31:55
Soicaumienphi