Soi cầu Xổ số Miền Trung 10/01/2026 888 - Phân tích dự đoán kết quả xổ số Miền Trung
Mục Lục Bài Viết [Ẩn]
Chốt số tín hiệu phân tích kết quả 10/01 16% và Soi cầu dự đoán XS MT tại soicaumienphi888.com. Dựa vào các thuật toán thống kê các tín hiệu soi cầu đầu đuôi, lô xiên, giải đặc biệt, loto 2 số, 3 số để chốt các cặp số soi cầu MT Thứ 7 10/01/2026 , Tín hiệu soi cầu xs Miền Trung 10/01 từ các cao thủ XSMT tại soi cầu miễn phí phân tích chuẩn miễn phí.
Soi cầu dự đoán XS MT Thứ 7 10/01/2026
Hãy cùng cao thủ từ soicaumienphi888.com phân tích Soi cầu dự đoán XS MT về trong ngày 10/01 dựa trên kết quả Xổ số Miền Trung 03/01/2026 :
Xem lại Kết quả Xổ số Miền Trung 03/01/2026 Tuần Trước:
XSKT 03/01/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ – 17h30’ hàng ngày, được cập nhật trực tiếp từ trường quay tại soicaumienphi888.com cho kết quả nhanh và chính xác nhất!
XSMT - xổ số Miền Trung NGÀY 07/01/2026
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 07/01/2026
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| Giải đặc biệt | 808557 | 980053 | 176444 |
| Giải Nhất | 12762 | 45240 | 67668 |
| Giải Nhì | 52429 | 79277 | 23616 |
| Giải Ba | 8769810592 | 6033313963 | 8482941266 |
| Giải Bốn | 10279005125427675998365646424226811 | 17743322148811511710009123877932010 | 65790197084059286308394122452413015 |
| Giải Năm | 4643 | 2347 | 7391 |
| Giải Sáu | 046328768084 | 511413096672 | 994003195983 |
| Giải Bảy | 857 | 072 | 423 |
| Giải Tám | 53 | 46 | 06 |
Cùng phân tích dự đoán 3 đài Xổ số Miền Trung Thứ 7 10/01/2026
Với bảng kết quả xổ số Miền Trung kỳ trước chắc hẳn bạn cũng đã phân tích và lựa chọn cho mình được những cặp số ưng ý. Nhưng đừng vội, hãy đến tham khảo những bộ số may mắn từ Dự đoán XSMT để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn!
⭐ Soi cầu lô bạch thủ 10/01/2026: 03, 68, 11, 60, 74, 20, 43, 08, 35, 87, 37, 96, 70, 75, 36, 93, 01, 30, 84, 14, 53, 10, 46, 28, 39, 61, 04, 81, 73, 47, 13, 78, 56, 49, 66
⭐ Soi cầu lô bạch thủ 10/01/2026: 59, 58, 95, 81, 00, 94, 24, 54, 35, 52, 03, 74, 38, 96, 01, 90, 62, 44, 56, 09, 78, 31, 79, 80, 86, 73, 32, 12, 14, 13, 67, 25, 71, 29, 20, 30
⭐ Bao lô: 42, 48, 99, 57, 77
⭐ Lô xiên 2, xiên 3: 68, 35, 459, 68
⭐ Xỉu chủ: 69, 13
Soi cầu dự đoán DNG Thứ tư
Dự đoán xổ số DNG Thứ 7 hôm nay gồm KQXSKT giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, 4 chân, 3 chân, lô xiên dựa vào kết quả kỳ trước 10/01:
| Giải tám: 77, 34 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 73, 30, 29 |
| Bao lô 2 số: 10, 60, 81, 44 |
| 3 chân: 26, 60, 91 |
| 4 chân: 00, 47, 53, 28 |
| Lô xiên: 92, 76, 57 |
Soi cầu dự đoán DNO Thứ bảy
Dự đoán XS Đắk Nông Thứ 7 hôm nay gồm KQ xổ số giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, 4 chân, 3 chân, lô xiên dựa vào kết quả kỳ trước 10/01:
| Giải tám: 80, 17 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 19, 90, 28 |
| Bao lô 2 số: 99, 81, 37, 75 |
| 3 chân: 99, 17, 74 |
| 4 chân: 80, 33, 17, 60 |
| Lô xiên: 68, 55, 35 |
Soi cầu Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy
Dự đoán kết quả XSQNG Thứ 7 hôm nay gồm KQXS giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, 4 chân, 3 chân, lô xiên dựa vào kết quả kỳ trước 10/01:
| Giải tám: 95, 30 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 74, 31, 37 |
| Bao lô 2 số: 71, 35, 63, 10 |
| 3 chân: 31, 21, 86 |
| 4 chân: 88, 44, 10, 47 |
| Lô xiên: 70, 36, 92 |
Thống kê các đài Xổ số Miền Trung Thứ 7 10/01
Bạn có thể tham khảo thống kê XSMT giải đặc biệt tính trong vòng 3 ngày đến hiện tại và lô gan Miền Nam 10 con số lâu xuất hiện nhất hoặc xuất hiện nhiều nhất bên dưới để tự dự đoán kết quả soi cầu MT cho riêng mình.
Thống kê Xổ số xổ số Đà Nẵng 10/01/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSDNG 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSDNG lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 50 | 93 | 2025-10-08 | 0 |
| 05 | 86 | 2025-10-15 | 14 |
| 72 | 79 | 2025-10-22 | 11 |
| 56 | 69 | 2025-11-01 | 31 |
| 69 | 58 | 2025-11-12 | 18 |
| 74 | 55 | 2025-11-15 | 24 |
| 45 | 51 | 2025-11-19 | 32 |
| 18 | 48 | 2025-11-22 | 11 |
| 03 | 48 | 2025-11-22 | 14 |
| 39 | 48 | 2025-11-22 | 25 |
| 33 | 44 | 2025-11-26 | 14 |
| 96 | 44 | 2025-11-26 | 14 |
| 78 | 41 | 2025-11-29 | 21 |
| 14 | 37 | 2025-12-03 | 11 |
| 44 | 37 | 2025-12-03 | 24 |
| 27 | 37 | 2025-12-03 | 25 |
| 60 | 34 | 2025-12-06 | 14 |
| 89 | 34 | 2025-12-06 | 24 |
| 21 | 34 | 2025-12-06 | 28 |
| 28 | 34 | 2025-12-06 | 38 |
| 99 | 34 | 2025-12-06 | 56 |
| 83 | 30 | 2025-12-10 | 45 |
| 59 | 27 | 2025-12-13 | 24 |
| 19 | 27 | 2025-12-13 | 28 |
| 10 | 27 | 2025-12-13 | 28 |
| 81 | 27 | 2025-12-13 | 28 |
| 58 | 27 | 2025-12-13 | 32 |
| 31 | 27 | 2025-12-13 | 35 |
| 23 | 27 | 2025-12-13 | 42 |
| 36 | 27 | 2025-12-13 | 45 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSDNG lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 72 | 2025-10-29 | 0 |
| 6 | 44 | 2025-11-26 | 25 |
| 4 | 37 | 2025-12-03 | 49 |
| 9 | 34 | 2025-12-06 | 42 |
| 2 | 27 | 2025-12-13 | 31 |
| 0 | 16 | 2025-12-24 | 35 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSDNG lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 3 | 72 | 2025-10-29 | 0 |
| 6 | 44 | 2025-11-26 | 25 |
| 4 | 37 | 2025-12-03 | 49 |
| 9 | 34 | 2025-12-06 | 42 |
| 2 | 27 | 2025-12-13 | 31 |
| 0 | 16 | 2025-12-24 | 35 |
⚡ Loto về nhiều: 23 (19 lần), 60 (19 lần), 55 (19 lần), 14 (19 lần), 38 (19 lần), 29 (19 lần), 01 (19 lần), 80 (19 lần), 43 (19 lần), 08 (19 lần), 17 (19 lần), 56 (19 lần), 92 (19 lần), 59 (19 lần), 03 (19 lần), 57 (18 lần), 02 (18 lần), 16 (18 lần), 35 (18 lần), 18 (18 lần), 30 (17 lần), 00 (17 lần), 58 (17 lần), 53 (17 lần), 51 (17 lần), 45 (16 lần), 91 (16 lần), 86 (16 lần), 73 (16 lần), 07 (16 lần), 40 (16 lần), 75 (16 lần), 09 (16 lần), 37 (16 lần), 78 (16 lần), 94 (16 lần), 72 (16 lần), 77 (16 lần)
Thống kê Xổ số xổ số Đắk Nông 10/01/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSDNO 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 73 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSDNO lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 | 153 | 2025-08-09 | 14 |
| 34 | 139 | 2025-08-23 | 0 |
| 45 | 132 | 2025-08-30 | 42 |
| 75 | 125 | 2025-09-06 | 77 |
| 26 | 104 | 2025-09-27 | 7 |
| 71 | 104 | 2025-09-27 | 28 |
| 21 | 104 | 2025-09-27 | 56 |
| 29 | 104 | 2025-09-27 | 77 |
| 31 | 97 | 2025-10-04 | 7 |
| 66 | 90 | 2025-10-11 | 49 |
| 80 | 83 | 2025-10-18 | 21 |
| 27 | 83 | 2025-10-18 | 56 |
| 50 | 83 | 2025-10-18 | 56 |
| 04 | 76 | 2025-10-25 | 7 |
| 78 | 76 | 2025-10-25 | 49 |
| 99 | 69 | 2025-11-01 | 35 |
| 83 | 69 | 2025-11-01 | 35 |
| 44 | 69 | 2025-11-01 | 42 |
| 60 | 69 | 2025-11-01 | 70 |
| 55 | 69 | 2025-11-01 | 77 |
| 76 | 62 | 2025-11-08 | 0 |
| 24 | 62 | 2025-11-08 | 42 |
| 67 | 62 | 2025-11-08 | 56 |
| 30 | 55 | 2025-11-15 | 42 |
| 98 | 55 | 2025-11-15 | 49 |
| 38 | 55 | 2025-11-15 | 56 |
| 42 | 55 | 2025-11-15 | 63 |
| 20 | 55 | 2025-11-15 | 70 |
| 17 | 55 | 2025-11-15 | 77 |
| 06 | 55 | 2025-11-15 | 147 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSDNO lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 146 | 2025-08-16 | 42 |
| 7 | 83 | 2025-10-18 | 7 |
| 2 | 48 | 2025-11-22 | 147 |
| 3 | 41 | 2025-11-29 | 91 |
| 9 | 34 | 2025-12-06 | 35 |
| 0 | 27 | 2025-12-13 | 77 |
| 1 | 20 | 2025-12-20 | 77 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSDNO lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 6 | 146 | 2025-08-16 | 42 |
| 7 | 83 | 2025-10-18 | 7 |
| 2 | 48 | 2025-11-22 | 147 |
| 3 | 41 | 2025-11-29 | 91 |
| 9 | 34 | 2025-12-06 | 35 |
| 0 | 27 | 2025-12-13 | 77 |
| 1 | 20 | 2025-12-20 | 77 |
⚡ Loto về nhiều: 97 (12 lần), 41 (12 lần), 02 (12 lần), 24 (12 lần), 39 (12 lần), 54 (12 lần), 15 (12 lần), 90 (12 lần), 72 (12 lần), 87 (12 lần), 33 (12 lần), 83 (12 lần), 59 (11 lần), 69 (11 lần), 63 (11 lần), 30 (11 lần), 10 (11 lần), 68 (11 lần), 61 (11 lần), 51 (11 lần), 91 (11 lần), 62 (11 lần), 82 (10 lần), 14 (10 lần), 84 (10 lần), 04 (10 lần), 36 (10 lần), 67 (10 lần), 65 (10 lần), 25 (10 lần), 28 (10 lần), 70 (10 lần), 56 (9 lần), 88 (9 lần), 49 (9 lần), 78 (9 lần), 93 (9 lần), 53 (9 lần), 35 (9 lần), 21 (9 lần), 42 (9 lần), 37 (9 lần), 44 (9 lần), 19 (9 lần), 74 (9 lần), 52 (9 lần), 11 (9 lần), 60 (9 lần)
Thống kê xổ số Quảng Ngãi 10/01/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSQNG 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 64 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSQNG lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 20 | 181 | 2025-07-12 | 0 |
| 72 | 167 | 2025-07-26 | 14 |
| 43 | 146 | 2025-08-16 | 56 |
| 47 | 125 | 2025-09-06 | 42 |
| 94 | 125 | 2025-09-06 | 42 |
| 35 | 118 | 2025-09-13 | 28 |
| 31 | 111 | 2025-09-20 | 0 |
| 25 | 111 | 2025-09-20 | 21 |
| 17 | 111 | 2025-09-20 | 35 |
| 34 | 104 | 2025-09-27 | 35 |
| 69 | 97 | 2025-10-04 | 14 |
| 02 | 97 | 2025-10-04 | 56 |
| 55 | 97 | 2025-10-04 | 56 |
| 26 | 90 | 2025-10-11 | 21 |
| 57 | 90 | 2025-10-11 | 112 |
| 00 | 83 | 2025-10-18 | 35 |
| 01 | 76 | 2025-10-25 | 35 |
| 93 | 76 | 2025-10-25 | 42 |
| 07 | 76 | 2025-10-25 | 56 |
| 13 | 76 | 2025-10-25 | 56 |
| 03 | 69 | 2025-11-01 | 49 |
| 70 | 69 | 2025-11-01 | 119 |
| 98 | 69 | 2025-11-01 | 126 |
| 46 | 62 | 2025-11-08 | 21 |
| 39 | 62 | 2025-11-08 | 42 |
| 50 | 62 | 2025-11-08 | 56 |
| 33 | 62 | 2025-11-08 | 63 |
| 38 | 62 | 2025-11-08 | 98 |
| 76 | 55 | 2025-11-15 | 42 |
| 60 | 55 | 2025-11-15 | 49 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSQNG lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 7 | 181 | 2025-07-12 | 0 |
| 5 | 174 | 2025-07-19 | 0 |
| 2 | 153 | 2025-08-09 | 0 |
| 6 | 97 | 2025-10-04 | 28 |
| 0 | 76 | 2025-10-25 | 14 |
| 8 | 69 | 2025-11-01 | 56 |
| 9 | 34 | 2025-12-06 | 140 |
| 3 | 27 | 2025-12-13 | 56 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSQNG lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 7 | 181 | 2025-07-12 | 0 |
| 5 | 174 | 2025-07-19 | 0 |
| 2 | 153 | 2025-08-09 | 0 |
| 6 | 97 | 2025-10-04 | 28 |
| 0 | 76 | 2025-10-25 | 14 |
| 8 | 69 | 2025-11-01 | 56 |
| 9 | 34 | 2025-12-06 | 140 |
| 3 | 27 | 2025-12-13 | 56 |
⚡ Loto về nhiều: 51 (9 lần), 01 (9 lần), 70 (9 lần), 89 (9 lần), 11 (9 lần), 10 (9 lần), 85 (9 lần), 07 (9 lần), 05 (9 lần), 09 (9 lần), 71 (9 lần), 19 (9 lần), 18 (9 lần), 26 (8 lần), 67 (8 lần), 32 (8 lần), 06 (8 lần), 38 (8 lần), 91 (8 lần), 48 (8 lần), 79 (8 lần), 47 (8 lần), 69 (8 lần), 54 (8 lần), 24 (8 lần), 14 (8 lần), 43 (8 lần), 04 (8 lần), 55 (7 lần), 94 (7 lần), 80 (7 lần), 49 (7 lần), 35 (7 lần), 56 (7 lần), 75 (6 lần), 34 (6 lần), 96 (6 lần), 73 (6 lần), 98 (6 lần), 64 (6 lần), 20 (6 lần), 22 (6 lần), 87 (6 lần)
Thống kê lô gan Thứ 7 10/01
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất Xổ số Miền Trung trong vòng 30 lần quay
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Ngày ra gần đây |
|---|---|---|
| 31 | 3 lần | 13/12/2025 |
| 63 | 3 lần | 07/01/2026 |
| 05 | 2 lần | 20/12/2025 |
| 83 | 1 lần | 03/01/2026 |
| 40 | 1 lần | 03/01/2026 |
| 70 | 1 lần | 27/12/2025 |
| 61 | 1 lần | 31/12/2025 |
| 46 | 1 lần | 03/01/2026 |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất Xổ số Miền Trung trong vòng 30 lần quay
| Bộ số | Số kỳ chưa xuất hiện | Kỳ xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 99 | 20 kỳ (21 ngày) | 20/12/2025 |
| 98 | 2 kỳ (3 ngày) | 07/01/2026 |
| 97 | 13 kỳ (14 ngày) | 27/12/2025 |
| 96 | 27 kỳ (28 ngày) | 13/12/2025 |
| 95 | 13 kỳ (14 ngày) | 27/12/2025 |
| 94 | 13 kỳ (14 ngày) | 27/12/2025 |
| 93 | 6 kỳ (7 ngày) | 03/01/2026 |
| 92 | 2 kỳ (3 ngày) | 07/01/2026 |
| 91 | 6 kỳ (7 ngày) | 03/01/2026 |
| 90 | 6 kỳ (7 ngày) | 03/01/2026 |
| 89 | 27 kỳ (28 ngày) | 13/12/2025 |
Thống kê đầu đuôi Thứ 7 10/01
Thống kê tần xuất đầu đuôi Xổ số Miền Trung xuất hiện trong vòng 30 lần quay
| Bộ số | Lần xuất hiện | Bộ số | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 6 lần | 06 | 5 lần |
| 97 | 5 lần | 53 | 5 lần |
| 86 | 4 lần | 38 | 3 lần |
| 74 | 3 lần | 37 | 3 lần |
| 83 | 3 lần | 57 | 3 lần |
| 81 | 3 lần | 90 | 3 lần |
| 82 | 3 lần | 46 | 3 lần |
| 28 | 2 lần | 59 | 2 lần |
| 66 | 2 lần | 44 | 2 lần |
| 22 | 2 lần | 41 | 2 lần |
| 99 | 2 lần | 16 | 2 lần |
| 33 | 2 lần | 64 | 2 lần |
| 15 | 2 lần | 24 | 2 lần |
| 19 | 2 lần | 13 | 2 lần |
| 45 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 49 | 2 lần |
| 40 | 2 lần | 88 | 2 lần |
| 35 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 89 | 1 lần | 72 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 93 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 61 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 23 | 1 lần |
| 71 | 1 lần | 12 | 1 lần |
| 10 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 63 | 1 lần | 98 | 1 lần |
Quay thử xổ số Miền Trung Thứ 7 10/01
Mời bạn quay thử kết quả Thứ 7 10/01 và cùng chúng tôi p hân tích kết quả nhé.
Quay thử XSMT - xổ số Miền Trung NGÀY 10/01/2026 Thống kê Đầu-Đuôi xsmt
G Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
643018 547291 068502
Giải Nhất
54237 29924 67052
Giải Nhì
70477 76966 88571
Giải Ba
6700141213 2165736333 5164368023
Giải Bốn
25395049057690078025783885207439079 61388926218407755451183731104441689 77324383896567195943105748439776408
Giải Năm
5844 5722 9473
Giải Sáu
892593571596 930448103665 369836921974
Giải Bảy
380 749 089
Giải Tám
17 47 83
Đầu XSDNG XSDNO XSQNG
0 1, 5, 0 4 2, 8
1 8, 3, 7 0
2 5, 5 4, 1, 2 3, 4
3 7 3
4 4 4, 9, 7 3, 3
5 7 7, 1 2
6 6, 5
7 7, 4, 9 7, 3 1, 1, 4, 3, 4
8 8, 0 8, 9 9, 9, 3
9 5, 6 1 7, 8, 2
Cập nhật lúc: 09/01/2026 23:31:02
Soicaumienphi