Dự đoán kết quả XSMN 14/01/2026 - Cập nhật soi cầu Xổ số Miền Nam hôm nay
Mục Lục Bài Viết [Ẩn]
1. Kết quả KQXổ số Miền Nam Thứ 4 14/01/2026 kỳ Trước
Kết quả XS 07/01/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ – 16h30’ hàng ngày, được cập nhật trực tiếp từ trường quay tại soicaumienphi888.com cho kết quả nhanh và chính xác nhất!
XSMN - xổ số Miền Nam NGÀY 07/01/2026
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 07/01/2026
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| Giải đặc biệt | 894997 | 329529 | 205933 |
| Giải Nhất | 25418 | 65191 | 37110 |
| Giải Nhì | 39253 | 58121 | 61939 |
| Giải Ba | 4717188241 | 9111794540 | 8525565817 |
| Giải Bốn | 10753796222659950074612754688241902 | 09890488719817749451303045597051053 | 63279368016744589919790985231851255 |
| Giải Năm | 4482 | 2585 | 1611 |
| Giải Sáu | 177729256758 | 050995318966 | 624424573988 |
| Giải Bảy | 431 | 391 | 045 |
| Giải Tám | 01 | 40 | 23 |
Với bảng kết quả xổ số Miền Nam kỳ trước chắc hẳn bạn cũng đã phân tích và lựa chọn cho mình được những cặp số ưng ý. Nhưng đừng vội, hãy đến tham khảo những bộ số may mắn từ Dự đoán XSMN để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn!
2. Dự đoán soi cầu Xổ số Miền Nam Thứ 4 14/01/2026
Xem kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4 14/01/2026 Thứ tư. Hãy cùng cao thủ Mr. Sơn từ soicaumienphi888.com, nhận định cặp số may mắn soi cầu Xổ số Miền Nam sẽ về 14/01 trong hôm nay :
Soi cầu MN Thứ 4 14/01/2026
Bao lô: 70, 68, 96, 49, 63
Lô xiên 2, xiên 3: 89 - 696
Xỉu chủ: 59, 58
Dự đoán soi cầu xổ số CT Thứ 4 14/01/2026
Dự đoán soi cầu xổ số CT XSCT Thứ 4 14/01/2026 hôm nay gồm các kết quả xổ số giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, lô xiên dựa vào kết quả tuần trước 14/01
| Giải tám: 65, 44 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 75, 37, 74 |
| Bao lô 2 số: 06, 91, 25, 95 |
| 3 chân: 97, 40, 49 |
| 4 chân: 69, 28, 62, 92 |
| Lô xiên: 27, 22, 36 |
Dự đoán soi cầu XSDN Thứ 4 14/01/2026
Dự đoán soi cầu XS Đồng Nai XSDN Thứ 4 14/01/2026 hôm nay gồm các kết quả xổ số giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, lô xiên dựa vào kết quả tuần trước 14/01
| Giải tám: 60, 50 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 36, 57, 74 |
| Bao lô 2 số: 81, 41, 37, 30 |
| 3 chân: 74, 66, 83 |
| 4 chân: 85, 82, 97, 46 |
| Lô xiên: 67, 73, 00 |
Dự đoán soi cầu kết quả XS Sóc Trăng Thứ 4 14/01/2026
Dự đoán soi cầu XS Sóc Trăng XSST Thứ 4 14/01/2026 hôm nay gồm các kết quả xổ số giải 8, số đầu - đuôi , loto 2 số , loto 3 số, đặc biệt, lô xiên dựa vào kết quả tuần trước 14/01
| Giải tám: 60, 84 |
| Đặc biệt: đầu, đuôi: 37, 23, 06 |
| Bao lô 2 số: 91, 69, 94, 59 |
| 3 chân: 06, 73, 10 |
| 4 chân: 53, 10, 26, 32 |
| Lô xiên: 72, 85, 44 |
3. Thống kê Xổ số Miền Nam Thứ 4 14/01/2026
Thống kê lô gan Thứ 4 14/01
Dữ liệu đang cập nhật
10 cặp số lâu xuất hiện nhất Xổ số Miền Nam trong vòng 30 lần quay
| Bộ số | Số kỳ chưa xuất hiện | Kỳ xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 99 | 6 kỳ (7 ngày) | 07/01/2026 |
| 98 | 6 kỳ (7 ngày) | 07/01/2026 |
| 97 | 6 kỳ (7 ngày) | 07/01/2026 |
| 96 | 27 kỳ (28 ngày) | 17/12/2025 |
| 95 | 62 kỳ (63 ngày) | 12/11/2025 |
| 94 | 27 kỳ (28 ngày) | 17/12/2025 |
| 93 | 20 kỳ (21 ngày) | 24/12/2025 |
| 92 | 27 kỳ (28 ngày) | 17/12/2025 |
| 91 | 6 kỳ (7 ngày) | 07/01/2026 |
| 90 | 6 kỳ (7 ngày) | 07/01/2026 |
| 89 | 20 kỳ (21 ngày) | 24/12/2025 |
Thống kê đầu đuôi Thứ 4 14/01/2026
Thống kê tần xuất đầu đuôi Xổ số Miền Nam xuất hiện trong vòng 30 lần quay
| Bộ số | Lần xuất hiện | Bộ số | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 97 | 5 lần | 39 | 4 lần |
| 44 | 4 lần | 61 | 4 lần |
| 38 | 4 lần | 31 | 4 lần |
| 04 | 4 lần | 82 | 4 lần |
| 59 | 3 lần | 49 | 3 lần |
| 90 | 3 lần | 18 | 3 lần |
| 34 | 3 lần | 54 | 3 lần |
| 01 | 3 lần | 85 | 3 lần |
| 29 | 3 lần | 89 | 3 lần |
| 45 | 3 lần | 52 | 3 lần |
| 06 | 3 lần | 27 | 3 lần |
| 53 | 3 lần | 96 | 3 lần |
| 11 | 2 lần | 43 | 2 lần |
| 73 | 2 lần | 76 | 2 lần |
| 78 | 2 lần | 21 | 2 lần |
| 56 | 2 lần | 33 | 2 lần |
| 32 | 2 lần | 75 | 2 lần |
| 07 | 2 lần | 84 | 2 lần |
| 25 | 2 lần | 74 | 2 lần |
| 41 | 2 lần | 93 | 2 lần |
| 64 | 2 lần | 66 | 2 lần |
| 70 | 2 lần | 05 | 2 lần |
| 57 | 2 lần | 26 | 2 lần |
| 12 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 83 | 2 lần | 14 | 2 lần |
| 23 | 2 lần | 88 | 2 lần |
| 81 | 2 lần | 99 | 2 lần |
| 92 | 2 lần | 87 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 09 | 2 lần |
| 69 | 2 lần | 86 | 2 lần |
| 94 | 2 lần | 58 | 2 lần |
| 22 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 36 | 1 lần | 46 | 1 lần |
| 02 | 1 lần | 16 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 20 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 15 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 48 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 55 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
Thống kê Xổ số xổ số Cần Thơ 14/01/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSCT 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 15 | 66 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSCT lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 167 | 2025-07-30 | 0 |
| 27 | 132 | 2025-09-03 | 0 |
| 70 | 111 | 2025-09-24 | 0 |
| 93 | 111 | 2025-09-24 | 56 |
| 28 | 104 | 2025-10-01 | 42 |
| 59 | 104 | 2025-10-01 | 49 |
| 19 | 90 | 2025-10-15 | 56 |
| 39 | 83 | 2025-10-22 | 49 |
| 57 | 83 | 2025-10-22 | 105 |
| 54 | 76 | 2025-10-29 | 28 |
| 40 | 76 | 2025-10-29 | 63 |
| 24 | 76 | 2025-10-29 | 70 |
| 16 | 69 | 2025-11-05 | 0 |
| 29 | 69 | 2025-11-05 | 42 |
| 43 | 69 | 2025-11-05 | 63 |
| 46 | 69 | 2025-11-05 | 63 |
| 88 | 69 | 2025-11-05 | 91 |
| 90 | 62 | 2025-11-12 | 28 |
| 06 | 62 | 2025-11-12 | 42 |
| 42 | 62 | 2025-11-12 | 56 |
| 61 | 62 | 2025-11-12 | 63 |
| 95 | 62 | 2025-11-12 | 98 |
| 94 | 55 | 2025-11-19 | 21 |
| 76 | 55 | 2025-11-19 | 35 |
| 78 | 55 | 2025-11-19 | 63 |
| 96 | 55 | 2025-11-19 | 63 |
| 37 | 55 | 2025-11-19 | 126 |
| 44 | 48 | 2025-11-26 | 56 |
| 21 | 48 | 2025-11-26 | 77 |
| 08 | 48 | 2025-11-26 | 77 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSCT lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 146 | 2025-08-20 | 35 |
| 2 | 104 | 2025-10-01 | 63 |
| 3 | 97 | 2025-10-08 | 35 |
| 1 | 76 | 2025-10-29 | 14 |
| 7 | 69 | 2025-11-05 | 42 |
| 4 | 48 | 2025-11-26 | 70 |
| 6 | 41 | 2025-12-03 | 70 |
| 8 | 20 | 2025-12-24 | 98 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSCT lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 146 | 2025-08-20 | 35 |
| 2 | 104 | 2025-10-01 | 63 |
| 3 | 97 | 2025-10-08 | 35 |
| 1 | 76 | 2025-10-29 | 14 |
| 7 | 69 | 2025-11-05 | 42 |
| 4 | 48 | 2025-11-26 | 70 |
| 6 | 41 | 2025-12-03 | 70 |
| 8 | 20 | 2025-12-24 | 98 |
⚡ Loto về nhiều: 17 (12 lần), 46 (12 lần), 29 (12 lần), 00 (12 lần), 86 (12 lần), 06 (12 lần), 83 (12 lần), 65 (12 lần), 62 (11 lần), 99 (11 lần), 55 (11 lần), 94 (11 lần), 81 (11 lần), 71 (11 lần), 67 (11 lần), 33 (11 lần), 45 (11 lần), 31 (11 lần), 92 (11 lần), 09 (11 lần), 87 (11 lần), 51 (11 lần), 26 (11 lần), 08 (11 lần), 64 (11 lần), 30 (11 lần), 97 (11 lần), 74 (11 lần), 44 (11 lần), 02 (11 lần), 98 (10 lần), 28 (10 lần), 61 (10 lần), 77 (10 lần), 63 (10 lần), 95 (10 lần), 25 (10 lần), 20 (10 lần), 48 (10 lần), 22 (10 lần), 60 (10 lần), 79 (10 lần), 47 (10 lần), 13 (10 lần), 42 (9 lần), 24 (9 lần), 96 (9 lần), 11 (9 lần), 56 (9 lần), 59 (9 lần), 43 (9 lần), 85 (9 lần), 12 (9 lần), 50 (9 lần), 03 (9 lần), 21 (9 lần)
Thống kê Xổ số xổ số Đồng Nai 14/01/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSDN 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 30 | 58 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSDN lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 | 146 | 2025-08-20 | 0 |
| 05 | 146 | 2025-08-20 | 35 |
| 75 | 125 | 2025-09-10 | 49 |
| 03 | 111 | 2025-09-24 | 56 |
| 34 | 104 | 2025-10-01 | 7 |
| 95 | 104 | 2025-10-01 | 35 |
| 26 | 104 | 2025-10-01 | 35 |
| 93 | 97 | 2025-10-08 | 28 |
| 50 | 97 | 2025-10-08 | 35 |
| 39 | 97 | 2025-10-08 | 42 |
| 64 | 97 | 2025-10-08 | 42 |
| 42 | 97 | 2025-10-08 | 63 |
| 84 | 90 | 2025-10-15 | 49 |
| 96 | 90 | 2025-10-15 | 77 |
| 14 | 83 | 2025-10-22 | 49 |
| 47 | 83 | 2025-10-22 | 49 |
| 60 | 76 | 2025-10-29 | 70 |
| 86 | 76 | 2025-10-29 | 91 |
| 69 | 69 | 2025-11-05 | 49 |
| 65 | 69 | 2025-11-05 | 105 |
| 41 | 62 | 2025-11-12 | 49 |
| 78 | 62 | 2025-11-12 | 49 |
| 22 | 62 | 2025-11-12 | 84 |
| 32 | 55 | 2025-11-19 | 140 |
| 37 | 48 | 2025-11-26 | 0 |
| 48 | 48 | 2025-11-26 | 21 |
| 07 | 48 | 2025-11-26 | 56 |
| 18 | 48 | 2025-11-26 | 70 |
| 02 | 48 | 2025-11-26 | 105 |
| 24 | 48 | 2025-11-26 | 112 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSDN lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 125 | 2025-09-10 | 21 |
| 7 | 83 | 2025-10-22 | 56 |
| 3 | 76 | 2025-10-29 | 112 |
| 5 | 69 | 2025-11-05 | 49 |
| 4 | 62 | 2025-11-12 | 91 |
| 1 | 48 | 2025-11-26 | 63 |
| 9 | 41 | 2025-12-03 | 63 |
| 6 | 34 | 2025-12-10 | 112 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSDN lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 125 | 2025-09-10 | 21 |
| 7 | 83 | 2025-10-22 | 56 |
| 3 | 76 | 2025-10-29 | 112 |
| 5 | 69 | 2025-11-05 | 49 |
| 4 | 62 | 2025-11-12 | 91 |
| 1 | 48 | 2025-11-26 | 63 |
| 9 | 41 | 2025-12-03 | 63 |
| 6 | 34 | 2025-12-10 | 112 |
⚡ Loto về nhiều: 74 (10 lần), 78 (10 lần), 08 (10 lần), 95 (10 lần), 24 (10 lần), 85 (10 lần), 17 (10 lần), 63 (10 lần), 06 (10 lần), 52 (10 lần), 56 (10 lần), 55 (10 lần), 20 (10 lần), 70 (10 lần), 77 (10 lần), 86 (10 lần), 83 (9 lần), 31 (9 lần), 15 (9 lần), 16 (9 lần), 75 (9 lần), 37 (9 lần), 54 (9 lần), 05 (9 lần), 36 (9 lần), 18 (9 lần), 79 (9 lần), 45 (9 lần), 39 (9 lần), 48 (9 lần), 89 (8 lần), 51 (8 lần), 21 (8 lần), 10 (8 lần), 40 (8 lần), 00 (8 lần), 66 (8 lần), 50 (8 lần), 76 (8 lần), 81 (8 lần), 91 (8 lần), 72 (8 lần), 64 (8 lần), 46 (8 lần), 34 (8 lần), 43 (7 lần), 94 (7 lần), 57 (7 lần), 13 (7 lần), 97 (7 lần), 32 (7 lần)
Thống kê Xổ số xổ số Sóc Trăng 14/01/2026
⚡ Lô gan chưa về:
Bảng thống kê Lo gan XSST 30 ngày chưa về
| 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
⚡ Cặp lô gan lâu ra:
Lo gan XSST lâu ra nhất 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 | 132 | 2025-09-03 | 14 |
| 97 | 118 | 2025-09-17 | 14 |
| 68 | 118 | 2025-09-17 | 56 |
| 25 | 104 | 2025-10-01 | 35 |
| 60 | 104 | 2025-10-01 | 49 |
| 27 | 97 | 2025-10-08 | 42 |
| 84 | 97 | 2025-10-08 | 56 |
| 99 | 90 | 2025-10-15 | 28 |
| 62 | 90 | 2025-10-15 | 70 |
| 95 | 83 | 2025-10-22 | 42 |
| 78 | 83 | 2025-10-22 | 56 |
| 40 | 76 | 2025-10-29 | 35 |
| 09 | 76 | 2025-10-29 | 56 |
| 20 | 62 | 2025-11-12 | 35 |
| 15 | 62 | 2025-11-12 | 42 |
| 77 | 62 | 2025-11-12 | 49 |
| 31 | 62 | 2025-11-12 | 56 |
| 53 | 62 | 2025-11-12 | 70 |
| 54 | 62 | 2025-11-12 | 112 |
| 80 | 55 | 2025-11-19 | 28 |
| 81 | 55 | 2025-11-19 | 28 |
| 70 | 55 | 2025-11-19 | 56 |
| 22 | 55 | 2025-11-19 | 70 |
| 13 | 48 | 2025-11-26 | 42 |
| 75 | 48 | 2025-11-26 | 49 |
| 66 | 48 | 2025-11-26 | 56 |
| 72 | 48 | 2025-11-26 | 63 |
| 41 | 48 | 2025-11-26 | 70 |
| 24 | 48 | 2025-11-26 | 77 |
| 16 | 41 | 2025-12-03 | 28 |
⚡ Thống kê đầu giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đầu giải đặc biệt XSST lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 195 | 2025-07-02 | 0 |
| 7 | 139 | 2025-08-27 | 0 |
| 4 | 97 | 2025-10-08 | 28 |
| 9 | 83 | 2025-10-22 | 49 |
| 6 | 41 | 2025-12-03 | 63 |
| 2 | 34 | 2025-12-10 | 14 |
| 5 | 27 | 2025-12-17 | 28 |
| 1 | 20 | 2025-12-24 | 182 |
⚡ Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu về:
Thống kê đuôi giải đặc biệt XSST lâu về 30 ngày
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 195 | 2025-07-02 | 0 |
| 7 | 139 | 2025-08-27 | 0 |
| 4 | 97 | 2025-10-08 | 28 |
| 9 | 83 | 2025-10-22 | 49 |
| 6 | 41 | 2025-12-03 | 63 |
| 2 | 34 | 2025-12-10 | 14 |
| 5 | 27 | 2025-12-17 | 28 |
| 1 | 20 | 2025-12-24 | 182 |
⚡ Loto về nhiều: 30 (12 lần), 75 (12 lần), 61 (12 lần), 33 (12 lần), 31 (12 lần), 05 (12 lần), 40 (12 lần), 14 (12 lần), 03 (12 lần), 87 (12 lần), 32 (12 lần), 25 (12 lần), 63 (11 lần), 59 (11 lần), 57 (11 lần), 17 (11 lần), 36 (11 lần), 58 (11 lần), 76 (11 lần), 44 (11 lần), 51 (11 lần), 15 (10 lần), 11 (10 lần), 80 (10 lần), 10 (10 lần), 48 (10 lần), 23 (10 lần), 04 (10 lần), 67 (10 lần), 98 (10 lần), 99 (9 lần), 38 (9 lần), 73 (9 lần), 92 (9 lần), 16 (9 lần), 47 (9 lần), 84 (9 lần), 91 (9 lần), 39 (9 lần)
4. Soi cầu Xổ số Miền Nam Thứ 4 14/01/2026 hôm nay
Soi cầu lô bạch thủ tỉnh xổ 14/01/2026: 73, 89, 57, 25, 90, 95, 35, 79, 39, 76, 97, 20, 60, 74, 15, 16, 32, 82, 44, 67, 49, 19, 51, 31, 78, 92, 93, 47, 66, 04, 72
Soi cầu lô bạch thủ tỉnh xổ 14/01/2026: 44, 57, 51, 49, 70, 74, 17, 19, 09, 48, 81, 03, 54, 07, 58, 55, 00, 60, 78, 47, 45, 88, 69, 89, 25, 23, 33, 83, 01, 61
5. Quay thử Xổ số Miền Nam Thứ 4 14/01/2026
Đến với quay thử xsmn để có thể được những con số ngẫu nhiên dựa vào bảng thống kê trước đó, từ đó bạn sẽ tìm ra được con số ưng ý nhất dành riêng cho mình.
Mời bạn quay thử kết quả Thứ 4 14/01/2026 và cùng soi cầu 888 miễn phí thực hiện phân tích kết quả nhé.
Quay thử XSMN - xổ số Miền Nam NGÀY 14/01/2026 Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
G Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
Giải đặc biệt
748558 569797 468419
Giải Nhất
02430 91676 66065
Giải Nhì
98144 45279 70577
Giải Ba
3949842611 7437169501 6193431217
Giải Bốn
99152801469583893718247746162271297 29073532339256911548523894490502510 52771130550210968926797621033109487
Giải Năm
4885 8730 5906
Giải Sáu
245739632441 060326238886 556777645672
Giải Bảy
799 309 369
Giải Tám
43 19 08
Đầu XSCT XSDN XSST
0 1, 5, 3, 9 9, 6, 8
1 1, 8 0, 9 9, 7
2 2 3 6
3 0, 8 3, 0 4, 1
4 4, 6, 1, 3 8
5 8, 2, 7 5
6 3 9 5, 2, 7, 4, 9
7 4 6, 9, 1, 3 7, 1, 2
8 5 9, 6 7
9 8, 7, 9 7
Trên đây là tổng hợp kiến thức mà chúng tôi muốn đưa ra cho anh em tham khảo ngày 14/01/2026. Hi vọng những kiến thức này có thể giúp ích cho anh em chốt số tài lộc Thứ 4. Chúc anh em may mắn!
Cập nhật lúc: 13/01/2026 23:30:44
Soicaumienphi