XSMB 04/11 - Kết quả xổ số MB hôm nay Thứ 4 ngày 04/11/2026
Cập nhật Kết quả Xổ số MB hôm nay 03/11/2026, xổ số MB ngày 03 tháng 11, XSMB thứ Hai 03/11/2026 – XSMB 03/11, xổ số MB Thứ 3 được quay trả thưởng tại MB vào lúc 16 giờ 15 phút.
Kết quả Xổ số Miền Bắc gần nhất ngày 03/11/2026: Đặc biệt: 74446. Giải nhất: 97971. Giải nhì: 74724. Xem đầy đủ các giải và bảng loto 2 số cuối để dò vé nhanh.
XSMB Thứ 3 / XSMB 03/11/2026
Thứ 3 03/11/2026
| Đài | Xổ số Miền Bắc >> Thứ 3 >> xsmb 03/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 74446 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 97971 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 74724 | 08655 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
XSMB Thứ 2 / XSMB 02/11/2026
Thứ 2 02/11/2026
| Đài | Kết quả Miền Bắc >> Thứ 2 >> Miền Bắc 02/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 80129 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 26381 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 30162 | 73724 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật / XSMB 01/11/2026
Chủ nhật 01/11/2026
| Đài | Kết quả Miền Bắc >> Chủ nhật >> Miền Bắc 01/11/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 03917 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 33288 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 74737 | 09040 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
XSMB Thứ 7 / XSMB 31/10/2026
Thứ 7 31/10/2026
| Đài | Kết quả Miền Bắc >> Thứ 7 >> Xổ số Miền Bắc 31/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 28457 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 58348 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 37364 | 03797 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 846 | 632 | 747 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
xổ số Miền Bắc Thứ 6 / XSMB 30/10/2026
Thứ 6 30/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 6 >> xsmb 30/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 69259 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 87081 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 71863 | 38253 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 08452 | 03706 | 11542 | |||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 8560 | 8247 | 2833 | |||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 857 | 236 | 824 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 94 | 77 | 48 | 25 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 / XSMB 29/10/2026
Thứ 5 29/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 5 >> xsmb 29/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 53401 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 47745 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 62988 | 46737 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 48305 | 12492 | 78217 | |||||||||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 1885 | 3123 | 3284 | |||||||||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 759 | 626 | 969 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 96 | 49 | 18 | 55 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Thứ 4 28/10/2026
| Tỉnh | Miền Bắc >> Thứ 4 >> xsmb 28/10/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.0 Giải ĐBiệt | 74175 | |||||||||||
| G.1 Giải 1 | 18190 | |||||||||||
| G.2 Giải 2 | 62731 | 30468 | ||||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 95839 | 63573 | 61608 | |||||||||
| 11741 | 53427 | 95088 | ||||||||||
| G.4 Giải 4 | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||||||||
| G.5 GIẢI 5 | 5728 | 8517 | 1385 | |||||||||
| 6152 | 3575 | 1561 | ||||||||||
| G.6 Giải 6 | 001 | 997 | 249 | |||||||||
| G.7 Giải 7 | 58 | 30 | 05 | 41 | ||||||||
Thống kê Đầu-Đuôi xsmb
Xem thêm thống kê Kết xổ số Miền Bắc - XSMB
- Kết quả Xổ Số
- Hôm nay quay Thứ 4
- Xem Soi cầu
- Xem Soi cầu XSMB
- Xem ngay bảng XSMB 30 ngày
XSMB 01/01/1970. XSTP hôm nay. Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay - {XS_TINH} ngày 01 tháng 01 năm 1970. XSHCM Thứ 5 hàng tuần được quay vào lúc 16 fgiờ 15 phút hàng tuần bởi Công ty XSKT Miền Bắc.Kết quả XSMB bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.